Eingang
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1 | Baugröße 1 | |||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Netznennspannung AC (gemäß EN 50160) | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||||
Netznennstrom AC | INetz | 1.8 A | 2.25 A | 2.88 A | 3.6 A | 3.6 A | 4.95 A |
IMax | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | 12.0 A | 12.0 A | 16.5 A | |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR I_CC | 65 kA | |||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 kA |
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2 | ||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | |
Netznennspannung AC (gemäß EN 50160) | UNetz | 3 x AC 380 -5 % – 500 V +10 % | |
Netznennstrom AC | INetz | 6.3 A | 8.6 A |
IMax | 21 A | 28 A | |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR I_CC | 65 kA | |
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 kA |