输入端
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D | ||
电子设备盖板规格 | 规格1 | 规格1 | |||||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | |
电源额定电压AC(参照EN 50160标准) | U电源 | 3 x AC 380 – 500 V | |||||
电源额定电流AC | I电源 | 1.8 A | 2.25 A | 2.88 A | 3.6 A | 3.6 A | 4.95 A |
I最大 | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | 12.0 A | 12.0 A | 16.5 A | |
电源频率 | f电源 | 50 – 60 Hz ±5% | |||||
电源输入端允许的最大额定短路电流 | SCCR I_CC | 65 kA | |||||
电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置) |
| 40 kA |
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
电子设备盖板规格 | 规格2 | ||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | |
电源额定电压AC(参照EN 50160标准) | U电源 | 3 x AC 380 -5% – 500 V +10% | |
电源额定电流AC | I电源 | 6.3 A | 8.6 A |
I最大 | 21 A | 28 A | |
电源频率 | f电源 | 50 – 60 Hz ±5% | |
电源输入端允许的最大额定短路电流 | SCCR I_CC | 65 kA | |
电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置) |
| 40 kA |