Motor, tapa de la electrónica tamaño 1
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D.. | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | ||||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador) | IN_variador | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Potencia nominal | PN | 0,75 kW | 0.94 kW | 1.19 kW | 1.51 kW | 1.68 kW | 1.88 kW | |
Par nominal | MN | 3.6 Nm | 4.5 Nm | 5.7 Nm | 7.2 Nm | 8 Nm | 9 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | 300 % | |
Velocidad nominal | nN | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
Rango de ajuste de velocidad | sin encoder | 1:40 | ||||||
con encoder | 1:2000 | |||||||
Corriente nominal del motor | IMot | 2 A | 2.5 A | 3.2 A | 4 A | 4 A | 4.5 A | |
Rendimiento del motor |
| 89.1 % ≙ IE5 | 90.0 % ≙ IE5 | 90.4 % ≙ IE5 | 88.2 % ≙ IE5 | 88.3 % ≙ IE5 | 88.7 % ≙ IE5 | |
Pérdida nominal de potencia | PV | 85.7 W | 98.4 W | 119.9 W | 194.1 W | 207.9 W | 224.6 W | |
Tipo de freno |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 | 25.2 10-4 kgm2 | 25.2 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | 30 10-4 kgm2 | 30 10-4 kgm2 | |
Peso
| Sin freno |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg | 14.64 kg | 17.03 kg | 17.03 kg |
Con freno |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg | 23.32 kg | 25.71 kg | 25.71 kg |