Technische Daten PROFINET-IO-Schnittstelle
PROFINET IO | PROFINET IO, Version A | PROFINET IO, Version B | |
---|---|---|---|
Herstellerkennung | 010Ahex | 010Ahex | |
Device ID | 14dez | 20dez | |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder, | M12-Steckverbinder | |
Baudrate | 100 MBaud (vollduplex) | 100 MBaud (vollduplex) | |
Applikationsprotokolle | PROFINET IO, HTTP, SNMP, | PROFINET IO, SNMP, | |
Verwendete Portnummern | 80, 161, 310, PROFINET | 161, 310, PROFINET | |
Conformance Class | C | B | |
| Echtzeitklasse | RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime) | RT (Real Time) |
| Netload Class | 3 | 3 |
| Topologieerkennung | Ja (LLDP) | Ja (LLDP) |
| Automatische Adressierung | Ja (LLDP, DCP) | Ja (LLDP, DCP) |
| I&M | 1 – 4 | 1 – 4 |
Medienredundanz | MRP | – | |
Shared Device | Ja | – | |
Ethernet-Switch | 2 Ports, integriert | 2 Ports, integriert | |
| Technologie | Cut Through, Store and Forward | Store and Forward |
| Latenzzeit | 5.5 μs | keine Angabe |
| Latenzzeit | Abhängig von der Paketgröße | Abhängig von der Paketgröße |
Applikationsprofile | PROFIsafe, PROFIenergy | PROFIsafe | |
Zulässige Leitungstypen | Ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 | Ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 | |
Maximale Leitungslänge (von Switch zu Switch) | 100 m | 100 m | |
Name der GSD-Datei |
|
| |
Name der Bitmap-Datei |
|
|