In
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
| |
xDirRotRev | Datentyp – BOOL |
| |
xStart | Datentyp – BOOL |
| |
stGeneral | Datentyp – ST_Config_General |
aFrictionTable | Datentyp – ARRAY [0..121] OF LREAL |
Reibwerttabelle | |
Ausgangssignale Antrieb | |
lrActualTorque | Datentyp – LREAL |
Aktuelles Drehmoment in (1.0 = 100 % Mnenn) | |
xInVelocity | Datentyp – BOOL |
|