Technische Daten
Ausgangsdrossel | Einheit | HD0125- | HD0240- | HD0460- | HD1000- | HD2000- | HD6000- | HD6001- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer |
| 17985153 | 17985188 | 17985161 | 17991307 | 17991250 | 17963362 | 29678803 |
Nennspannung | V | 3 × AC 0 – 500 V | 3 × AC | |||||
Nennstrom IN | A | 12.5 | 24 | 46 | 100 | 200 | 600 | 660 |
Nennverlustleistung | W | 2.9 | 6 | 14 | 37 | 83 | 162 | 162 |
Umgebungstemperatur ϑU
| °C
| 0 – 45 | -10 – 45 | |||||
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C: -3 % IN/K bis maximal 60 °C | ||||||||
Anschlusskontakte |
| Schraubklemme | Kupferschiene | Bolzen M12, jeder Anschluss ist doppelt ausgeführt. | ||||
Querschnitt | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | 16 – 50 | 16 – 150 | 30 × 8, | Bolzen M12 | |
Anziehdrehmoment | Nm | 1.2 – 2 | 2 – 4 | 6 – 8 | 12 – 20 | – | 14 – 20 | |
Anschlusskontakte PE | – | Bolzen M6 | Bolzen M8 | Bolzen M10 | M12 × 50 | Bolzen M12 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 6 | 12 | 23 | 30 | 30 | ||
Schutzart gemäß EN 60529 |
| IPXXB | IPXXA | IP00 | IPXXA mit beigestellter Klemmenabdeckung | |||
Masse | kg | 0.85 | 1.46 | 2.35 | 3 | 6.5 | 16 | 24.6 |