Caractéristiques techniques générales
Unité | MCR91A-....-503-4-00 | |||
|---|---|---|---|---|
Taille | 7 | |||
Type | 1600 | |||
Pertes nominales étage de puissance | W |
| ||
Puissance absorbée 24 V | W | 20 | ||
Antiparasitage | – | C3 selon EN 61800‑3, avec filtre réseau | ||
Raccordement PE | – | Boulon M12 | ||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | 1/min | 1 | ||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||
Masse | kg | 84 | ||
Cotes |
| Cotes ou Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande | ||