Interrupteurs DIP 7 à 10 : accélération / décélération des rouleaux
S7 | S8 | S9 | S10 | Durée d'accélération / de décélération en s |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0.05 |
- | - | - | x | 0.1 |
- | - | x | - | 0.2 |
- | - | x | x | 0.3 |
- | x | - | - | 0.4 |
- | x | - | x | 0.5 |
- | x | x | - | 0.6 |
- | x | x | x | 0.7 |
x | - | - | - | 0.8 |
x | - | - | x | 1 |
x | - | x | - | 1.2 |
x | - | x | x | 1.4 |
x | x | - | - | 1.6 |
x | x | - | x | 1.8 |
x | x | x | - | 2 |
x | x | x | x | 2.5 |
x = ON - = OFF | ||||
Attention ! La durée indiquée en secondes est valable aussi bien à l'accélération qu'à la décélération.