Entrée (classe de vitesse 2000 minˉ¹)
Unité d'entraînement MOVIONE® | DR2C..A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MKA4 | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | 80MKA4 | |||
Variateur de vitesse | ..0040.. | |||||||
Tension nominale réseau AC | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | ||||||
Courant nominal réseau AC | pour IE5 | Irés | 0.54 A | 0.8 A | 1.08 A | 1.5 A | 2.08 A | 3.02 A |
avec couple moteur thermique maximal | 0.54 A | 1.1 A | 1.08 A | 1.96 A | 2.85 A | 3.4 A | ||
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | ||||||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | 5 kA | ||||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A Tenir compte du courant nominal du connecteur. | ||||||