Adapters for mounting NEMA motors

Gear unit type | Adapter type
| Dimensions in mm
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | C5 | D | D1 | E5 | F5 | G2 | G5 | I2 | L1 | L5 | S5 | T1 | U1 | Z5For the dimensions Z5 for the RS and DH options, refer to the "Gear units" catalog. The adapter does not have any additional length because of the reinforced bearings. | ||
R..07 R..17 W..19 | AMS56 | 114.3 | 11 | 10 | 15.875 | 149.2 | 4.5 | 105 | 170 | 52.3 | 48 | -4.6 | 10.5 | 18.1 | 4.76 | 81.4 |
R..27, R..37 F..27,F..37,F..47 K..19, K..29, K..37 K..19, K..29, K..37 S..37, S..47, S..57 S..37p,S..47p, W..29, W..39 | AMS56
| 114.3
| 11
| 10
| 15.875
| 149.2
| 4.5
| 120
| 170
| 52.3
| 48
| -4.6
| 10.5
| 18.1
| 4.76
| 81.4
|
AMS143
| 114.3
| 12
| 12
| 22.225
| 149.2
| 4.5
| 120
| 170
| 53.9
| 57
| 3.3
| 10.5
| 24.7
| 4.76
| 93.6
| |
AMS145
| 114.3
| 12
| 14
| 22.225
| 149.2
| 4.5
| 120
| 170
| 53.9
| 57
| 3.3
| 10.5
| 24.7
| 4.76
| 93.6
| |
RX..57, RX..67 R..47, R..57, R..67 F..57, F..67 K..39, K..47, K..57, K..67 S..67, S..67p W..49, W..59 | AMS56 | 114.3 | 11 | 10 | 15.875 | 149.2 | 4.5 | 160 | 170 | 52.3 | 48 | -4.6 | 10.5 | 18.1 | 4.76 | 74.9 |
AMS143 | 114.3 | 12 | 12 | 22.225 | 149.2 | 4.5 | 160 | 170 | 53.9 | 57 | 3.3 | 10.5 | 24.7 | 4.76 | 87.1 | |
AMS145 | 114.3 | 12 | 14 | 22.225 | 149.2 | 4.5 | 160 | 170 | 53.9 | 57 | 3.3 | 10.5 | 24.7 | 4.76 | 87.1 | |
AMS182 | 215.9 | 10 | 16 | 28.575 | 184.0 | 5 | 160 | 228 | 66.6 | 70 | 3.3 | 15 | 31.7 | 6.35 | 114.1 | |
AMS184 | 215.9 | 10 | 18 | 28.575 | 184.0 | 5 | 160 | 228 | 66.6 | 70 | 3.3 | 15 | 31.7 | 6.35 | 114.1 | |
AMS213/215 | 215.9 | 11 | 22 | 34.925 | 184.0 | 5 | 160 | 228 | 79.3 | 86 | 6.6 | 15 | 38.7 | 7.94 | 138.5 | |
RX..77 R..77 F..77 K..49, K..77 S..77, S..77p | AMS56 | 114.3 | 11 | 10 | 15.875 | 149.2 | 4.5 | 200 | 170 | 52.3 | 48 | -4.6 | 10.5 | 18.1 | 4.76 | 67.9 |
AMS143 | 114.3 | 12 | 12 | 22.225 | 149.2 | 4.5 | 200 | 170 | 53.9 | 57 | 3.3 | 10.5 | 24.7 | 4.76 | 80.1 | |
AMS145 | 114.3 | 12 | 14 | 22.225 | 149.2 | 4.5 | 200 | 170 | 53.9 | 57 | 3.3 | 10.5 | 24.7 | 4.76 | 80.1 | |
AMS182 | 215.9 | 10 | 16 | 28.575 | 184.0 | 5 | 200 | 228 | 66.6 | 70 | 3.3 | 15 | 31.7 | 6.35 | 106.1 | |
AMS184 | 215.9 | 10 | 18 | 28.575 | 184.0 | 5 | 200 | 228 | 66.6 | 70 | 3.3 | 15 | 31.7 | 6.35 | 106.1 | |
AMS213/215 | 215.9 | 11 | 22 | 34.925 | 184.0 | 5 | 200 | 228 | 79.3 | 86 | 6.6 | 15 | 38.7 | 7.94 | 130.5 | |
RX..87 R..87 F..87 K..87 S..87Not with AMS284/286.
| AMS143 | 114.3 | 12 | 12 | 22.225 | 149.2 | 4.5 | 250 | 170 | 53.9 | 57 | 3.3 | 10.5 | 24.7 | 4.76 | 75.1 |
AMS145 | 114.3 | 12 | 14 | 22.225 | 149.2 | 4.5 | 250 | 170 | 53.9 | 57 | 3.3 | 10.5 | 24.7 | 4.76 | 75.1 | |
AMS182 | 215.9 | 10 | 16 | 28.575 | 184.0 | 5 | 250 | 228 | 66.6 | 70 | 3.3 | 15 | 31.7 | 6.35 | 101.1 | |
AMS184 | 215.9 | 10 | 18 | 28.575 | 184.0 | 5 | 250 | 228 | 66.6 | 70 | 3.3 | 15 | 31.7 | 6.35 | 101.1 | |
AMS213/215 | 215.9 | 11 | 22 | 34.925 | 184.0 | 5 | 250 | 228 | 79.3 | 86 | 6.6 | 15 | 38.7 | 7.94 | 125.5 | |
AMS254/256 | 215.9 | 12 | 28 | 41.275 | 184.0 | 5 | 250 | 228 | 95.3 | 102 | 6.4 | 15 | 45.8 | 9.53 | 184.9 | |
AMS284/286 | 266.7 | 15 | 32 | 47.625 | 228.6 | 5 | 250 | 286 | 111.3 | 117 | 6.1 | 15 | 53.4 | 12.7 | 191.5 | |
RX..97Not with AMS364/365. R..973) F..97 K..97 S..97, S..97p
| AMS182 | 215.9 | 10 | 16 | 28.575 | 184.0 | 5 | 300 | 228 | 66.6 | 70 | 3.3 | 15 | 31.7 | 6.35 | 96.1 |
AMS184 | 215.9 | 10 | 18 | 28.575 | 184.0 | 5 | 300 | 228 | 66.6 | 70 | 3.3 | 15 | 31.7 | 6.35 | 96.1 | |
AMS213/215 | 215.9 | 11 | 22 | 34.925 | 184.0 | 5 | 300 | 228 | 79.3 | 86 | 6.6 | 15 | 38.7 | 7.94 | 120.5 | |
AMS254/256 | 215.9 | 12 | 28 | 41.275 | 184.0 | 5 | 300 | 228 | 95.3 | 102 | 6.4 | 15 | 45.8 | 9.53 | 179.9 | |
AMS284/286 | 266.7 | 15 | 32 | 47.625 | 228.6 | 5 | 300 | 286 | 111.3 | 117 | 6.1 | 15 | 53.4 | 12.7 | 186.5 | |
AMS324/326 | 317.5 | 17 | 38 | 53.975 | 279.4 | 5 | 300 | 356 | 127.0 | 133 | 6.4 | 17.5 | 60.0 | 12.7 | 252.4 | |
AMS364/365 | 317.5 | 17 | 38 | 60.325 | 279.4 | 5 | 300 | 356 | 142.8 | 149 | 6.6 | 17.5 | 67.6 | 15.88 | 252.4 | |
RX..107 R..107, R..127 F..107 K..107
| AMS182 | 215.9 | 10 | 16 | 28.575 | 184.0 | 5 | 350 | 228 | 66.6 | 70 | 3.3 | 15 | 31.7 | 6.35 | 90.1 |
AMS184 | 215.9 | 10 | 18 | 28.575 | 184.0 | 5 | 350 | 228 | 66.6 | 70 | 3.3 | 15 | 31.7 | 6.35 | 90.1 | |
AMS213/215 | 215.9 | 11 | 22 | 34.925 | 184.0 | 5 | 350 | 228 | 79.3 | 86 | 6.6 | 15 | 38.7 | 7.94 | 114.5 | |
AMS254/256 | 215.9 | 12 | 28 | 41.275 | 184.0 | 5 | 350 | 228 | 95.3 | 102 | 6.4 | 15 | 45.8 | 9.53 | 173.9 | |
AMS284/286 | 266.7 | 15 | 32 | 47.625 | 228.6 | 5 | 350 | 286 | 111.3 | 117 | 6.1 | 15 | 53.4 | 12.7 | 180.5 | |
AMS324/326 | 317.5 | 17 | 38 | 53.975 | 279.4 | 5 | 350 | 356 | 127.0 | 133 | 6.4 | 17.5 | 60.0 | 12.7 | 246.4 | |
AMS364/365 | 317.5 | 17 | 38 | 60.325 | 279.4 | 5 | 350 | 356 | 142.8 | 149 | 6.6 | 17.5 | 67.6 | 15.88 | 246.4 | |
R..137 | AMS213/215 | 215.9 | 11 | 22 | 34.925 | 184.0 | 5 | 400 | 228 | 79.3 | 86 | 6.6 | 15 | 38.7 | 7.94 | 107.5 |
AMS254/256 | 215.9 | 12 | 28 | 41.275 | 184.0 | 5 | 400 | 228 | 95.3 | 102 | 6.4 | 15 | 45.8 | 9.53 | 166.9 | |
AMS284/286 | 266.7 | 15 | 32 | 47.625 | 228.6 | 5 | 400 | 286 | 111.3 | 117 | 6.1 | 15 | 53.4 | 12.7 | 173.5 | |
AMS324/326 | 317.5 | 17 | 38 | 53.975 | 279.4 | 5 | 400 | 356 | 127.0 | 133 | 6.4 | 17.5 | 60.0 | 12.7 | 239.4 | |
AMS364/365 | 317.5 | 17 | 38 | 60.325 | 279.4 | 5 | 400 | 356 | 142.8 | 149 | 6.6 | 17.5 | 67.6 | 15.88 | 239.4 | |
R..147 F..127 K..127 | AMS213/215 | 215.9 | 11 | 22 | 34.925 | 184.0 | 5 | 450 | 228 | 79.3 | 86 | 6.6 | 15 | 38.7 | 7.94 | 99.5 |
AMS254/256 | 215.9 | 12 | 28 | 41.275 | 184.0 | 5 | 450 | 228 | 95.3 | 102 | 6.4 | 15 | 45.8 | 9.53 | 158.9 | |
AMS284/286 | 266.7 | 15 | 32 | 47.625 | 228.6 | 5 | 450 | 286 | 111.3 | 117 | 6.1 | 15 | 53.4 | 12.7 | 165.5 | |
AMS324/326 | 317.5 | 17 | 38 | 53.975 | 279.4 | 5 | 450 | 356 | 127.0 | 133 | 6.4 | 17.5 | 60.0 | 12.7 | 231.4 | |
AMS364/365 | 317.5 | 17 | 38 | 60.325 | 279.4 | 5 | 450 | 356 | 142.8 | 149 | 6.6 | 17.5 | 67.6 | 15.88 | 231.4 | |
R..167 F..157 K..157, K..167, K..187 | AMS254/256 | 215.9 | 12 | 28 | 41.275 | 184.0 | 5 | 550 | 228 | 95.3 | 102 | 6.4 | 15 | 45.8 | 9.53 | 150.9 |
AMS284/286 | 266.7 | 15 | 32 | 47.625 | 228.6 | 5 | 550 | 286 | 111.3 | 117 | 6.1 | 15 | 53.4 | 12.7 | 157.5 | |
AMS324/326 | 317.5 | 17 | 38 | 53.975 | 279.4 | 5 | 550 | 356 | 127.0 | 133 | 6.4 | 17.5 | 60.0 | 12.7 | 223.4 | |
AMS364/365 | 317.5 | 17 | 38 | 60.325 | 279.4 | 5 | 550 | 356 | 142.8 | 149 | 6.6 | 17.5 | 67.6 | 15.88 | 223.4 | |
