Technical data S..67p
S..67p
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
217.41 | 42/1 | 15 | 635 | 1.4 | 74 |
| 14 | 635 | 1.3 | 74 |
| 12 | 640 | 1.2 | 74 |
190.11 | 17 | 640 | 1.6 | 75 | 16 | 640 | 1.5 | 75 | 14 | 640 | 1.3 | 74 | |||
180.60 | 18 | 640 | 1.7 | 75 | 17 | 640 | 1.6 | 75 | 15 | 640 | 1.4 | 74 | |||
158.45 | 21 | 640 | 1.9 | 75 | 20 | 645 | 1.8 | 75 | 17 | 645 | 1.6 | 75 | |||
134.40 | 25 | 525 | 1.9 | 74 | 23 | 610 | 2.0 | 75 | 20 | 645 | 1.9 | 75 | |||
121.33 | 28 | 460 | 1.8 | 74 | 26 | 505 | 1.9 | 74 | 23 | 635 | 2.0 | 75 | |||
106.75 | 31 | 405 | 1.9 | 73 | 29 | 430 | 1.8 | 73 | 26 | 515 | 1.9 | 74 | |||
100.80 | 33 | 380 | 1.9 | 72 | 31 | 410 | 1.9 | 73 | 27 | 475 | 1.9 | 74 | |||
85.83 | 39 | 320 | 1.9 | 72 | 37 | 345 | 1.9 | 72 | 32 | 400 | 1.9 | 73 | |||
78.00 | 43 | 285 | 1.8 | 71 | 41 | 310 | 1.9 | 72 | 35 | 365 | 1.9 | 73 | |||
67.57 | 50 | 235 | 1.8 | 69 | 47 | 260 | 1.8 | 70 | 41 | 315 | 1.9 | 72 | |||
58.80 | 57 | 184 | 1.7 | 67 | 54 | 215 | 1.8 | 69 | 47 | 270 | 1.9 | 71 | |||
75.06 | 29/2 | 45 | 625 | 3.4 | 87 | 42 | 635 | 3.3 | 87 | 37 | 660 | 3.0 | 87 | ||
65.63 | 51 | 580 | 3.6 | 87 | 48 | 620 | 3.6 | 87 | 42 | 635 | 3.3 | 87 | |||
62.35 | 54 | 540 | 3.6 | 87 | 51 | 585 | 3.6 | 87 | 44 | 630 | 3.4 | 87 | |||
54.70 | 62 | 465 | 3.5 | 87 | 58 | 505 | 3.6 | 87 | 51 | 595 | 3.7 | 87 | |||
46.40 | 73 | 415 | 3.7 | 86 | 68 | 415 | 3.5 | 86 | 60 | 490 | 3.6 | 87 | |||
41.89 | 81 | 365 | 3.6 | 86 | 76 | 395 | 3.7 | 86 | 66 | 435 | 3.5 | 87 | |||
36.85 | 92 | 310 | 3.5 | 85 | 86 | 335 | 3.6 | 86 | 75 | 405 | 3.7 | 86 | |||
34.80 | 97 | 295 | 3.5 | 85 | 91 | 315 | 3.5 | 86 | 80 | 380 | 3.7 | 86 | |||
29.63 | 114 | 250 | 3.6 | 85 | 107 | 270 | 3.6 | 85 | 94 | 310 | 3.6 | 86 | |||
26.93 | 126 | 220 | 3.5 | 84 | 118 | 240 | 3.5 | 85 | 103 | 280 | 3.6 | 85 | |||
23.33 | 145 | 182 | 3.3 | 83 | 137 | 200 | 3.4 | 84 | 120 | 245 | 3.6 | 85 | |||
20.30 | 167 | 141 | 3.0 | 82 | 157 | 164 | 3.3 | 83 | 137 | 205 | 3.5 | 84 | |||
24.44 | 27/5 | 139 | 365 | 5.8* | 92 | 130 | 370 | 5.5 | 92 | 114 | 385 | 5.0 | 92 | ||
23.22 | 146 | 360 | 6.0* | 92 | 137 | 365 | 5.7* | 92 | 120 | 380 | 5.2 | 92 | |||
20.37 | 166 | 345 | 6.5* | 92 | 157 | 350 | 6.2* | 92 | 137 | 365 | 5.7* | 92 | |||
17.28 | 196 | 275 | 6.2* | 92 | 185 | 300 | 6.3* | 92 | 162 | 350 | 6.4* | 92 | |||
15.60 | 217 | 245 | 6.1* | 92 | 205 | 265 | 6.2* | 92 | 179 | 320 | 6.5* | 92 | |||
13.73 | 247 | 215 | 6.1* | 91 | 233 | 230 | 6.1* | 92 | 203 | 270 | 6.3* | 92 | |||
12.96 | 262 | 200 | 6.0* | 91 | 246 | 215 | 6.1* | 91 | 216 | 250 | 6.2* | 92 | |||
11.03 | 308 | 169 | 6.0* | 91 | 290 | 183 | 6.1* | 91 | 253 | 215 | 6.2* | 92 | |||
10.03 | 338 | 151 | 5.9* | 91 | 319 | 164 | 6.0* | 91 | 279 | 194 | 6.2* | 91 | |||
8.69 | 391 | 124 | 5.7* | 90 | 368 | 137 | 5.9* | 90 | 322 | 166 | 6.2* | 91 | |||
7.56 | 449 | 95 | 5.0* | 89 | 423 | 112 | 5.5* | 90 | 370 | 141 | 6.0* | 91 | |||
* PMot_max = 5.5 kW
S..67p
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
217.41 | 42/1 | 10 | 640 | 0.92 | 73 |
| 7.8 | 640 | 0.72 | 73 |
| 6.4 | 640 | 0.60 | 72 |
190.11 | 11 | 640 | 1.0 | 74 | 8.9 | 640 | 0.82 | 73 | 7.3 | 640 | 0.68 | 72 | |||
180.60 | 12 | 640 | 1.1 | 74 | 9.4 | 645 | 0.87 | 73 | 7.7 | 645 | 0.72 | 73 | |||
158.45 | 13 | 645 | 1.3 | 75 | 10 | 645 | 0.98 | 74 | 8.8 | 645 | 0.81 | 73 | |||
134.40 | 16 | 645 | 1.5 | 75 | 12 | 645 | 1.1 | 75 | 10 | 645 | 0.95 | 74 | |||
121.33 | 18 | 645 | 1.6 | 75 | 14 | 645 | 1.3 | 75 | 11 | 645 | 1.0 | 74 | |||
106.75 | 20 | 645 | 1.8 | 75 | 15 | 645 | 1.4 | 75 | 13 | 645 | 1.2 | 75 | |||
100.80 | 21 | 645 | 2.0 | 76 | 16 | 645 | 1.5 | 75 | 13 | 645 | 1.3 | 75 | |||
85.83 | 25 | 550 | 2.0 | 75 | 19 | 660 | 1.8 | 76 | 16 | 660 | 1.5 | 76 | |||
78.00 | 28 | 485 | 1.9 | 75 | 21 | 645 | 1.9 | 76 | 17 | 660 | 1.6 | 76 | |||
67.57 | 32 | 410 | 1.9 | 74 | 25 | 580 | 2.0 | 76 | 20 | 650 | 1.9 | 76 | |||
58.80 | 37 | 360 | 1.9 | 74 | 28 | 495 | 2.0 | 76 | 23 | 625 | 2.0 | 76 | |||
75.06 | 29/2 | 29 | 685 | 2.4 | 87 | 22 | 720 | 2.0 | 87 | 18 | 720 | 1.6 | 86 | ||
65.63 | 33 | 670 | 2.7 | 87 | 25 | 700 | 2.2 | 87 | 21 | 720 | 1.9 | 87 | |||
62.35 | 35 | 665 | 2.8 | 87 | 27 | 700 | 2.3 | 87 | 22 | 720 | 2.0 | 87 | |||
54.70 | 40 | 645 | 3.1 | 87 | 31 | 680 | 2.5 | 87 | 25 | 705 | 2.2 | 87 | |||
46.40 | 47 | 620 | 3.5 | 87 | 36 | 660 | 2.9 | 87 | 30 | 680 | 2.5 | 87 | |||
41.89 | 52 | 585 | 3.7 | 87 | 40 | 645 | 3.1 | 87 | 33 | 670 | 2.7 | 87 | |||
36.85 | 59 | 505 | 3.6 | 87 | 46 | 625 | 3.5 | 88 | 37 | 655 | 3.0 | 87 | |||
34.80 | 63 | 470 | 3.6 | 87 | 48 | 610 | 3.6 | 88 | 40 | 640 | 3.1 | 88 | |||
29.63 | 74 | 435 | 3.9 | 87 | 57 | 545 | 3.7 | 88 | 47 | 620 | 3.5 | 88 | |||
26.93 | 81 | 385 | 3.8 | 87 | 63 | 485 | 3.7 | 87 | 51 | 600 | 3.7 | 88 | |||
23.33 | 94 | 320 | 3.7 | 86 | 72 | 455 | 4.0 | 87 | 60 | 525 | 3.8 | 88 | |||
20.30 | 108 | 280 | 3.7 | 86 | 83 | 390 | 3.9 | 87 | 68 | 450 | 3.7 | 87 | |||
24.44 | 27/5 | 90 | 410 | 4.2 | 92 | 69 | 415 | 3.3 | 92 | 57 | 415 | 2.7 | 92 | ||
23.22 | 94 | 405 | 4.4 | 92 | 73 | 420 | 3.5 | 92 | 60 | 420 | 2.9 | 92 | |||
20.37 | 108 | 390 | 4.8 | 92 | 83 | 415 | 3.9 | 92 | 68 | 435 | 3.4 | 92 | |||
17.28 | 127 | 375 | 5.4 | 92 | 98 | 400 | 4.5 | 92 | 81 | 415 | 3.8 | 92 | |||
15.60 | 141 | 360 | 5.8* | 92 | 108 | 390 | 4.8 | 93 | 89 | 410 | 4.2 | 93 | |||
13.73 | 160 | 350 | 6.4* | 92 | 123 | 380 | 5.3 | 93 | 101 | 395 | 4.6 | 93 | |||
12.96 | 169 | 340 | 6.5* | 92 | 131 | 375 | 5.6* | 93 | 108 | 390 | 4.8 | 93 | |||
11.03 | 199 | 285 | 6.5* | 92 | 154 | 355 | 6.2* | 93 | 126 | 375 | 5.4 | 93 | |||
10.03 | 219 | 255 | 6.4* | 92 | 169 | 340 | 6.5* | 93 | 139 | 365 | 5.8* | 93 | |||
8.69 | 253 | 220 | 6.4* | 92 | 195 | 300 | 6.6* | 93 | 161 | 350 | 6.4* | 93 | |||
7.56 | 291 | 192 | 6.4* | 92 | 224 | 260 | 6.6* | 92 | 185 | 330 | 6.9* | 93 | |||
* PMot_max = 5.5 kW
S..67p
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
217.41 | 42/1 | 5.0 | 640 | 0.49 | 70 |
| 4.1 | 640 | 0.41 | 68 |
| 3.2 | 645 | 0.33 | 66 |
190.11 | 5.7 | 645 | 0.55 | 71 | 4.7 | 645 | 0.46 | 70 | 3.6 | 645 | 0.37 | 67 | |||
180.60 | 6.0 | 645 | 0.58 | 71 | 4.9 | 645 | 0.48 | 70 | 3.8 | 645 | 0.39 | 68 | |||
158.45 | 6.9 | 645 | 0.65 | 72 | 5.6 | 645 | 0.54 | 71 | 4.4 | 645 | 0.43 | 69 | |||
134.40 | 8.1 | 645 | 0.76 | 73 | 6.6 | 645 | 0.63 | 72 | 5.2 | 645 | 0.50 | 71 | |||
121.33 | 9.0 | 645 | 0.83 | 74 | 7.4 | 645 | 0.69 | 73 | 5.7 | 645 | 0.55 | 71 | |||
106.75 | 10 | 645 | 0.94 | 74 | 8.4 | 645 | 0.77 | 74 | 6.5 | 645 | 0.61 | 72 | |||
100.80 | 10 | 645 | 0.99 | 74 | 8.9 | 645 | 0.82 | 74 | 6.9 | 645 | 0.65 | 73 | |||
85.83 | 12 | 660 | 1.2 | 75 | 10 | 660 | 0.97 | 75 | 8.1 | 660 | 0.76 | 74 | |||
78.00 | 14 | 665 | 1.3 | 76 | 11 | 665 | 1.1 | 75 | 8.9 | 665 | 0.84 | 74 | |||
67.57 | 16 | 665 | 1.5 | 76 | 13 | 665 | 1.2 | 76 | 10 | 665 | 0.96 | 75 | |||
58.80 | 18 | 655 | 1.7 | 76 | 15 | 655 | 1.4 | 76 | 11 | 655 | 1.1 | 76 | |||
75.06 | 29/2 | 14 | 720 | 1.3 | 85 | 11 | 720 | 1.1 | 84 | 9.3 | 720 | 0.85 | 83 | ||
65.63 | 16 | 720 | 1.5 | 86 | 13 | 720 | 1.2 | 85 | 10 | 720 | 0.96 | 84 | |||
62.35 | 17 | 720 | 1.5 | 86 | 14 | 720 | 1.3 | 85 | 11 | 720 | 1.0 | 84 | |||
54.70 | 20 | 720 | 1.8 | 86 | 16 | 720 | 1.4 | 86 | 12 | 720 | 1.1 | 85 | |||
46.40 | 23 | 715 | 2.0 | 87 | 19 | 720 | 1.7 | 86 | 15 | 720 | 1.3 | 86 | |||
41.89 | 26 | 700 | 2.2 | 87 | 21 | 700 | 1.8 | 87 | 16 | 700 | 1.4 | 86 | |||
36.85 | 29 | 670 | 2.4 | 87 | 24 | 670 | 2.0 | 87 | 18 | 670 | 1.5 | 86 | |||
34.80 | 31 | 640 | 2.4 | 87 | 25 | 640 | 2.0 | 87 | 20 | 640 | 1.6 | 86 | |||
29.63 | 37 | 620 | 2.8 | 88 | 30 | 620 | 2.3 | 87 | 23 | 620 | 1.8 | 87 | |||
26.93 | 40 | 600 | 2.9 | 88 | 33 | 600 | 2.4 | 87 | 25 | 600 | 1.9 | 87 | |||
23.33 | 47 | 580 | 3.3 | 88 | 38 | 580 | 2.7 | 88 | 30 | 580 | 2.1 | 87 | |||
20.30 | 54 | 550 | 3.6 | 88 | 44 | 550 | 2.9 | 88 | 34 | 550 | 2.3 | 88 | |||
24.44 | 27/5 | 45 | 415 | 2.1 | 92 | 36 | 415 | 1.8 | 91 | 28 | 415 | 1.4 | 91 | ||
23.22 | 47 | 420 | 2.3 | 92 | 38 | 420 | 1.9 | 92 | 30 | 420 | 1.5 | 91 | |||
20.37 | 54 | 450 | 2.8 | 92 | 44 | 455 | 2.3 | 92 | 34 | 455 | 1.8 | 91 | |||
17.28 | 63 | 435 | 3.1 | 92 | 52 | 450 | 2.7 | 92 | 40 | 455 | 2.1 | 92 | |||
15.60 | 70 | 430 | 3.4 | 92 | 57 | 440 | 2.9 | 92 | 44 | 455 | 2.3 | 92 | |||
13.73 | 80 | 420 | 3.8 | 93 | 65 | 435 | 3.2 | 92 | 50 | 455 | 2.6 | 92 | |||
12.96 | 84 | 415 | 4.0 | 93 | 69 | 430 | 3.4 | 92 | 54 | 450 | 2.8 | 92 | |||
11.03 | 99 | 400 | 4.5 | 93 | 81 | 415 | 3.8 | 93 | 63 | 435 | 3.1 | 92 | |||
10.03 | 109 | 390 | 4.8 | 93 | 89 | 410 | 4.2 | 93 | 69 | 430 | 3.4 | 93 | |||
8.69 | 126 | 375 | 5.4 | 93 | 103 | 400 | 4.7 | 93 | 80 | 420 | 3.8 | 93 | |||
7.56 | 145 | 360 | 5.9* | 93 | 119 | 385 | 5.2 | 93 | 92 | 410 | 4.3 | 93 | |||
* PMot_max = 5.5 kW
S..67p
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
217.41 | 42/1 | 2.2 | 645 | 0.25 | 62 |
| 1.1 | 645 | 0.15 | 54 |
| 0.04 | 645 | <0.05 | 52 |
190.11 | 2.6 | 645 | 0.28 | 64 | 1.3 | 645 | 0.16 | 55 | 0.05 | 645 | <0.05 | 52 | |||
180.60 | 2.7 | 645 | 0.29 | 64 | 1.3 | 645 | 0.17 | 56 | 0.05 | 645 | <0.05 | 52 | |||
158.45 | 3.1 | 645 | 0.32 | 66 | 1.5 | 645 | 0.19 | 58 | 0.06 | 645 | <0.05 | 52 | |||
134.40 | 3.7 | 645 | 0.37 | 68 | 1.8 | 645 | 0.21 | 60 | 0.07 | 645 | <0.05 | 52 | |||
121.33 | 4.1 | 645 | 0.41 | 69 | 2.0 | 645 | 0.23 | 61 | 0.08 | 645 | <0.05 | 52 | |||
106.75 | 4.6 | 645 | 0.45 | 70 | 2.3 | 645 | 0.25 | 63 | 0.09 | 645 | <0.05 | 52 | |||
100.80 | 4.9 | 645 | 0.48 | 70 | 2.4 | 645 | 0.26 | 63 | 0.09 | 645 | <0.05 | 52 | |||
85.83 | 5.8 | 660 | 0.56 | 72 | 2.9 | 660 | 0.31 | 66 | 0.11 | 695 | <0.05 | 53 | |||
78.00 | 6.4 | 665 | 0.61 | 73 | 3.2 | 665 | 0.33 | 67 | 0.12 | 685 | <0.05 | 53 | |||
67.57 | 7.3 | 665 | 0.70 | 74 | 3.6 | 665 | 0.38 | 68 | 0.14 | 675 | <0.05 | 53 | |||
58.80 | 8.5 | 655 | 0.78 | 74 | 4.2 | 655 | 0.42 | 70 | 0.17 | 655 | <0.05 | 53 | |||
75.06 | 29/2 | 6.6 | 720 | 0.62 | 81 | 3.3 | 720 | 0.34 | 75 | 0.13 | 720 | <0.05 | 71 | ||
65.63 | 7.6 | 720 | 0.70 | 82 | 3.8 | 720 | 0.38 | 76 | 0.15 | 720 | <0.05 | 71 | |||
62.35 | 8.0 | 720 | 0.74 | 82 | 4.0 | 720 | 0.40 | 76 | 0.16 | 720 | <0.05 | 71 | |||
54.70 | 9.1 | 720 | 0.83 | 83 | 4.5 | 720 | 0.44 | 78 | 0.18 | 720 | <0.05 | 71 | |||
46.40 | 10 | 720 | 0.97 | 84 | 5.3 | 720 | 0.51 | 79 | 0.21 | 720 | <0.05 | 71 | |||
41.89 | 11 | 720 | 1.1 | 85 | 5.9 | 720 | 0.56 | 80 | 0.23 | 720 | <0.05 | 71 | |||
36.85 | 13 | 720 | 1.2 | 85 | 6.7 | 720 | 0.63 | 81 | 0.27 | 720 | <0.05 | 71 | |||
34.80 | 14 | 700 | 1.2 | 86 | 7.1 | 700 | 0.65 | 82 | 0.28 | 700 | <0.05 | 71 | |||
29.63 | 16 | 680 | 1.4 | 86 | 8.4 | 680 | 0.73 | 83 | 0.33 | 680 | <0.05 | 71 | |||
26.93 | 18 | 660 | 1.5 | 86 | 9.2 | 660 | 0.77 | 83 | 0.37 | 660 | <0.05 | 71 | |||
23.33 | 21 | 640 | 1.7 | 87 | 10 | 640 | 0.85 | 84 | 0.42 | 640 | <0.05 | 71 | |||
20.30 | 24 | 620 | 1.8 | 87 | 12 | 620 | 0.94 | 85 | 0.49 | 620 | <0.05 | 71 | |||
24.44 | 27/5 | 20 | 415 | 0.99 | 90 | 10 | 415 | 0.52 | 86 | 0.40 | 415 | <0.05 | 82 | ||
23.22 | 21 | 420 | 1.1 | 90 | 10 | 420 | 0.55 | 86 | 0.43 | 420 | <0.05 | 82 | |||
20.37 | 24 | 455 | 1.3 | 90 | 12 | 455 | 0.67 | 87 | 0.49 | 455 | <0.05 | 82 | |||
17.28 | 28 | 455 | 1.5 | 91 | 14 | 455 | 0.78 | 88 | 0.57 | 455 | <0.05 | 82 | |||
15.60 | 32 | 455 | 1.7 | 91 | 16 | 455 | 0.86 | 89 | 0.64 | 455 | <0.05 | 82 | |||
13.73 | 36 | 455 | 1.9 | 92 | 18 | 455 | 0.97 | 89 | 0.72 | 455 | <0.05 | 82 | |||
12.96 | 38 | 455 | 2.0 | 92 | 19 | 455 | 1.0 | 90 | 0.77 | 455 | <0.05 | 82 | |||
11.03 | 45 | 455 | 2.3 | 92 | 22 | 455 | 1.2 | 90 | 0.90 | 455 | 0.05 | 82 | |||
10.03 | 49 | 450 | 2.5 | 92 | 24 | 455 | 1.3 | 91 | 0.99 | 455 | 0.06 | 82 | |||
8.69 | 57 | 440 | 2.9 | 92 | 28 | 455 | 1.5 | 91 | 1.1 | 455 | 0.07 | 82 | |||
7.56 | 66 | 435 | 3.3 | 93 | 33 | 455 | 1.7 | 92 | 1.3 | 455 | 0.08 | 82 | |||