Technical data S..57p
S..57p
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 16 | 335 | 0.81 | 74 |
| 15 | 345 | 0.78 | 73 |
| 13 | 355 | 0.71 | 73 |
184.80 | 18 | 325 | 0.85 | 74 | 17 | 335 | 0.82 | 74 | 15 | 350 | 0.75 | 74 | |||
158.12 | 21 | 310 | 0.94 | 74 | 20 | 315 | 0.90 | 74 | 17 | 330 | 0.83 | 74 | |||
137.05 | 24 | 295 | 1.0 | 74 | 23 | 300 | 0.99 | 74 | 20 | 315 | 0.91 | 74 | |||
128.10 | 26 | 290 | 1.1 | 74 | 24 | 295 | 1.0 | 74 | 21 | 310 | 0.95 | 74 | |||
110.73 | 30 | 265 | 1.1 | 74 | 28 | 280 | 1.1 | 74 | 25 | 295 | 1.0 | 75 | |||
94.08 | 36 | 215 | 1.1 | 73 | 34 | 235 | 1.1 | 74 | 29 | 275 | 1.2 | 75 | |||
84.00 | 40 | 188 | 1.1 | 73 | 38 | 205 | 1.1 | 73 | 33 | 245 | 1.2 | 74 | |||
71.75 | 47 | 143 | 1.00 | 71 | 44 | 157 | 1.0 | 72 | 39 | 200 | 1.1 | 74 | |||
67.20 | 50 | 131 | 0.98 | 71 | 47 | 145 | 1.0 | 72 | 41 | 187 | 1.1 | 73 | |||
56.61 | 60 | 103 | 0.93 | 69 | 56 | 115 | 0.97 | 70 | 49 | 142 | 1.0 | 72 | |||
69.39 | 29/2 | 48 | 290 | 1.7 | 86 | 46 | 300 | 1.7 | 86 | 40 | 310 | 1.5 | 86 | ||
63.80 | 53 | 285 | 1.8 | 87 | 50 | 290 | 1.8 | 87 | 43 | 305 | 1.6 | 87 | |||
54.59 | 62 | 270 | 2.0 | 87 | 58 | 275 | 1.9 | 87 | 51 | 285 | 1.8 | 87 | |||
47.32 | 71 | 255 | 2.2 | 87 | 67 | 260 | 2.1 | 87 | 59 | 275 | 2.0 | 87 | |||
44.22 | 76 | 235 | 2.2 | 87 | 72 | 255 | 2.2 | 87 | 63 | 265 | 2.0 | 87 | |||
38.23 | 88 | 200 | 2.2 | 86 | 83 | 215 | 2.2 | 87 | 73 | 255 | 2.3 | 87 | |||
32.48 | 104 | 164 | 2.1 | 86 | 98 | 178 | 2.1 | 86 | 86 | 210 | 2.2 | 87 | |||
29.00 | 117 | 131 | 1.9 | 85 | 110 | 154 | 2.1 | 86 | 96 | 186 | 2.2 | 86 | |||
24.77 | 137 | 111 | 1.9 | 85 | 129 | 120 | 1.9 | 85 | 113 | 153 | 2.1 | 86 | |||
23.20 | 146 | 102 | 1.9 | 84 | 137 | 111 | 1.9 | 85 | 120 | 131 | 1.9 | 85 | |||
19.54 | 174 | 81 | 1.8 | 83 | 163 | 90 | 1.8 | 84 | 143 | 109 | 1.9 | 85 | |||
20.33 | 27/5 | 167 | 171 | 3.3* | 92 | 157 | 184 | 3.3* | 92 | 137 | 225 | 3.5* | 92 | ||
17.62 | 192 | 144 | 3.2* | 92 | 181 | 155 | 3.2* | 92 | 158 | 183 | 3.3* | 92 | |||
16.47 | 206 | 134 | 3.2* | 92 | 194 | 143 | 3.2* | 92 | 170 | 169 | 3.3* | 92 | |||
14.24 | 238 | 116 | 3.2* | 91 | 224 | 123 | 3.2* | 92 | 196 | 143 | 3.2* | 92 | |||
12.10 | 280 | 99 | 3.2* | 91 | 264 | 105 | 3.2* | 91 | 231 | 121 | 3.2* | 92 | |||
10.80 | 314 | 88 | 3.2* | 91 | 296 | 94 | 3.2* | 91 | 259 | 108 | 3.2* | 91 | |||
9.23 | 368 | 73 | 3.1* | 91 | 346 | 79 | 3.2* | 91 | 303 | 93 | 3.2* | 91 | |||
8.64 | 393 | 68 | 3.1* | 90 | 370 | 74 | 3.2* | 91 | 324 | 87 | 3.2* | 91 | |||
7.28 | 467 | 54 | 2.9 | 90 | 439 | 60 | 3.1* | 90 | 384 | 72 | 3.2* | 91 | |||
6.83 | 20/5 | 497 | 59 | 3.4* | 91 | 468 | 66 | 3.5* | 92 | 409 | 80 | 3.7* | 92 | ||
6.40 | 531 | 54 | 3.3* | 91 | 500 | 60 | 3.4* | 91 | 437 | 74 | 3.7* | 92 | |||
5.39 | 630 | 42 | 3.1* | 90 | 593 | 47 | 3.2* | 91 | 519 | 59 | 3.5* | 92 | |||
4.76 | 714 | 35 | 2.9 | 90 | 672 | 40 | 3.1* | 91 | 588 | 50 | 3.4* | 91 | |||
4.00 | 850 | 28 | 2.8 | 89 | 800 | 31 | 2.9 | 90 | 700 | 40 | 3.2* | 91 | |||
* PMot_max = 3.0 kW
S..57p
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 10 | 355 | 0.56 | 72 |
| 8.4 | 355 | 0.44 | 71 |
| 6.9 | 355 | 0.37 | 69 |
184.80 | 11 | 355 | 0.61 | 73 | 9.1 | 355 | 0.48 | 72 | 7.5 | 355 | 0.40 | 70 | |||
158.12 | 13 | 360 | 0.71 | 74 | 10 | 360 | 0.56 | 73 | 8.8 | 360 | 0.46 | 72 | |||
137.05 | 16 | 340 | 0.77 | 74 | 12 | 360 | 0.64 | 74 | 10 | 360 | 0.53 | 73 | |||
128.10 | 17 | 335 | 0.81 | 74 | 13 | 365 | 0.69 | 74 | 10 | 365 | 0.57 | 73 | |||
110.73 | 19 | 320 | 0.89 | 75 | 15 | 345 | 0.75 | 74 | 12 | 365 | 0.65 | 74 | |||
94.08 | 23 | 300 | 0.98 | 75 | 18 | 330 | 0.84 | 75 | 14 | 350 | 0.73 | 74 | |||
84.00 | 26 | 290 | 1.1 | 75 | 20 | 315 | 0.89 | 75 | 16 | 335 | 0.78 | 75 | |||
71.75 | 30 | 275 | 1.2 | 75 | 23 | 300 | 0.99 | 75 | 19 | 320 | 0.87 | 75 | |||
67.20 | 32 | 255 | 1.2 | 75 | 25 | 290 | 1.0 | 75 | 20 | 310 | 0.90 | 75 | |||
56.61 | 38 | 210 | 1.1 | 74 | 30 | 275 | 1.1 | 75 | 24 | 295 | 1.0 | 76 | |||
69.39 | 29/2 | 31 | 335 | 1.3 | 86 | 24 | 365 | 1.1 | 86 | 20 | 370 | 0.92 | 85 | ||
63.80 | 34 | 330 | 1.4 | 86 | 26 | 355 | 1.2 | 86 | 21 | 370 | 1.00 | 85 | |||
54.59 | 40 | 310 | 1.5 | 87 | 31 | 340 | 1.3 | 86 | 25 | 360 | 1.1 | 86 | |||
47.32 | 46 | 295 | 1.7 | 87 | 35 | 325 | 1.4 | 87 | 29 | 345 | 1.2 | 86 | |||
44.22 | 49 | 290 | 1.7 | 87 | 38 | 315 | 1.5 | 87 | 31 | 335 | 1.3 | 87 | |||
38.23 | 57 | 275 | 1.9 | 87 | 44 | 300 | 1.6 | 87 | 36 | 320 | 1.4 | 87 | |||
32.48 | 67 | 260 | 2.1 | 87 | 52 | 285 | 1.8 | 87 | 43 | 300 | 1.6 | 87 | |||
29.00 | 75 | 250 | 2.3 | 87 | 58 | 270 | 1.9 | 87 | 48 | 290 | 1.7 | 87 | |||
24.77 | 88 | 210 | 2.3 | 87 | 68 | 255 | 2.1 | 87 | 56 | 275 | 1.9 | 87 | |||
23.20 | 94 | 195 | 2.2 | 87 | 73 | 250 | 2.2 | 87 | 60 | 270 | 2.0 | 87 | |||
19.54 | 112 | 160 | 2.2 | 86 | 87 | 220 | 2.3 | 87 | 71 | 250 | 2.1 | 87 | |||
20.33 | 27/5 | 108 | 225 | 2.8 | 92 | 83 | 225 | 2.1 | 92 | 68 | 225 | 1.8 | 92 | ||
17.62 | 124 | 225 | 3.2* | 92 | 96 | 225 | 2.5 | 92 | 79 | 225 | 2.0 | 92 | |||
16.47 | 133 | 225 | 3.4* | 92 | 103 | 225 | 2.6 | 92 | 85 | 225 | 2.2 | 92 | |||
14.24 | 154 | 190 | 3.3* | 92 | 119 | 225 | 3.0 | 92 | 98 | 225 | 2.5 | 92 | |||
12.10 | 181 | 159 | 3.3* | 92 | 140 | 220 | 3.5* | 92 | 115 | 225 | 3.0 | 92 | |||
10.80 | 203 | 139 | 3.2* | 92 | 157 | 191 | 3.4* | 92 | 129 | 225 | 3.3* | 92 | |||
9.23 | 238 | 119 | 3.2* | 92 | 184 | 159 | 3.3* | 92 | 151 | 199 | 3.4* | 92 | |||
8.64 | 254 | 112 | 3.3* | 92 | 196 | 148 | 3.3* | 92 | 162 | 187 | 3.4* | 92 | |||
7.28 | 302 | 96 | 3.3* | 92 | 233 | 123 | 3.3* | 92 | 192 | 155 | 3.4* | 92 | |||
6.83 | 20/5 | 322 | 112 | 4.1* | 93 | 248 | 152 | 4.3* | 93 | 204 | 162 | 3.7* | 93 | ||
6.40 | 343 | 103 | 4.0* | 93 | 265 | 141 | 4.2* | 93 | 218 | 156 | 3.8* | 93 | |||
5.39 | 408 | 84 | 3.9* | 92 | 315 | 118 | 4.2* | 93 | 259 | 147 | 4.3* | 93 | |||
4.76 | 462 | 72 | 3.8* | 92 | 357 | 103 | 4.2* | 93 | 294 | 129 | 4.3* | 93 | |||
4.00 | 550 | 58 | 3.6* | 92 | 425 | 84 | 4.0* | 93 | 350 | 108 | 4.3* | 93 | |||
* PMot_max = 3.0 kW
S..57p
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 5.4 | 355 | 0.30 | 67 |
| 4.4 | 355 | 0.25 | 65 |
| 3.4 | 360 | 0.21 | 63 |
184.80 | 5.9 | 360 | 0.33 | 68 | 4.8 | 360 | 0.28 | 67 | 3.7 | 360 | 0.22 | 64 | |||
158.12 | 6.9 | 360 | 0.37 | 70 | 5.6 | 360 | 0.31 | 68 | 4.4 | 360 | 0.25 | 66 | |||
137.05 | 8.0 | 365 | 0.43 | 71 | 6.5 | 365 | 0.36 | 70 | 5.1 | 365 | 0.29 | 68 | |||
128.10 | 8.5 | 365 | 0.46 | 72 | 7.0 | 365 | 0.38 | 70 | 5.4 | 365 | 0.31 | 68 | |||
110.73 | 9.9 | 365 | 0.52 | 73 | 8.1 | 365 | 0.43 | 72 | 6.3 | 365 | 0.35 | 70 | |||
94.08 | 11 | 370 | 0.61 | 74 | 9.5 | 370 | 0.51 | 73 | 7.4 | 370 | 0.41 | 71 | |||
84.00 | 13 | 365 | 0.67 | 74 | 10 | 370 | 0.57 | 73 | 8.3 | 370 | 0.45 | 72 | |||
71.75 | 15 | 345 | 0.74 | 75 | 12 | 370 | 0.65 | 74 | 9.7 | 370 | 0.52 | 73 | |||
67.20 | 16 | 340 | 0.78 | 75 | 13 | 360 | 0.68 | 75 | 10 | 370 | 0.55 | 74 | |||
56.61 | 19 | 320 | 0.86 | 75 | 15 | 340 | 0.75 | 75 | 12 | 370 | 0.64 | 74 | |||
69.39 | 29/2 | 15 | 370 | 0.73 | 84 | 12 | 370 | 0.61 | 83 | 10 | 370 | 0.48 | 81 | ||
63.80 | 17 | 370 | 0.79 | 84 | 14 | 370 | 0.66 | 83 | 10 | 370 | 0.52 | 82 | |||
54.59 | 20 | 370 | 0.92 | 85 | 16 | 370 | 0.76 | 84 | 12 | 370 | 0.60 | 83 | |||
47.32 | 23 | 370 | 1.0 | 86 | 19 | 370 | 0.87 | 85 | 14 | 370 | 0.68 | 84 | |||
44.22 | 24 | 365 | 1.1 | 86 | 20 | 370 | 0.92 | 85 | 15 | 370 | 0.73 | 84 | |||
38.23 | 28 | 345 | 1.2 | 86 | 23 | 370 | 1.1 | 86 | 18 | 370 | 0.83 | 85 | |||
32.48 | 33 | 325 | 1.3 | 87 | 27 | 350 | 1.2 | 86 | 21 | 370 | 0.97 | 86 | |||
29.00 | 37 | 315 | 1.4 | 87 | 31 | 335 | 1.3 | 87 | 24 | 365 | 1.1 | 86 | |||
24.77 | 44 | 295 | 1.6 | 87 | 36 | 320 | 1.4 | 87 | 28 | 345 | 1.2 | 87 | |||
23.20 | 47 | 290 | 1.7 | 87 | 38 | 310 | 1.4 | 87 | 30 | 340 | 1.2 | 87 | |||
19.54 | 56 | 275 | 1.9 | 87 | 46 | 290 | 1.6 | 87 | 35 | 315 | 1.4 | 87 | |||
20.33 | 27/5 | 54 | 225 | 1.4 | 91 | 44 | 225 | 1.1 | 91 | 34 | 225 | 0.90 | 90 | ||
17.62 | 62 | 225 | 1.6 | 92 | 51 | 225 | 1.3 | 91 | 39 | 225 | 1.0 | 91 | |||
16.47 | 66 | 225 | 1.7 | 92 | 54 | 225 | 1.4 | 91 | 42 | 225 | 1.1 | 91 | |||
14.24 | 77 | 225 | 2.0 | 92 | 63 | 225 | 1.6 | 92 | 49 | 225 | 1.3 | 91 | |||
12.10 | 90 | 225 | 2.3 | 92 | 74 | 225 | 1.9 | 92 | 57 | 225 | 1.5 | 92 | |||
10.80 | 101 | 225 | 2.6 | 92 | 83 | 225 | 2.1 | 92 | 64 | 225 | 1.7 | 92 | |||
9.23 | 119 | 215 | 2.9 | 92 | 97 | 225 | 2.5 | 92 | 75 | 225 | 1.9 | 92 | |||
8.64 | 127 | 205 | 3.0 | 92 | 104 | 215 | 2.5 | 92 | 81 | 225 | 2.1 | 92 | |||
7.28 | 151 | 185 | 3.2* | 92 | 123 | 210 | 2.9 | 92 | 96 | 215 | 2.3 | 92 | |||
6.83 | 20/5 | 161 | 170 | 3.1* | 93 | 131 | 195 | 2.9 | 93 | 102 | 205 | 2.4 | 93 | ||
6.40 | 171 | 165 | 3.2* | 93 | 140 | 185 | 2.9 | 93 | 109 | 190 | 2.3 | 93 | |||
5.39 | 204 | 155 | 3.6* | 93 | 166 | 175 | 3.3* | 93 | 129 | 180 | 2.6 | 93 | |||
4.76 | 231 | 145 | 3.8* | 93 | 189 | 160 | 3.4* | 93 | 147 | 170 | 2.8 | 93 | |||
4.00 | 275 | 130 | 4.0* | 93 | 225 | 150 | 3.8* | 93 | 175 | 160 | 3.1* | 93 | |||
* PMot_max = 3.0 kW
S..57p
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 2.4 | 360 | 0.16 | 58 |
| 1.2 | 360 | 0.09 | 50 |
| 0.04 | 370 | <0.05 | 50 |
184.80 | 2.7 | 360 | 0.17 | 60 | 1.3 | 360 | 0.10 | 51 | 0.05 | 370 | <0.05 | 50 | |||
158.12 | 3.1 | 360 | 0.19 | 62 | 1.5 | 360 | 0.11 | 53 | 0.06 | 370 | <0.05 | 50 | |||
137.05 | 3.6 | 365 | 0.22 | 64 | 1.8 | 365 | 0.13 | 55 | 0.07 | 370 | <0.05 | 50 | |||
128.10 | 3.9 | 365 | 0.23 | 65 | 1.9 | 365 | 0.13 | 56 | 0.07 | 370 | <0.05 | 50 | |||
110.73 | 4.5 | 365 | 0.26 | 67 | 2.2 | 365 | 0.15 | 58 | 0.09 | 370 | <0.05 | 50 | |||
94.08 | 5.3 | 370 | 0.30 | 68 | 2.6 | 370 | 0.17 | 60 | 0.10 | 370 | <0.05 | 50 | |||
84.00 | 5.9 | 370 | 0.33 | 70 | 2.9 | 370 | 0.19 | 62 | 0.11 | 370 | <0.05 | 51 | |||
71.75 | 6.9 | 370 | 0.38 | 71 | 3.4 | 370 | 0.21 | 64 | 0.13 | 370 | <0.05 | 51 | |||
67.20 | 7.4 | 370 | 0.40 | 71 | 3.7 | 370 | 0.22 | 65 | 0.14 | 370 | <0.05 | 51 | |||
56.61 | 8.8 | 370 | 0.47 | 73 | 4.4 | 370 | 0.26 | 67 | 0.17 | 370 | <0.05 | 51 | |||
69.39 | 29/2 | 7.2 | 370 | 0.36 | 78 | 3.6 | 370 | 0.20 | 71 | 0.14 | 370 | <0.05 | 69 | ||
63.80 | 7.8 | 370 | 0.38 | 79 | 3.9 | 370 | 0.21 | 72 | 0.15 | 370 | <0.05 | 69 | |||
54.59 | 9.1 | 370 | 0.44 | 81 | 4.5 | 370 | 0.24 | 74 | 0.18 | 370 | <0.05 | 69 | |||
47.32 | 10 | 370 | 0.50 | 82 | 5.2 | 370 | 0.27 | 76 | 0.21 | 370 | <0.05 | 69 | |||
44.22 | 11 | 370 | 0.53 | 82 | 5.6 | 370 | 0.29 | 77 | 0.22 | 370 | <0.05 | 69 | |||
38.23 | 13 | 370 | 0.61 | 83 | 6.5 | 370 | 0.32 | 78 | 0.26 | 370 | <0.05 | 70 | |||
32.48 | 15 | 370 | 0.71 | 84 | 7.6 | 370 | 0.38 | 80 | 0.30 | 370 | <0.05 | 70 | |||
29.00 | 17 | 370 | 0.79 | 85 | 8.6 | 370 | 0.41 | 81 | 0.34 | 370 | <0.05 | 70 | |||
24.77 | 20 | 370 | 0.91 | 86 | 10 | 370 | 0.48 | 82 | 0.40 | 370 | <0.05 | 70 | |||
23.20 | 21 | 370 | 0.97 | 86 | 10 | 370 | 0.51 | 82 | 0.43 | 370 | <0.05 | 70 | |||
19.54 | 25 | 355 | 1.1 | 86 | 12 | 370 | 0.59 | 84 | 0.51 | 370 | <0.05 | 70 | |||
20.33 | 27/5 | 24 | 225 | 0.65 | 89 | 12 | 225 | 0.34 | 85 | 0.49 | 225 | <0.05 | 80 | ||
17.62 | 28 | 225 | 0.75 | 90 | 14 | 225 | 0.39 | 86 | 0.56 | 225 | <0.05 | 80 | |||
16.47 | 30 | 225 | 0.80 | 90 | 15 | 225 | 0.41 | 86 | 0.60 | 225 | <0.05 | 80 | |||
14.24 | 35 | 225 | 0.92 | 90 | 17 | 225 | 0.47 | 87 | 0.70 | 225 | <0.05 | 80 | |||
12.10 | 41 | 225 | 1.1 | 91 | 20 | 225 | 0.55 | 88 | 0.82 | 225 | <0.05 | 80 | |||
10.80 | 46 | 225 | 1.2 | 91 | 23 | 225 | 0.61 | 89 | 0.92 | 225 | <0.05 | 80 | |||
9.23 | 54 | 225 | 1.4 | 92 | 27 | 225 | 0.71 | 90 | 1.0 | 225 | <0.05 | 80 | |||
8.64 | 57 | 225 | 1.5 | 92 | 28 | 225 | 0.76 | 90 | 1.1 | 225 | <0.05 | 80 | |||
7.28 | 68 | 225 | 1.8 | 92 | 34 | 225 | 0.89 | 90 | 1.3 | 225 | <0.05 | 80 | |||
6.83 | 20/5 | 73 | 200 | 1.7 | 93 | 36 | 200 | 0.84 | 91 | 1.4 | 200 | <0.05 | 82 | ||
6.40 | 78 | 200 | 1.8 | 93 | 39 | 200 | 0.90 | 91 | 1.5 | 200 | <0.05 | 82 | |||
5.39 | 92 | 205 | 2.1 | 93 | 46 | 205 | 1.1 | 92 | 1.8 | 205 | <0.05 | 82 | |||
4.76 | 105 | 205 | 2.4 | 93 | 52 | 205 | 1.2 | 92 | 2.1 | 205 | 0.05 | 82 | |||
4.00 | 125 | 194 | 2.7 | 93 | 62 | 194 | 1.4 | 93 | 2.5 | 194 | 0.06 | 82 | |||