Technical data S..67
S..67
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
217.41 | 42/1 | 15 | 465 | 1.2 | 63 | 14 | 465 | 1.2 | 62 | 12 | 465 | 1.0 | 62 | ||
190.11 | 17 | 465 | 1.4 | 63 | 16 | 465 | 1.3 | 63 | 14 | 465 | 1.2 | 62 | |||
180.60 | 18 | 465 | 1.4 | 63 | 17 | 465 | 1.4 | 63 | 15 | 465 | 1.2 | 63 | |||
158.45 | 21 | 465 | 1.6 | 64 | 20 | 465 | 1.5 | 64 | 17 | 465 | 1.4 | 63 | |||
134.40 | 25 | 465 | 1.9 | 65 | 23 | 465 | 1.8 | 65 | 20 | 465 | 1.6 | 64 | |||
121.33 | 28 | 455 | 2.0 | 65 | 26 | 465 | 2.0 | 65 | 23 | 465 | 1.7 | 65 | |||
106.75 | 31 | 405 | 2.1 | 65 | 29 | 430 | 2.1 | 66 | 26 | 465 | 2.0 | 65 | |||
100.80 | 33 | 380 | 2.1 | 65 | 31 | 410 | 2.1 | 66 | 27 | 465 | 2.1 | 66 | |||
85.83 | 39 | 320 | 2.0 | 65 | 37 | 345 | 2.1 | 65 | 32 | 400 | 2.1 | 66 | |||
78.00 | 43 | 285 | 2.0 | 65 | 41 | 310 | 2.0 | 65 | 35 | 365 | 2.1 | 66 | |||
67.57 | 50 | 235 | 1.9 | 64 | 47 | 260 | 2.0 | 65 | 41 | 315 | 2.1 | 66 | |||
58.80 | 57 | 184 | 1.8 | 62 | 54 | 215 | 1.9 | 64 | 47 | 270 | 2.1 | 65 | |||
75.06 | 29/2 | 45 | 435 | 2.6 | 80 | 42 | 435 | 2.4 | 80 | 37 | 435 | 2.1 | 79 | ||
65.63 | 51 | 435 | 2.9 | 80 | 48 | 435 | 2.8 | 80 | 42 | 435 | 2.4 | 80 | |||
62.35 | 54 | 435 | 3.1 | 81 | 51 | 435 | 2.9 | 80 | 44 | 435 | 2.6 | 80 | |||
54.70 | 62 | 435 | 3.5 | 81 | 58 | 435 | 3.3 | 81 | 51 | 435 | 2.9 | 81 | |||
46.40 | 73 | 395 | 3.7 | 81 | 68 | 415 | 3.7 | 81 | 60 | 435 | 3.4 | 81 | |||
41.89 | 81 | 355 | 3.7 | 81 | 76 | 380 | 3.7 | 81 | 66 | 430 | 3.7 | 81 | |||
36.85 | 92 | 310 | 3.7 | 81 | 86 | 335 | 3.8 | 81 | 75 | 380 | 3.7 | 81 | |||
34.80 | 97 | 295 | 3.7 | 81 | 91 | 315 | 3.7 | 81 | 80 | 365 | 3.8 | 81 | |||
29.63 | 114 | 250 | 3.7 | 81 | 107 | 270 | 3.8 | 81 | 94 | 310 | 3.8 | 81 | |||
26.93 | 126 | 220 | 3.6 | 80 | 118 | 240 | 3.7 | 81 | 103 | 280 | 3.7 | 81 | |||
23.33 | 145 | 182 | 3.5 | 80 | 137 | 200 | 3.6 | 80 | 120 | 245 | 3.8 | 81 | |||
20.30 | 167 | 141 | 3.1 | 79 | 157 | 164 | 3.4 | 80 | 137 | 205 | 3.7 | 81 | |||
24.44 | 27/5 | 139 | 315 | 5.2 | 89 | 130 | 315 | 4.9 | 89 | 114 | 315 | 4.3 | 88 | ||
23.22 | 146 | 315 | 5.4 | 89 | 137 | 315 | 5.1 | 89 | 120 | 315 | 4.5 | 89 | |||
20.37 | 166 | 315 | 6.2* | 89 | 157 | 315 | 5.8* | 89 | 137 | 315 | 5.1 | 89 | |||
17.28 | 196 | 270 | 6.3* | 89 | 185 | 290 | 6.3* | 89 | 162 | 315 | 6.0* | 89 | |||
15.60 | 217 | 245 | 6.3* | 89 | 205 | 260 | 6.3* | 89 | 179 | 295 | 6.2* | 89 | |||
13.73 | 247 | 215 | 6.3* | 89 | 233 | 230 | 6.3* | 89 | 203 | 265 | 6.4* | 89 | |||
12.96 | 262 | 200 | 6.2* | 89 | 246 | 215 | 6.3* | 89 | 216 | 250 | 6.4* | 89 | |||
11.03 | 308 | 169 | 6.2* | 88 | 290 | 183 | 6.3* | 89 | 253 | 215 | 6.4* | 89 | |||
10.03 | 338 | 151 | 6.1* | 88 | 319 | 164 | 6.2* | 88 | 279 | 194 | 6.4* | 89 | |||
8.69 | 391 | 124 | 5.8* | 88 | 368 | 137 | 6.0* | 88 | 322 | 166 | 6.3* | 89 | |||
7.56 | 449 | 95 | 5.1 | 87 | 423 | 112 | 5.7* | 88 | 370 | 141 | 6.2* | 88 | |||
* PMot_max = 5.5 kW
S..67
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
217.41 | 42/1 | 10 | 520 | 0.91 | 61 | 7.8 | 520 | 0.72 | 59 | 6.4 | 520 | 0.60 | 58 | ||
190.11 | 11 | 520 | 1.0 | 62 | 8.9 | 520 | 0.81 | 60 | 7.3 | 520 | 0.68 | 59 | |||
180.60 | 12 | 520 | 1.1 | 62 | 9.4 | 520 | 0.85 | 61 | 7.7 | 520 | 0.71 | 59 | |||
158.45 | 13 | 520 | 1.2 | 63 | 10 | 520 | 0.95 | 61 | 8.8 | 520 | 0.80 | 60 | |||
134.40 | 16 | 520 | 1.4 | 64 | 12 | 520 | 1.1 | 62 | 10 | 520 | 0.93 | 61 | |||
121.33 | 18 | 520 | 1.5 | 64 | 14 | 520 | 1.2 | 63 | 11 | 520 | 1.0 | 62 | |||
106.75 | 20 | 520 | 1.7 | 65 | 15 | 520 | 1.4 | 64 | 13 | 520 | 1.1 | 63 | |||
100.80 | 21 | 510 | 1.8 | 65 | 16 | 520 | 1.4 | 64 | 13 | 520 | 1.2 | 63 | |||
85.83 | 25 | 490 | 2.0 | 66 | 19 | 520 | 1.7 | 65 | 16 | 520 | 1.4 | 64 | |||
78.00 | 28 | 465 | 2.1 | 66 | 21 | 510 | 1.8 | 66 | 17 | 520 | 1.5 | 65 | |||
67.57 | 32 | 410 | 2.1 | 67 | 25 | 495 | 2.0 | 66 | 20 | 520 | 1.7 | 66 | |||
58.80 | 37 | 360 | 2.1 | 67 | 28 | 460 | 2.1 | 67 | 23 | 500 | 1.9 | 66 | |||
75.06 | 29/2 | 29 | 480 | 1.9 | 79 | 22 | 480 | 1.5 | 78 | 18 | 480 | 1.2 | 77 | ||
65.63 | 33 | 480 | 2.1 | 79 | 25 | 480 | 1.7 | 78 | 21 | 480 | 1.4 | 78 | |||
62.35 | 35 | 480 | 2.2 | 80 | 27 | 480 | 1.7 | 79 | 22 | 480 | 1.5 | 78 | |||
54.70 | 40 | 480 | 2.5 | 80 | 31 | 480 | 2.0 | 79 | 25 | 480 | 1.6 | 78 | |||
46.40 | 47 | 480 | 3.0 | 81 | 36 | 480 | 2.3 | 80 | 30 | 480 | 1.9 | 79 | |||
41.89 | 52 | 480 | 3.3 | 81 | 40 | 480 | 2.5 | 80 | 33 | 480 | 2.1 | 80 | |||
36.85 | 59 | 475 | 3.6 | 81 | 46 | 480 | 2.9 | 81 | 37 | 480 | 2.4 | 80 | |||
34.80 | 63 | 450 | 3.7 | 82 | 48 | 480 | 3.0 | 81 | 40 | 480 | 2.5 | 80 | |||
29.63 | 74 | 395 | 3.8 | 82 | 57 | 480 | 3.5 | 82 | 47 | 480 | 2.9 | 81 | |||
26.93 | 81 | 360 | 3.8 | 82 | 63 | 455 | 3.7 | 82 | 51 | 480 | 3.2 | 81 | |||
23.33 | 94 | 320 | 3.9 | 82 | 72 | 405 | 3.8 | 82 | 60 | 480 | 3.7 | 82 | |||
20.30 | 108 | 280 | 3.9 | 82 | 83 | 360 | 3.8 | 82 | 68 | 425 | 3.7 | 82 | |||
24.44 | 27/5 | 90 | 340 | 3.6 | 88 | 69 | 340 | 2.8 | 87 | 57 | 340 | 2.3 | 87 | ||
23.22 | 94 | 340 | 3.8 | 88 | 73 | 340 | 3.0 | 88 | 60 | 340 | 2.5 | 87 | |||
20.37 | 108 | 340 | 4.3 | 88 | 83 | 340 | 3.4 | 88 | 68 | 340 | 2.8 | 87 | |||
17.28 | 127 | 340 | 5.1 | 89 | 98 | 340 | 4.0 | 88 | 81 | 340 | 3.3 | 88 | |||
15.60 | 141 | 340 | 5.6* | 89 | 108 | 340 | 4.4 | 89 | 89 | 340 | 3.6 | 88 | |||
13.73 | 160 | 330 | 6.2* | 89 | 123 | 340 | 5.0 | 89 | 101 | 340 | 4.1 | 89 | |||
12.96 | 169 | 315 | 6.3* | 89 | 131 | 340 | 5.2 | 89 | 108 | 340 | 4.3 | 89 | |||
11.03 | 199 | 275 | 6.4* | 89 | 154 | 340 | 6.2* | 89 | 126 | 340 | 5.1 | 89 | |||
10.03 | 219 | 250 | 6.4* | 89 | 169 | 315 | 6.3* | 89 | 139 | 340 | 5.6* | 89 | |||
8.69 | 253 | 220 | 6.6* | 89 | 195 | 280 | 6.4* | 89 | 161 | 335 | 6.3* | 89 | |||
7.56 | 291 | 192 | 6.6* | 89 | 224 | 250 | 6.6* | 89 | 185 | 295 | 6.4* | 89 | |||
* PMot_max = 5.5 kW
S..67
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
217.41 | 42/1 | 5.0 | 555 | 0.52 | 57 | 4.1 | 560 | 0.44 | 56 | 3.2 | 570 | 0.35 | 54 | ||
190.11 | 5.7 | 555 | 0.58 | 58 | 4.7 | 560 | 0.49 | 57 | 3.6 | 565 | 0.40 | 55 | |||
180.60 | 6.0 | 555 | 0.61 | 58 | 4.9 | 555 | 0.51 | 57 | 3.8 | 565 | 0.41 | 55 | |||
158.45 | 6.9 | 550 | 0.68 | 59 | 5.6 | 555 | 0.57 | 58 | 4.4 | 560 | 0.46 | 56 | |||
134.40 | 8.1 | 550 | 0.78 | 60 | 6.6 | 550 | 0.65 | 59 | 5.2 | 555 | 0.53 | 57 | |||
121.33 | 9.0 | 550 | 0.86 | 61 | 7.4 | 550 | 0.72 | 60 | 5.7 | 555 | 0.58 | 58 | |||
106.75 | 10 | 550 | 0.96 | 62 | 8.4 | 550 | 0.80 | 61 | 6.5 | 555 | 0.65 | 59 | |||
100.80 | 10 | 550 | 1.0 | 62 | 8.9 | 550 | 0.84 | 61 | 6.9 | 555 | 0.68 | 59 | |||
85.83 | 12 | 550 | 1.2 | 63 | 10 | 550 | 0.97 | 62 | 8.1 | 550 | 0.78 | 61 | |||
78.00 | 14 | 550 | 1.3 | 64 | 11 | 550 | 1.1 | 63 | 8.9 | 550 | 0.84 | 61 | |||
67.57 | 16 | 550 | 1.4 | 65 | 13 | 550 | 1.2 | 64 | 10 | 550 | 0.96 | 62 | |||
58.80 | 18 | 530 | 1.6 | 66 | 15 | 550 | 1.4 | 65 | 11 | 550 | 1.1 | 63 | |||
75.06 | 29/2 | 14 | 525 | 1.1 | 76 | 11 | 525 | 0.88 | 75 | 9.3 | 525 | 0.69 | 74 | ||
65.63 | 16 | 525 | 1.2 | 77 | 13 | 525 | 1.00 | 76 | 10 | 525 | 0.79 | 75 | |||
62.35 | 17 | 525 | 1.3 | 77 | 14 | 525 | 1.0 | 76 | 11 | 525 | 0.83 | 75 | |||
54.70 | 20 | 525 | 1.4 | 78 | 16 | 525 | 1.2 | 77 | 12 | 525 | 0.93 | 75 | |||
46.40 | 23 | 525 | 1.7 | 78 | 19 | 525 | 1.4 | 78 | 15 | 525 | 1.1 | 76 | |||
41.89 | 26 | 525 | 1.8 | 79 | 21 | 525 | 1.5 | 78 | 16 | 525 | 1.2 | 77 | |||
36.85 | 29 | 525 | 2.1 | 79 | 24 | 525 | 1.7 | 79 | 18 | 525 | 1.3 | 78 | |||
34.80 | 31 | 525 | 2.2 | 80 | 25 | 525 | 1.8 | 79 | 20 | 525 | 1.4 | 78 | |||
29.63 | 37 | 525 | 2.5 | 80 | 30 | 525 | 2.1 | 80 | 23 | 525 | 1.7 | 79 | |||
26.93 | 40 | 525 | 2.8 | 81 | 33 | 525 | 2.3 | 80 | 25 | 525 | 1.8 | 79 | |||
23.33 | 47 | 525 | 3.2 | 81 | 38 | 525 | 2.6 | 81 | 30 | 525 | 2.1 | 80 | |||
20.30 | 54 | 520 | 3.6 | 82 | 44 | 525 | 3.0 | 81 | 34 | 525 | 2.4 | 80 | |||
24.44 | 27/5 | 45 | 355 | 1.9 | 86 | 36 | 360 | 1.6 | 86 | 28 | 365 | 1.3 | 85 | ||
23.22 | 47 | 355 | 2.0 | 86 | 38 | 360 | 1.7 | 86 | 30 | 365 | 1.4 | 85 | |||
20.37 | 54 | 355 | 2.3 | 87 | 44 | 355 | 1.9 | 86 | 34 | 365 | 1.5 | 86 | |||
17.28 | 63 | 355 | 2.7 | 87 | 52 | 355 | 2.2 | 87 | 40 | 360 | 1.8 | 86 | |||
15.60 | 70 | 350 | 3.0 | 88 | 57 | 355 | 2.5 | 87 | 44 | 355 | 1.9 | 86 | |||
13.73 | 80 | 350 | 3.3 | 88 | 65 | 355 | 2.8 | 88 | 50 | 355 | 2.2 | 87 | |||
12.96 | 84 | 350 | 3.5 | 88 | 69 | 350 | 2.9 | 88 | 54 | 355 | 2.3 | 87 | |||
11.03 | 99 | 350 | 4.1 | 89 | 81 | 350 | 3.4 | 88 | 63 | 355 | 2.7 | 88 | |||
10.03 | 109 | 345 | 4.5 | 89 | 89 | 350 | 3.7 | 88 | 69 | 355 | 3.0 | 88 | |||
8.69 | 126 | 345 | 5.1 | 89 | 103 | 350 | 4.3 | 89 | 80 | 350 | 3.3 | 88 | |||
7.56 | 145 | 345 | 5.9* | 89 | 119 | 345 | 4.8 | 89 | 92 | 350 | 3.8 | 89 | |||
* PMot_max = 5.5 kW
S..67
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
217.41 | 42/1 | 2.2 | 570 | 0.26 | 52 | 1.1 | 570 | 0.14 | 50 | 0.04 | 570 | <0.05 | 51 | ||
190.11 | 2.6 | 570 | 0.30 | 53 | 1.3 | 570 | 0.16 | 50 | 0.05 | 570 | <0.05 | 51 | |||
180.60 | 2.7 | 570 | 0.31 | 53 | 1.3 | 570 | 0.17 | 50 | 0.05 | 570 | <0.05 | 51 | |||
158.45 | 3.1 | 570 | 0.35 | 54 | 1.5 | 570 | 0.19 | 51 | 0.06 | 570 | <0.05 | 51 | |||
134.40 | 3.7 | 565 | 0.40 | 55 | 1.8 | 570 | 0.22 | 52 | 0.07 | 570 | <0.05 | 51 | |||
121.33 | 4.1 | 560 | 0.43 | 56 | 2.0 | 570 | 0.24 | 52 | 0.08 | 570 | <0.05 | 51 | |||
106.75 | 4.6 | 560 | 0.48 | 57 | 2.3 | 570 | 0.27 | 53 | 0.09 | 570 | <0.05 | 51 | |||
100.80 | 4.9 | 560 | 0.51 | 57 | 2.4 | 570 | 0.28 | 53 | 0.09 | 570 | <0.05 | 51 | |||
85.83 | 5.8 | 555 | 0.58 | 58 | 2.9 | 570 | 0.32 | 54 | 0.11 | 570 | <0.05 | 51 | |||
78.00 | 6.4 | 555 | 0.63 | 59 | 3.2 | 570 | 0.35 | 55 | 0.12 | 570 | <0.05 | 51 | |||
67.57 | 7.3 | 555 | 0.71 | 60 | 3.6 | 565 | 0.39 | 56 | 0.14 | 565 | <0.05 | 51 | |||
58.80 | 8.5 | 550 | 0.80 | 61 | 4.2 | 560 | 0.44 | 57 | 0.17 | 560 | <0.05 | 51 | |||
75.06 | 29/2 | 6.6 | 570 | 0.55 | 72 | 3.3 | 570 | 0.29 | 69 | 0.13 | 570 | <0.05 | 70 | ||
65.63 | 7.6 | 570 | 0.62 | 73 | 3.8 | 570 | 0.33 | 70 | 0.15 | 570 | <0.05 | 70 | |||
62.35 | 8.0 | 570 | 0.65 | 73 | 4.0 | 570 | 0.34 | 70 | 0.16 | 570 | <0.05 | 70 | |||
54.70 | 9.1 | 570 | 0.74 | 74 | 4.5 | 570 | 0.39 | 71 | 0.18 | 570 | <0.05 | 70 | |||
46.40 | 10 | 570 | 0.86 | 75 | 5.3 | 570 | 0.45 | 71 | 0.21 | 570 | <0.05 | 70 | |||
41.89 | 11 | 570 | 0.95 | 75 | 5.9 | 570 | 0.50 | 72 | 0.23 | 570 | <0.05 | 70 | |||
36.85 | 13 | 570 | 1.1 | 76 | 6.7 | 570 | 0.56 | 73 | 0.27 | 570 | <0.05 | 70 | |||
34.80 | 14 | 570 | 1.1 | 76 | 7.1 | 570 | 0.59 | 73 | 0.28 | 570 | <0.05 | 70 | |||
29.63 | 16 | 565 | 1.3 | 77 | 8.4 | 570 | 0.68 | 74 | 0.33 | 570 | <0.05 | 70 | |||
26.93 | 18 | 565 | 1.4 | 78 | 9.2 | 570 | 0.75 | 74 | 0.37 | 570 | <0.05 | 70 | |||
23.33 | 21 | 565 | 1.6 | 78 | 10 | 570 | 0.85 | 75 | 0.42 | 570 | <0.05 | 70 | |||
20.30 | 24 | 565 | 1.8 | 79 | 12 | 570 | 0.97 | 76 | 0.49 | 570 | <0.05 | 70 | |||
24.44 | 27/5 | 20 | 365 | 0.93 | 84 | 10 | 355 | 0.47 | 82 | 0.40 | 355 | <0.05 | 81 | ||
23.22 | 21 | 365 | 0.98 | 84 | 10 | 355 | 0.49 | 82 | 0.43 | 355 | <0.05 | 81 | |||
20.37 | 24 | 380 | 1.2 | 85 | 12 | 365 | 0.57 | 82 | 0.49 | 365 | <0.05 | 81 | |||
17.28 | 28 | 365 | 1.3 | 85 | 14 | 435 | 0.80 | 83 | 0.57 | 435 | <0.05 | 81 | |||
15.60 | 32 | 365 | 1.4 | 85 | 16 | 430 | 0.87 | 83 | 0.64 | 430 | <0.05 | 81 | |||
13.73 | 36 | 365 | 1.6 | 86 | 18 | 415 | 0.95 | 84 | 0.72 | 415 | <0.05 | 81 | |||
12.96 | 38 | 360 | 1.7 | 86 | 19 | 410 | 0.99 | 84 | 0.77 | 410 | <0.05 | 81 | |||
11.03 | 45 | 355 | 1.9 | 87 | 22 | 390 | 1.1 | 84 | 0.90 | 390 | <0.05 | 81 | |||
10.03 | 49 | 355 | 2.1 | 87 | 24 | 380 | 1.2 | 85 | 0.99 | 380 | <0.05 | 81 | |||
8.69 | 57 | 355 | 2.4 | 87 | 28 | 370 | 1.3 | 85 | 1.1 | 370 | 0.06 | 81 | |||
7.56 | 66 | 355 | 2.8 | 88 | 33 | 365 | 1.5 | 86 | 1.3 | 365 | 0.06 | 81 | |||