Technical data S..57
S..57
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 16 | 270 | 0.78 | 61 | 15 | 270 | 0.74 | 61 | 13 | 270 | 0.66 | 60 | ||
184.80 | 18 | 270 | 0.84 | 62 | 17 | 270 | 0.79 | 62 | 15 | 270 | 0.70 | 61 | |||
158.12 | 21 | 270 | 0.97 | 63 | 20 | 270 | 0.92 | 63 | 17 | 270 | 0.81 | 62 | |||
137.05 | 24 | 255 | 1.0 | 64 | 23 | 270 | 1.0 | 63 | 20 | 270 | 0.92 | 63 | |||
128.10 | 26 | 245 | 1.1 | 64 | 24 | 255 | 1.0 | 64 | 21 | 270 | 0.98 | 63 | |||
110.73 | 30 | 215 | 1.1 | 64 | 28 | 230 | 1.1 | 64 | 25 | 255 | 1.1 | 64 | |||
94.08 | 36 | 184 | 1.1 | 64 | 34 | 196 | 1.1 | 64 | 29 | 225 | 1.1 | 64 | |||
84.00 | 40 | 165 | 1.1 | 64 | 38 | 175 | 1.1 | 64 | 33 | 200 | 1.1 | 64 | |||
71.75 | 47 | 139 | 1.1 | 64 | 44 | 149 | 1.1 | 64 | 39 | 174 | 1.1 | 65 | |||
67.20 | 50 | 128 | 1.1 | 64 | 47 | 139 | 1.1 | 64 | 41 | 164 | 1.1 | 65 | |||
56.61 | 60 | 103 | 1.0 | 63 | 56 | 114 | 1.1 | 64 | 49 | 138 | 1.1 | 65 | |||
69.39 | 29/2 | 48 | 220 | 1.4 | 79 | 46 | 220 | 1.4 | 79 | 40 | 220 | 1.2 | 78 | ||
63.80 | 53 | 220 | 1.5 | 79 | 50 | 220 | 1.5 | 79 | 43 | 220 | 1.3 | 79 | |||
54.59 | 62 | 220 | 1.8 | 80 | 58 | 220 | 1.7 | 80 | 51 | 220 | 1.5 | 79 | |||
47.32 | 71 | 210 | 2.0 | 80 | 67 | 220 | 1.9 | 80 | 59 | 220 | 1.7 | 80 | |||
44.22 | 76 | 197 | 2.0 | 80 | 72 | 205 | 1.9 | 80 | 63 | 220 | 1.8 | 80 | |||
38.23 | 88 | 174 | 2.0 | 81 | 83 | 184 | 2.0 | 81 | 73 | 205 | 2.0 | 81 | |||
32.48 | 104 | 148 | 2.0 | 81 | 98 | 157 | 2.0 | 81 | 86 | 180 | 2.0 | 81 | |||
29.00 | 117 | 131 | 2.0 | 81 | 110 | 141 | 2.0 | 81 | 96 | 162 | 2.0 | 81 | |||
24.77 | 137 | 111 | 2.0 | 80 | 129 | 120 | 2.0 | 81 | 113 | 139 | 2.0 | 81 | |||
23.20 | 146 | 102 | 2.0 | 80 | 137 | 111 | 2.0 | 81 | 120 | 131 | 2.0 | 81 | |||
19.54 | 174 | 81 | 1.9 | 80 | 163 | 90 | 1.9 | 80 | 143 | 109 | 2.0 | 81 | |||
20.33 | 27/5 | 167 | 160 | 3.2* | 88 | 157 | 160 | 3.0 | 88 | 137 | 160 | 2.6 | 88 | ||
17.62 | 192 | 140 | 3.2* | 88 | 181 | 149 | 3.2* | 88 | 158 | 160 | 3.0 | 88 | |||
16.47 | 206 | 132 | 3.2* | 88 | 194 | 140 | 3.2* | 88 | 170 | 158 | 3.2* | 88 | |||
14.24 | 238 | 116 | 3.3* | 88 | 224 | 123 | 3.3* | 88 | 196 | 139 | 3.2* | 88 | |||
12.10 | 280 | 99 | 3.3* | 88 | 264 | 105 | 3.3* | 88 | 231 | 121 | 3.3* | 88 | |||
10.80 | 314 | 88 | 3.3* | 88 | 296 | 94 | 3.3* | 88 | 259 | 108 | 3.3* | 88 | |||
9.23 | 368 | 73 | 3.2* | 88 | 346 | 79 | 3.3* | 88 | 303 | 93 | 3.3* | 88 | |||
8.64 | 393 | 68 | 3.2* | 88 | 370 | 74 | 3.3* | 88 | 324 | 87 | 3.3* | 88 | |||
7.28 | 467 | 54 | 3.0 | 88 | 439 | 60 | 3.1* | 88 | 384 | 72 | 3.3* | 88 | |||
6.8 | 20/5 | 497 | 54 | 3.2* | 89 | 468 | 58 | 3.2* | 89 | 409 | 69 | 3.3* | 90 | ||
6.4 | 531 | 50 | 3.1* | 89 | 500 | 54 | 3.2* | 89 | 437 | 64 | 3.3* | 89 | |||
5.4 | 630 | 41 | 3.1* | 89 | 593 | 44 | 3.1* | 89 | 519 | 53 | 3.2* | 89 | |||
4.8 | 714 | 35 | 3.0 | 88 | 672 | 38 | 3.0 | 89 | 588 | 46 | 3.2* | 89 | |||
4.0 | 850 | 28 | 2.8 | 88 | 800 | 31 | 2.9 | 88 | 700 | 38 | 3.1* | 89 | |||
* PMot_max = 3.0 kW
S..57
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 10 | 295 | 0.58 | 59 | 8.4 | 295 | 0.46 | 57 | 6.9 | 295 | 0.39 | 56 | ||
184.80 | 11 | 295 | 0.62 | 60 | 9.1 | 295 | 0.49 | 58 | 7.5 | 295 | 0.41 | 56 | |||
158.12 | 13 | 295 | 0.71 | 61 | 10 | 295 | 0.56 | 59 | 8.8 | 295 | 0.47 | 58 | |||
137.05 | 16 | 295 | 0.80 | 62 | 12 | 295 | 0.64 | 60 | 10 | 295 | 0.54 | 59 | |||
128.10 | 17 | 295 | 0.85 | 62 | 13 | 295 | 0.68 | 61 | 10 | 295 | 0.57 | 59 | |||
110.73 | 19 | 290 | 0.96 | 63 | 15 | 295 | 0.77 | 62 | 12 | 295 | 0.65 | 60 | |||
94.08 | 23 | 275 | 1.1 | 64 | 18 | 300 | 0.91 | 63 | 14 | 295 | 0.75 | 62 | |||
84.00 | 26 | 250 | 1.1 | 64 | 20 | 285 | 0.95 | 63 | 16 | 295 | 0.83 | 62 | |||
71.75 | 30 | 220 | 1.1 | 65 | 23 | 275 | 1.1 | 64 | 19 | 290 | 0.94 | 63 | |||
67.20 | 32 | 210 | 1.1 | 65 | 25 | 260 | 1.1 | 64 | 20 | 285 | 0.98 | 64 | |||
56.61 | 38 | 179 | 1.1 | 65 | 30 | 225 | 1.1 | 65 | 24 | 265 | 1.1 | 65 | |||
69.39 | 29/2 | 31 | 245 | 1.1 | 77 | 24 | 245 | 0.83 | 76 | 20 | 245 | 0.69 | 75 | ||
63.80 | 34 | 245 | 1.1 | 78 | 26 | 245 | 0.89 | 77 | 21 | 245 | 0.74 | 76 | |||
54.59 | 40 | 245 | 1.3 | 79 | 31 | 245 | 1.0 | 78 | 25 | 245 | 0.86 | 77 | |||
47.32 | 46 | 245 | 1.5 | 79 | 35 | 245 | 1.2 | 78 | 29 | 245 | 0.98 | 77 | |||
44.22 | 49 | 245 | 1.6 | 80 | 38 | 245 | 1.3 | 79 | 31 | 245 | 1.0 | 78 | |||
38.23 | 57 | 245 | 1.8 | 80 | 44 | 245 | 1.4 | 79 | 36 | 245 | 1.2 | 78 | |||
32.48 | 67 | 225 | 2.0 | 81 | 52 | 245 | 1.7 | 80 | 43 | 245 | 1.4 | 79 | |||
29.00 | 75 | 200 | 2.0 | 81 | 58 | 245 | 1.9 | 80 | 48 | 245 | 1.6 | 80 | |||
24.77 | 88 | 177 | 2.0 | 81 | 68 | 220 | 2.0 | 81 | 56 | 245 | 1.8 | 80 | |||
23.20 | 94 | 167 | 2.0 | 81 | 73 | 210 | 2.0 | 81 | 60 | 245 | 1.9 | 81 | |||
19.54 | 112 | 143 | 2.1 | 81 | 87 | 183 | 2.1 | 81 | 71 | 215 | 2.0 | 81 | |||
20.33 | 27/5 | 108 | 168 | 2.2 | 87 | 83 | 168 | 1.7 | 87 | 68 | 168 | 1.4 | 86 | ||
17.62 | 124 | 168 | 2.5 | 88 | 96 | 168 | 2.0 | 87 | 79 | 168 | 1.6 | 86 | |||
16.47 | 133 | 169 | 2.7 | 88 | 103 | 168 | 2.1 | 87 | 85 | 168 | 1.7 | 87 | |||
14.24 | 154 | 169 | 3.1* | 88 | 119 | 169 | 2.4 | 88 | 98 | 169 | 2.0 | 87 | |||
12.10 | 181 | 150 | 3.2* | 88 | 140 | 169 | 2.8 | 88 | 115 | 169 | 2.3 | 88 | |||
10.80 | 203 | 136 | 3.3* | 88 | 157 | 169 | 3.2* | 88 | 129 | 169 | 2.6 | 88 | |||
9.23 | 238 | 119 | 3.4* | 88 | 184 | 149 | 3.3* | 88 | 151 | 169 | 3.0 | 88 | |||
8.64 | 254 | 112 | 3.4* | 89 | 196 | 141 | 3.3* | 89 | 162 | 166 | 3.2* | 88 | |||
7.28 | 302 | 96 | 3.4* | 89 | 233 | 122 | 3.4* | 89 | 192 | 146 | 3.3* | 89 | |||
6.8 | 20/5 | 322 | 91 | 3.4* | 90 | 248 | 100 | 2.9 | 90 | 204 | 100 | 2.4 | 89 | ||
6.4 | 343 | 85 | 3.4* | 90 | 265 | 98 | 3.0 | 90 | 218 | 98 | 2.5 | 89 | |||
5.4 | 408 | 72 | 3.4* | 90 | 315 | 95 | 3.5* | 90 | 259 | 95 | 2.9 | 90 | |||
4.8 | 462 | 63 | 3.4* | 90 | 357 | 84 | 3.5* | 90 | 294 | 93 | 3.2* | 90 | |||
4.0 | 550 | 53 | 3.4* | 90 | 425 | 71 | 3.5* | 90 | 350 | 88 | 3.6* | 90 | |||
* PMot_max = 3.0 kW
S..57
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 5.4 | 295 | 0.31 | 54 | 4.4 | 300 | 0.27 | 53 | 3.4 | 310 | 0.22 | 51 | ||
184.80 | 5.9 | 295 | 0.34 | 55 | 4.8 | 300 | 0.29 | 54 | 3.7 | 305 | 0.23 | 52 | |||
158.12 | 6.9 | 295 | 0.38 | 56 | 5.6 | 295 | 0.32 | 55 | 4.4 | 300 | 0.26 | 53 | |||
137.05 | 8.0 | 295 | 0.43 | 57 | 6.5 | 295 | 0.36 | 56 | 5.1 | 300 | 0.29 | 54 | |||
128.10 | 8.5 | 295 | 0.46 | 58 | 7.0 | 295 | 0.38 | 57 | 5.4 | 295 | 0.31 | 55 | |||
110.73 | 9.9 | 295 | 0.52 | 59 | 8.1 | 295 | 0.44 | 58 | 6.3 | 295 | 0.35 | 56 | |||
94.08 | 11 | 295 | 0.60 | 60 | 9.5 | 295 | 0.50 | 59 | 7.4 | 295 | 0.40 | 57 | |||
84.00 | 13 | 295 | 0.67 | 61 | 10 | 295 | 0.56 | 60 | 8.3 | 295 | 0.44 | 58 | |||
71.75 | 15 | 295 | 0.77 | 62 | 12 | 295 | 0.64 | 61 | 9.7 | 295 | 0.51 | 59 | |||
67.20 | 16 | 300 | 0.82 | 62 | 13 | 295 | 0.68 | 61 | 10 | 295 | 0.54 | 60 | |||
56.61 | 19 | 290 | 0.93 | 64 | 15 | 300 | 0.80 | 62 | 12 | 295 | 0.63 | 61 | |||
69.39 | 29/2 | 15 | 270 | 0.61 | 74 | 12 | 270 | 0.50 | 73 | 10 | 270 | 0.40 | 72 | ||
63.80 | 17 | 270 | 0.65 | 75 | 14 | 270 | 0.54 | 74 | 10 | 270 | 0.43 | 72 | |||
54.59 | 20 | 270 | 0.75 | 76 | 16 | 270 | 0.62 | 75 | 12 | 270 | 0.50 | 73 | |||
47.32 | 23 | 270 | 0.86 | 76 | 19 | 270 | 0.71 | 75 | 14 | 270 | 0.56 | 74 | |||
44.22 | 24 | 270 | 0.92 | 77 | 20 | 270 | 0.76 | 76 | 15 | 270 | 0.60 | 75 | |||
38.23 | 28 | 270 | 1.0 | 78 | 23 | 270 | 0.87 | 77 | 18 | 270 | 0.69 | 75 | |||
32.48 | 33 | 270 | 1.2 | 78 | 27 | 270 | 1.0 | 77 | 21 | 270 | 0.80 | 76 | |||
29.00 | 37 | 270 | 1.4 | 79 | 31 | 270 | 1.1 | 78 | 24 | 270 | 0.89 | 77 | |||
24.77 | 44 | 270 | 1.6 | 80 | 36 | 270 | 1.3 | 79 | 28 | 270 | 1.0 | 78 | |||
23.20 | 47 | 270 | 1.7 | 80 | 38 | 270 | 1.4 | 79 | 30 | 270 | 1.1 | 78 | |||
19.54 | 56 | 250 | 1.8 | 81 | 46 | 270 | 1.6 | 80 | 35 | 270 | 1.3 | 79 | |||
20.33 | 27/5 | 54 | 168 | 1.1 | 85 | 44 | 170 | 0.93 | 84 | 34 | 172 | 0.74 | 84 | ||
17.62 | 62 | 169 | 1.3 | 86 | 51 | 169 | 1.1 | 85 | 39 | 170 | 0.84 | 84 | |||
16.47 | 66 | 168 | 1.4 | 86 | 54 | 168 | 1.1 | 85 | 42 | 170 | 0.90 | 84 | |||
14.24 | 77 | 168 | 1.6 | 86 | 63 | 168 | 1.3 | 86 | 49 | 170 | 1.0 | 85 | |||
12.10 | 90 | 169 | 1.9 | 87 | 74 | 169 | 1.5 | 86 | 57 | 169 | 1.2 | 86 | |||
10.80 | 101 | 169 | 2.1 | 87 | 83 | 169 | 1.7 | 87 | 64 | 169 | 1.3 | 86 | |||
9.23 | 119 | 170 | 2.4 | 88 | 97 | 168 | 2.0 | 87 | 75 | 168 | 1.5 | 87 | |||
8.64 | 127 | 170 | 2.6 | 88 | 104 | 169 | 2.1 | 87 | 81 | 168 | 1.6 | 87 | |||
7.28 | 151 | 170 | 3.0 | 88 | 123 | 170 | 2.5 | 88 | 96 | 170 | 2.0 | 87 | |||
6.8 | 20/5 | 161 | 120 | 2.3 | 89 | 131 | 120 | 1.9 | 89 | 102 | 120 | 1.5 | 88 | ||
6.4 | 171 | 117 | 2.4 | 89 | 140 | 117 | 1.9 | 89 | 109 | 117 | 1.5 | 88 | |||
5.4 | 204 | 111 | 2.6 | 90 | 166 | 111 | 2.2 | 89 | 129 | 111 | 1.7 | 89 | |||
4.8 | 231 | 108 | 2.9 | 90 | 189 | 108 | 2.4 | 90 | 147 | 108 | 1.9 | 89 | |||
4.0 | 275 | 103 | 3.3* | 90 | 225 | 103 | 2.7 | 90 | 175 | 103 | 2.1 | 89 | |||
* PMot_max = 3.0 kW
S..57
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
201.00 | 42/1 | 2.4 | 330 | 0.17 | 50 | 1.2 | 330 | 0.09 | 48 | 0.04 | 330 | <0.05 | 48 | ||
184.80 | 2.7 | 330 | 0.19 | 50 | 1.3 | 330 | 0.10 | 48 | 0.05 | 330 | <0.05 | 48 | |||
158.12 | 3.1 | 315 | 0.20 | 51 | 1.5 | 330 | 0.11 | 48 | 0.06 | 330 | <0.05 | 48 | |||
137.05 | 3.6 | 310 | 0.23 | 52 | 1.8 | 330 | 0.13 | 49 | 0.07 | 330 | <0.05 | 48 | |||
128.10 | 3.9 | 305 | 0.24 | 53 | 1.9 | 330 | 0.14 | 49 | 0.07 | 330 | <0.05 | 49 | |||
110.73 | 4.5 | 300 | 0.26 | 54 | 2.2 | 330 | 0.16 | 50 | 0.09 | 330 | <0.05 | 49 | |||
94.08 | 5.3 | 300 | 0.30 | 55 | 2.6 | 330 | 0.18 | 51 | 0.10 | 330 | <0.05 | 49 | |||
84.00 | 5.9 | 295 | 0.33 | 56 | 2.9 | 325 | 0.20 | 51 | 0.11 | 325 | <0.05 | 49 | |||
71.75 | 6.9 | 295 | 0.38 | 57 | 3.4 | 310 | 0.22 | 52 | 0.13 | 310 | <0.05 | 49 | |||
67.20 | 7.4 | 295 | 0.40 | 57 | 3.7 | 310 | 0.23 | 53 | 0.14 | 310 | <0.05 | 49 | |||
56.61 | 8.8 | 295 | 0.47 | 59 | 4.4 | 300 | 0.26 | 54 | 0.17 | 300 | <0.05 | 49 | |||
69.39 | 29/2 | 7.2 | 300 | 0.32 | 70 | 3.6 | 300 | 0.17 | 68 | 0.14 | 300 | <0.05 | 68 | ||
63.80 | 7.8 | 300 | 0.35 | 71 | 3.9 | 300 | 0.18 | 68 | 0.15 | 300 | <0.05 | 68 | |||
54.59 | 9.1 | 300 | 0.40 | 72 | 4.5 | 300 | 0.21 | 68 | 0.18 | 300 | <0.05 | 68 | |||
47.32 | 10 | 300 | 0.46 | 73 | 5.2 | 300 | 0.24 | 69 | 0.21 | 300 | <0.05 | 68 | |||
44.22 | 11 | 300 | 0.49 | 73 | 5.6 | 300 | 0.26 | 69 | 0.22 | 300 | <0.05 | 68 | |||
38.23 | 13 | 295 | 0.55 | 74 | 6.5 | 300 | 0.29 | 70 | 0.26 | 300 | <0.05 | 68 | |||
32.48 | 15 | 295 | 0.64 | 75 | 7.6 | 300 | 0.34 | 71 | 0.30 | 300 | <0.05 | 68 | |||
29.00 | 17 | 295 | 0.71 | 75 | 8.6 | 300 | 0.38 | 72 | 0.34 | 300 | <0.05 | 68 | |||
24.77 | 20 | 295 | 0.82 | 76 | 10 | 300 | 0.44 | 73 | 0.40 | 300 | <0.05 | 68 | |||
23.20 | 21 | 295 | 0.87 | 76 | 10 | 300 | 0.46 | 73 | 0.43 | 300 | <0.05 | 68 | |||
19.54 | 25 | 295 | 1.0 | 77 | 12 | 295 | 0.54 | 74 | 0.51 | 295 | <0.05 | 68 | |||
20.33 | 27/5 | 24 | 181 | 0.57 | 82 | 12 | 215 | 0.35 | 80 | 0.49 | 215 | <0.05 | 79 | ||
17.62 | 28 | 175 | 0.63 | 83 | 14 | 210 | 0.39 | 80 | 0.56 | 210 | <0.05 | 79 | |||
16.47 | 30 | 174 | 0.66 | 83 | 15 | 205 | 0.40 | 81 | 0.60 | 205 | <0.05 | 79 | |||
14.24 | 35 | 172 | 0.75 | 84 | 17 | 198 | 0.45 | 81 | 0.70 | 198 | <0.05 | 79 | |||
12.10 | 41 | 170 | 0.87 | 84 | 20 | 188 | 0.50 | 82 | 0.82 | 188 | <0.05 | 79 | |||
10.80 | 46 | 170 | 0.97 | 85 | 23 | 184 | 0.54 | 82 | 0.92 | 184 | <0.05 | 79 | |||
9.23 | 54 | 170 | 1.1 | 85 | 27 | 177 | 0.61 | 83 | 1.0 | 177 | <0.05 | 79 | |||
8.64 | 57 | 170 | 1.2 | 86 | 28 | 175 | 0.64 | 83 | 1.1 | 175 | <0.05 | 79 | |||
7.28 | 68 | 170 | 1.4 | 86 | 34 | 172 | 0.74 | 84 | 1.3 | 172 | <0.05 | 79 | |||
6.8 | 20/5 | 73 | 120 | 1.1 | 87 | 36 | 120 | 0.54 | 85 | 1.4 | 120 | <0.05 | 81 | ||
6.4 | 78 | 117 | 1.1 | 87 | 39 | 117 | 0.56 | 85 | 1.5 | 117 | <0.05 | 81 | |||
5.4 | 92 | 111 | 1.2 | 88 | 46 | 111 | 0.63 | 86 | 1.8 | 111 | <0.05 | 81 | |||
4.8 | 105 | 108 | 1.3 | 88 | 52 | 108 | 0.69 | 86 | 2.1 | 108 | <0.05 | 81 | |||
4.0 | 125 | 103 | 1.5 | 89 | 62 | 103 | 0.78 | 87 | 2.5 | 103 | <0.05 | 81 | |||