Technical data S..77
S..77
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
256.47 | 40/1 | 13 | 1160 | 2.4 | 68 | 12 | 1160 | 2.2 | 67 | 10 | 1160 | 2.0 | 67 | ||
225.26 | 15 | 1130 | 2.6 | 68 | 14 | 1150 | 2.5 | 68 | 12 | 1160 | 2.2 | 68 | |||
214.00 | 15 | 1110 | 2.7 | 68 | 14 | 1140 | 2.6 | 68 | 13 | 1160 | 2.3 | 68 | |||
189.09 | 17 | 1080 | 3.0 | 69 | 16 | 1100 | 2.8 | 69 | 14 | 1140 | 2.6 | 68 | |||
161.60 | 21 | 1040 | 3.3 | 69 | 19 | 1050 | 3.1 | 69 | 17 | 1090 | 2.9 | 69 | |||
148.15 | 22 | 1010 | 3.5 | 70 | 21 | 1030 | 3.4 | 70 | 18 | 1070 | 3.1 | 69 | |||
130.00 | 26 | 970 | 3.8 | 70 | 24 | 990 | 3.7 | 70 | 21 | 1030 | 3.3 | 70 | |||
123.20 | 27 | 950 | 3.9 | 70 | 25 | 970 | 3.8 | 70 | 22 | 1010 | 3.4 | 70 | |||
107.83 | 31 | 900 | 4.2 | 70 | 29 | 920 | 4.1 | 70 | 25 | 970 | 3.8 | 70 | |||
97.14 | 35 | 860 | 4.5 | 71 | 32 | 880 | 4.3 | 71 | 28 | 930 | 4.0 | 71 | |||
85.22 | 39 | 770 | 4.6 | 71 | 37 | 820 | 4.6 | 71 | 32 | 880 | 4.3 | 71 | |||
75.20 | 45 | 675 | 4.5 | 70 | 42 | 725 | 4.6 | 71 | 37 | 830 | 4.6 | 71 | |||
66.67 | 50 | 585 | 4.5 | 70 | 47 | 635 | 4.5 | 70 | 41 | 745 | 4.6 | 71 | |||
56.92 | 59 | 485 | 4.4 | 69 | 56 | 530 | 4.5 | 70 | 49 | 635 | 4.6 | 71 | |||
75.09 | 40/3 | 45 | 1020 | 5.7 | 85 | 42 | 1020 | 5.4 | 85 | 37 | 1020 | 4.7 | 84 | ||
71.33 | 47 | 1020 | 6.0 | 85 | 44 | 1020 | 5.7 | 85 | 39 | 1020 | 5.0 | 84 | |||
63.03 | 53 | 1020 | 6.8 | 85 | 50 | 1020 | 6.4 | 85 | 44 | 1020 | 5.6 | 85 | |||
53.87 | 63 | 980 | 7.6 | 86 | 59 | 1000 | 7.3 | 85 | 51 | 1020 | 6.5 | 85 | |||
49.38 | 68 | 950 | 8.0 | 86 | 64 | 970 | 7.7 | 86 | 56 | 1010 | 7.0 | 85 | |||
43.33 | 78 | 910 | 8.7 | 86 | 73 | 930 | 8.4 | 86 | 64 | 970 | 7.7 | 86 | |||
41.07 | 82 | 900 | 9.1 | 86 | 77 | 910 | 8.7 | 86 | 68 | 950 | 7.9 | 86 | |||
35.94 | 94 | 800 | 9.2 | 86 | 89 | 850 | 9.2 | 86 | 77 | 910 | 8.6 | 86 | |||
32.38 | 105 | 725 | 9.3* | 86 | 98 | 770 | 9.3* | 86 | 86 | 880 | 9.3 | 86 | |||
28.41 | 119 | 635 | 9.3* | 86 | 112 | 680 | 9.3* | 86 | 98 | 780 | 9.3 | 86 | |||
25.07 | 135 | 560 | 9.3* | 86 | 127 | 600 | 9.3* | 86 | 111 | 695 | 9.4 | 86 | |||
22.22 | 153 | 485 | 9.1 | 85 | 144 | 525 | 9.2 | 86 | 126 | 615 | 9.4 | 86 | |||
18.97 | 179 | 395 | 8.7 | 85 | 168 | 440 | 9.1 | 85 | 147 | 520 | 9.4 | 86 | |||
22.89 | 34/6 | 148 | 590 | 10.*2 | 90 | 139 | 590 | 9.6* | 90 | 122 | 590 | 8.4 | 90 | ||
20.99 | 161 | 590 | 11.1* | 90 | 152 | 590 | 10.5* | 90 | 133 | 590 | 9.1 | 90 | |||
18.42 | 184 | 590 | 12.7* | 90 | 173 | 590 | 11.9* | 90 | 152 | 590 | 10.4 | 90 | |||
17.45 | 194 | 590 | 13.4* | 90 | 183 | 590 | 12.6* | 90 | 160 | 590 | 11.0 | 90 | |||
15.28 | 222 | 530 | 13.8* | 90 | 209 | 560 | 13.7* | 90 | 183 | 590 | 12.6 | 90 | |||
13.76 | 247 | 480 | 13.9* | 90 | 232 | 505 | 13.7* | 90 | 203 | 585 | 13.9* | 90 | |||
12.07 | 281 | 415 | 13.7* | 89 | 265 | 445 | 13.8* | 89 | 231 | 515 | 13.9* | 90 | |||
10.65 | 319 | 365 | 13.7* | 89 | 300 | 390 | 13.8* | 89 | 262 | 455 | 14.0* | 90 | |||
9.44 | 360 | 315 | 13.4* | 89 | 338 | 345 | 13.8* | 89 | 296 | 405 | 14.1* | 89 | |||
8.06 | 421 | 260 | 13.0* | 88 | 397 | 285 | 13.4* | 89 | 347 | 340 | 13.9* | 89 | |||
* PMot_max = 9.2 kW
S..77
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
256.47 | 40/1 | 8.5 | 1260 | 1.7 | 66 | 6.6 | 1270 | 1.4 | 64 | 5.4 | 1270 | 1.1 | 63 | ||
225.26 | 9.7 | 1230 | 1.9 | 67 | 7.5 | 1270 | 1.5 | 65 | 6.2 | 1270 | 1.3 | 64 | |||
214.00 | 10 | 1220 | 2.0 | 67 | 7.9 | 1270 | 1.6 | 66 | 6.5 | 1270 | 1.4 | 64 | |||
189.09 | 11 | 1200 | 2.2 | 67 | 8.9 | 1240 | 1.8 | 66 | 7.4 | 1270 | 1.5 | 65 | |||
161.60 | 13 | 1160 | 2.4 | 68 | 10 | 1220 | 2.0 | 67 | 8.6 | 1260 | 1.7 | 66 | |||
148.15 | 14 | 1140 | 2.6 | 69 | 11 | 1200 | 2.1 | 68 | 9.4 | 1240 | 1.8 | 67 | |||
130.00 | 16 | 1100 | 2.8 | 69 | 13 | 1170 | 2.4 | 68 | 10 | 1210 | 2.0 | 67 | |||
123.20 | 17 | 1080 | 2.9 | 69 | 13 | 1150 | 2.4 | 68 | 11 | 1200 | 2.1 | 68 | |||
107.83 | 20 | 1040 | 3.2 | 70 | 15 | 1110 | 2.7 | 69 | 12 | 1170 | 2.3 | 68 | |||
97.14 | 22 | 1010 | 3.4 | 70 | 17 | 1090 | 2.9 | 70 | 14 | 1140 | 2.5 | 69 | |||
85.22 | 25 | 970 | 3.7 | 71 | 19 | 1050 | 3.1 | 70 | 16 | 1100 | 2.7 | 69 | |||
75.20 | 29 | 920 | 4.0 | 71 | 22 | 1010 | 3.4 | 71 | 18 | 1070 | 3.0 | 70 | |||
66.67 | 32 | 880 | 4.3 | 71 | 25 | 970 | 3.6 | 71 | 20 | 1040 | 3.2 | 71 | |||
56.92 | 38 | 830 | 4.7 | 72 | 29 | 920 | 4.0 | 72 | 24 | 990 | 3.6 | 71 | |||
75.09 | 40/3 | 29 | 1100 | 4.0 | 84 | 22 | 1100 | 3.1 | 83 | 18 | 1100 | 2.6 | 82 | ||
71.33 | 30 | 1100 | 4.2 | 84 | 23 | 1100 | 3.3 | 83 | 19 | 1100 | 2.7 | 82 | |||
63.03 | 34 | 1100 | 4.8 | 84 | 26 | 1100 | 3.7 | 84 | 22 | 1100 | 3.1 | 83 | |||
53.87 | 40 | 1100 | 5.5 | 85 | 31 | 1100 | 4.3 | 84 | 25 | 1100 | 3.6 | 83 | |||
49.38 | 44 | 1080 | 5.9 | 85 | 34 | 1100 | 4.7 | 84 | 28 | 1100 | 3.9 | 84 | |||
43.33 | 50 | 1050 | 6.5 | 85 | 39 | 1100 | 5.3 | 85 | 32 | 1100 | 4.4 | 84 | |||
41.07 | 53 | 1030 | 6.8 | 85 | 41 | 1100 | 5.6 | 85 | 34 | 1100 | 4.7 | 84 | |||
35.94 | 61 | 980 | 7.3 | 86 | 47 | 1060 | 6.2 | 85 | 38 | 1100 | 5.3 | 85 | |||
32.38 | 67 | 960 | 8.0 | 86 | 52 | 1040 | 6.7 | 86 | 43 | 1090 | 5.8 | 85 | |||
28.41 | 77 | 920 | 8.7 | 86 | 59 | 990 | 7.2 | 86 | 49 | 1050 | 6.3 | 86 | |||
25.07 | 87 | 870 | 9.3* | 86 | 67 | 960 | 7.9 | 86 | 55 | 1020 | 7.0 | 86 | |||
22.22 | 99 | 790 | 9.5* | 86 | 76 | 920 | 8.5 | 86 | 63 | 980 | 7.5 | 86 | |||
18.97 | 115 | 680 | 9.6* | 86 | 89 | 860 | 9.3* | 87 | 73 | 930 | 8.3 | 86 | |||
22.89 | 34/6 | 96 | 710 | 7.9 | 90 | 74 | 705 | 6.1 | 89 | 61 | 705 | 5.1 | 89 | ||
20.99 | 104 | 710 | 8.7 | 90 | 80 | 705 | 6.7 | 90 | 66 | 705 | 5.5 | 89 | |||
18.42 | 119 | 720 | 10.0* | 90 | 92 | 710 | 7.6 | 90 | 76 | 705 | 6.3 | 90 | |||
17.45 | 126 | 720 | 10.5* | 90 | 97 | 710 | 8.0 | 90 | 80 | 710 | 6.7 | 90 | |||
15.28 | 143 | 720 | 12.0* | 90 | 111 | 720 | 9.3* | 90 | 91 | 710 | 7.6 | 90 | |||
13.76 | 159 | 725 | 13.5* | 90 | 123 | 720 | 10.3* | 90 | 101 | 710 | 8.4 | 90 | |||
12.07 | 182 | 650 | 13.8* | 90 | 140 | 725 | 11.8* | 90 | 115 | 720 | 9.7* | 90 | |||
10.65 | 206 | 580 | 13.9* | 90 | 159 | 725 | 13.4* | 90 | 131 | 720 | 11.0* | 91 | |||
9.44 | 233 | 520 | 14.1* | 90 | 180 | 655 | 13.7* | 90 | 148 | 725 | 12.4* | 91 | |||
8.06 | 272 | 445 | 14.1* | 90 | 210 | 575 | 14.1* | 90 | 173 | 680 | 13.7* | 91 | |||
* PMot_max = 9.2 kW
S..77
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
256.47 | 40/1 | 4.2 | 1270 | 0.92 | 62 | 3.5 | 1270 | 0.77 | 61 | 2.7 | 1270 | 0.61 | 59 | ||
225.26 | 4.8 | 1270 | 1.0 | 63 | 3.9 | 1270 | 0.86 | 62 | 3.1 | 1270 | 0.69 | 60 | |||
214.00 | 5.1 | 1270 | 1.1 | 63 | 4.2 | 1270 | 0.90 | 62 | 3.2 | 1270 | 0.72 | 60 | |||
189.09 | 5.8 | 1270 | 1.2 | 64 | 4.7 | 1270 | 1.0 | 63 | 3.7 | 1270 | 0.81 | 61 | |||
161.60 | 6.8 | 1270 | 1.4 | 65 | 5.5 | 1270 | 1.2 | 64 | 4.3 | 1270 | 0.93 | 62 | |||
148.15 | 7.4 | 1270 | 1.5 | 65 | 6.0 | 1270 | 1.3 | 64 | 4.7 | 1270 | 1.0 | 63 | |||
130.00 | 8.4 | 1260 | 1.7 | 66 | 6.9 | 1270 | 1.4 | 65 | 5.3 | 1270 | 1.1 | 64 | |||
123.20 | 8.9 | 1250 | 1.8 | 67 | 7.3 | 1270 | 1.5 | 65 | 5.6 | 1270 | 1.2 | 64 | |||
107.83 | 10 | 1220 | 1.9 | 67 | 8.3 | 1260 | 1.7 | 66 | 6.4 | 1270 | 1.3 | 65 | |||
97.14 | 11 | 1200 | 2.1 | 68 | 9.2 | 1250 | 1.8 | 67 | 7.2 | 1270 | 1.5 | 66 | |||
85.22 | 12 | 1170 | 2.3 | 69 | 10 | 1220 | 2.0 | 68 | 8.2 | 1270 | 1.6 | 66 | |||
75.20 | 14 | 1140 | 2.5 | 69 | 11 | 1190 | 2.2 | 68 | 9.3 | 1250 | 1.8 | 67 | |||
66.67 | 16 | 1110 | 2.7 | 70 | 13 | 1160 | 2.4 | 69 | 10 | 1220 | 2.0 | 68 | |||
56.92 | 19 | 1060 | 3.0 | 71 | 15 | 1120 | 2.7 | 70 | 12 | 1190 | 2.2 | 69 | |||
75.09 | 40/3 | 14 | 1120 | 2.1 | 81 | 11 | 1130 | 1.8 | 81 | 9.3 | 1170 | 1.4 | 80 | ||
71.33 | 15 | 1120 | 2.2 | 82 | 12 | 1130 | 1.9 | 81 | 9.8 | 1120 | 1.4 | 80 | |||
63.03 | 17 | 1120 | 2.5 | 82 | 14 | 1120 | 2.1 | 81 | 11 | 1130 | 1.6 | 80 | |||
53.87 | 20 | 1120 | 2.9 | 83 | 16 | 1120 | 2.4 | 82 | 12 | 1120 | 1.9 | 81 | |||
49.38 | 22 | 1120 | 3.1 | 83 | 18 | 1120 | 2.6 | 82 | 14 | 1120 | 2.0 | 81 | |||
43.33 | 25 | 1130 | 3.6 | 84 | 20 | 1120 | 2.9 | 83 | 16 | 1120 | 2.3 | 82 | |||
41.07 | 26 | 1130 | 3.8 | 84 | 21 | 1120 | 3.1 | 83 | 17 | 1120 | 2.4 | 82 | |||
35.94 | 30 | 1150 | 4.4 | 84 | 25 | 1130 | 3.5 | 84 | 19 | 1120 | 2.8 | 83 | |||
32.38 | 33 | 1130 | 4.8 | 85 | 27 | 1130 | 3.9 | 84 | 21 | 1120 | 3.1 | 83 | |||
28.41 | 38 | 1110 | 5.3 | 85 | 31 | 1150 | 4.5 | 84 | 24 | 1130 | 3.5 | 84 | |||
25.07 | 43 | 1080 | 5.8 | 85 | 35 | 1120 | 5.0 | 85 | 27 | 1130 | 3.9 | 84 | |||
22.22 | 49 | 1050 | 6.4 | 86 | 40 | 1100 | 5.5 | 85 | 31 | 1150 | 4.5 | 85 | |||
18.97 | 57 | 1010 | 7.1 | 86 | 47 | 1060 | 6.1 | 86 | 36 | 1120 | 5.1 | 85 | |||
22.89 | 34/6 | 48 | 695 | 4.0 | 89 | 39 | 695 | 3.3 | 88 | 30 | 705 | 2.6 | 87 | ||
20.99 | 52 | 705 | 4.4 | 89 | 42 | 695 | 3.5 | 88 | 33 | 705 | 2.8 | 88 | |||
18.42 | 59 | 700 | 4.9 | 89 | 48 | 700 | 4.0 | 89 | 38 | 700 | 3.2 | 88 | |||
17.45 | 63 | 700 | 5.2 | 89 | 51 | 700 | 4.3 | 89 | 40 | 700 | 3.3 | 88 | |||
15.28 | 71 | 710 | 6.0 | 90 | 58 | 700 | 4.8 | 89 | 45 | 700 | 3.8 | 89 | |||
13.76 | 79 | 710 | 6.6 | 90 | 65 | 700 | 5.4 | 89 | 50 | 700 | 4.2 | 89 | |||
12.07 | 91 | 710 | 7.5 | 90 | 74 | 710 | 6.2 | 90 | 57 | 700 | 4.8 | 89 | |||
10.65 | 103 | 715 | 8.6 | 90 | 84 | 710 | 7.0 | 90 | 65 | 710 | 5.5 | 90 | |||
9.44 | 116 | 720 | 9.7* | 91 | 95 | 715 | 7.9 | 90 | 74 | 710 | 6.1 | 90 | |||
8.06 | 136 | 725 | 11.4* | 91 | 111 | 720 | 9.3* | 91 | 86 | 710 | 7.2 | 90 | |||
* PMot_max = 9.2 kW
S..77
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
256.47 | 40/1 | 1.9 | 1270 | 0.45 | 57 | 0.97 | 1270 | 0.24 | 55 | 0.03 | 1270 | <0.05 | 55 | ||
225.26 | 2.2 | 1270 | 0.51 | 58 | 1.1 | 1270 | 0.27 | 55 | 0.04 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
214.00 | 2.3 | 1270 | 0.53 | 58 | 1.1 | 1270 | 0.28 | 55 | 0.04 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
189.09 | 2.6 | 1270 | 0.59 | 59 | 1.3 | 1270 | 0.32 | 55 | 0.05 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
161.60 | 3.0 | 1270 | 0.68 | 60 | 1.5 | 1270 | 0.37 | 56 | 0.06 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
148.15 | 3.3 | 1270 | 0.74 | 61 | 1.6 | 1270 | 0.40 | 57 | 0.06 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
130.00 | 3.8 | 1270 | 0.83 | 62 | 1.9 | 1270 | 0.45 | 57 | 0.07 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
123.20 | 4.0 | 1270 | 0.87 | 62 | 2.0 | 1270 | 0.47 | 58 | 0.08 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
107.83 | 4.6 | 1270 | 0.98 | 63 | 2.3 | 1270 | 0.53 | 59 | 0.09 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
97.14 | 5.1 | 1270 | 1.1 | 64 | 2.5 | 1270 | 0.58 | 59 | 0.10 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
85.22 | 5.8 | 1270 | 1.2 | 64 | 2.9 | 1270 | 0.65 | 60 | 0.11 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
75.20 | 6.6 | 1270 | 1.4 | 65 | 3.3 | 1270 | 0.73 | 61 | 0.13 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
66.67 | 7.4 | 1270 | 1.5 | 66 | 3.7 | 1270 | 0.81 | 62 | 0.14 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
56.92 | 8.7 | 1260 | 1.7 | 67 | 4.3 | 1270 | 0.93 | 63 | 0.17 | 1270 | <0.05 | 55 | |||
75.09 | 40/3 | 6.6 | 1160 | 1.0 | 78 | 3.3 | 1120 | 0.52 | 76 | 0.13 | 1120 | <0.05 | 76 | ||
71.33 | 7.0 | 1110 | 1.0 | 78 | 3.5 | 1060 | 0.51 | 76 | 0.14 | 1060 | <0.05 | 76 | |||
63.03 | 7.9 | 1230 | 1.3 | 79 | 3.9 | 1200 | 0.65 | 76 | 0.15 | 1200 | <0.05 | 76 | |||
53.87 | 9.2 | 1180 | 1.4 | 80 | 4.6 | 1240 | 0.78 | 77 | 0.18 | 1240 | <0.05 | 76 | |||
49.38 | 10 | 1160 | 1.5 | 80 | 5.0 | 1240 | 0.85 | 77 | 0.20 | 1240 | <0.05 | 76 | |||
43.33 | 11 | 1120 | 1.7 | 81 | 5.7 | 1240 | 0.96 | 78 | 0.23 | 1240 | <0.05 | 76 | |||
41.07 | 12 | 1120 | 1.8 | 81 | 6.0 | 1240 | 1.0 | 78 | 0.24 | 1240 | <0.05 | 76 | |||
35.94 | 13 | 1120 | 2.0 | 81 | 6.9 | 1240 | 1.1 | 79 | 0.27 | 1240 | <0.05 | 76 | |||
32.38 | 15 | 1120 | 2.2 | 82 | 7.7 | 1240 | 1.3 | 79 | 0.30 | 1240 | 0.05 | 76 | |||
28.41 | 17 | 1120 | 2.5 | 82 | 8.7 | 1190 | 1.4 | 80 | 0.35 | 1190 | 0.06 | 76 | |||
25.07 | 19 | 1120 | 2.8 | 83 | 9.9 | 1170 | 1.5 | 80 | 0.39 | 1170 | 0.06 | 76 | |||
22.22 | 22 | 1130 | 3.2 | 83 | 11 | 1130 | 1.6 | 81 | 0.45 | 1130 | 0.07 | 76 | |||
18.97 | 26 | 1130 | 3.7 | 84 | 13 | 1120 | 1.9 | 81 | 0.52 | 1120 | 0.08 | 76 | |||
22.89 | 34/6 | 21 | 690 | 1.8 | 86 | 10 | 675 | 0.92 | 84 | 0.43 | 675 | <0.05 | 83 | ||
20.99 | 23 | 725 | 2.1 | 87 | 11 | 740 | 1.1 | 85 | 0.47 | 740 | <0.05 | 83 | |||
18.42 | 27 | 705 | 2.3 | 87 | 13 | 830 | 1.4 | 85 | 0.54 | 830 | 0.06 | 83 | |||
17.45 | 28 | 705 | 2.4 | 87 | 14 | 810 | 1.4 | 85 | 0.57 | 810 | 0.06 | 83 | |||
15.28 | 32 | 705 | 2.8 | 88 | 16 | 785 | 1.6 | 86 | 0.65 | 785 | 0.06 | 83 | |||
13.76 | 36 | 695 | 3.0 | 88 | 18 | 770 | 1.7 | 86 | 0.72 | 770 | 0.07 | 83 | |||
12.07 | 41 | 695 | 3.4 | 88 | 20 | 750 | 1.9 | 86 | 0.82 | 750 | 0.08 | 83 | |||
10.65 | 46 | 695 | 3.9 | 89 | 23 | 725 | 2.1 | 87 | 0.93 | 725 | 0.09 | 83 | |||
9.44 | 52 | 705 | 4.4 | 89 | 26 | 705 | 2.2 | 87 | 1.0 | 705 | 0.09 | 83 | |||
8.06 | 62 | 705 | 5.1 | 90 | 31 | 705 | 2.6 | 88 | 1.2 | 705 | 0.11 | 83 | |||