X5007: Entradas/saídas digitais
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Entradas/saídas digitais |
Tipo de conexão |
|---|
M23, isolador peça P 12 pinos, fêmea, codificação 0° |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | DI07 | Entrada digital 07 |
2 | DI08 | Entrada digital 08 |
3 | DO02 | Saída digital 02 |
4 | DO03 | Saída digital 03 |
5 | +24 V | Alimentação do sensor |
6 | DOR-C | Contato à relé |
7 | DOR-NO | |
8 | DOR-NC | |
9 | GND | Potencial de referência
|
10 | GND | |
11 | +24 V | Alimentação do sensor |
12 | FE | Terra funcional |
Informações adicionais



