Freio BK.., BKB..
BK.. | Valores característicos de segurança de acordo com EN ISO 13849-1 | ||
|---|---|---|---|
Classificação | Categoria B (Cat. B) | ||
Estrutura do sistema | 1 canal | ||
Valor MTTFD | O cálculo ocorre através do valor B10D | ||
Valor B10D | CMP40 | BK01 | 15 × 106 |
CMP50S/M | BK02 | 15 × 106 | |
CMP63S | BK03 | 15 × 106 | |
CMP50L | BK04 | 15 × 106 | |
CMP63M/L | BK07 | 15 × 106 | |
BK.. | Valores característicos de segurança de acordo com EN ISO 13849-1 | ||
|---|---|---|---|
Classificação | Categoria B (Cat. B) | ||
Estrutura do sistema | 1 canal | ||
Valor MTTFD | O cálculo ocorre através do valor B10D | ||
Valor B10D | CM3C63 ECM3C63 CM3P63 | BK05 | 10 × 106 |
BK06 | 10 × 106 | ||
CM3C71 ECM3C71 CM3P71 | BK08 | 10 × 106 | |
BK1 | 10 × 106 | ||
CM3C80 ECM3C80 CM3P80 | BK2 | 8 × 106 | |
BK3 | 8 × 106 | ||
CM3C100 ECM3C100 CM3P100 | BK4 | 6 × 106 | |
BK6 | 6 × 106 | ||
BKB..
| Valores característicos de segurança de acordo com EN ISO 13849-1
| ||
|---|---|---|---|
Classificação | Categoria B (Cat. B) | ||
Estrutura do sistema | 1 canal | ||
Valor MTTFD | O cálculo ocorre através do valor B10D | ||
Valor B10D | CM3G63 | BKB02 | Valor sob consulta |
CM3G71 | BKB05 | Valor sob consulta | |
CM3G80 | BKB1 | Valor sob consulta | |
CM3G100 | BKB2 | Valor sob consulta | |