Bremse BK.., BKB..
BK.. | Sicherheitskennwerte nach EN ISO 13849-1 | ||
|---|---|---|---|
Klassifizierung | Kategorie B (Kat. B) | ||
Systemstruktur | 1-kanalig | ||
MTTFD-Wert | Berechnung erfolgt über B10D-Wert | ||
B10D-Wert | CMP40 | BK01 | 15 × 106 |
CMP50S/M | BK02 | 15 × 106 | |
CMP63S | BK03 | 15 × 106 | |
CMP50L | BK04 | 15 × 106 | |
CMP63M/L | BK07 | 15 × 106 | |
BK.. | Sicherheitskennwerte nach EN ISO 13849-1 | ||
|---|---|---|---|
Klassifizierung | Kategorie B (Kat. B) | ||
Systemstruktur | 1-kanalig | ||
MTTFD-Wert | Berechnung erfolgt über B10D-Wert | ||
B10D-Wert | CM3C63 ECM3C63 CM3P63 | BK05 | 10 × 106 |
BK06 | 10 × 106 | ||
CM3C71 ECM3C71 CM3P71 | BK08 | 10 × 106 | |
BK1 | 10 × 106 | ||
CM3C80 ECM3C80 CM3P80 | BK2 | 8 × 106 | |
BK3 | 8 × 106 | ||
CM3C100 ECM3C100 CM3P100 | BK4 | 6 × 106 | |
BK6 | 6 × 106 | ||
BKB..
| Sicherheitskennwerte nach EN ISO 13849-1
| ||
|---|---|---|---|
Klassifizierung | Kategorie B (Kat. B) | ||
Systemstruktur | 1-kanalig | ||
MTTFD-Wert | Berechnung erfolgt über B10D-Wert | ||
B10D-Wert | CM3G63 | BKB02 | Wert auf Anfrage |
CM3G71 | BKB05 | Wert auf Anfrage | |
CM3G80 | BKB1 | Wert auf Anfrage | |
CM3G100 | BKB2 | Wert auf Anfrage | |