Conexão no borne X_2A do cabo com extremidade aberta e conector HAN-10E
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos |
|---|
28128524 |
Montagem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta no motor | Conexão do motor dependendo | Conector pré-montado | |||||
Sem | Freio de três condutores (por ex., freio | Freio de dois condutores (por ex., freio |
| ||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Descrição | Sinal | Contato | ||
Preto | U | Terminal para cabos | Conexão do motor, fase U | U | 1 | ||
V | Terminal para cabos | Conexão do motor, fase V | V | 2 | |||
W | Terminal para cabos | Conexão do motor, fase W | W | 3 | |||
Preto | 1 | Terminal para cabos | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 13 | Freio+ | Freio 13 | 4 |
Preto | 2 | Terminal para cabos | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 14 | 6 |
Preto | 3 | Terminal para cabos | reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Freio 15 | Freio- | Freio 15 | 5 |
Verde/Amarelo | - | Terminal para cabos | Conexão terra de proteção | PE | Quadro | ||
Rosa | - | Terminal para cabos | Conexão do sensor de temperatura+ | Temp+ | 9 | ||
Cinza | - | Terminal para cabos | Conexão do sensor de temperatura- | Temp- | 10 | ||
- | - | - | - | res. | 7, 8 | ||
