Entrada (clase de velocidad 2000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
|---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | |
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x CA 380 -5 % – 500 V +10 % | |
Corriente nominal de red CA | Ired | 6.3 A | 8.6 A |
Imáx | 21 A | 28 A | |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR I_CC | 65 kA | |
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 A | |