Eingang (Drehzahlklasse 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | ||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | ||||
Netznennstrom AC | INetz | 6.1 A | 8.2 A | 11.0 A | 12.0 A | 14.6 A |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | Geräte ohne Lasttrennschalter: | 65 kA | |||
Geräte mit Lasttrennschalter: | 5 kA | |||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung |
| 40 A | ||||