Entrada (classe de rotação 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | 100LSA6/D.. | 100LA6/D.. | ||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | ||||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 6.1 A | 7.9 A | 10.3 A | 12.1 A | 12.8 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | ||||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR ICC | Unidades sem interruptor de corte em carga: | 65 kA | |||
Unidades com interruptor de corte em carga: | 5 kA | |||||
Corrente nominal máxima do fusível principal |
| 40 A | ||||