Entrada (clase de velocidad 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90SA6/D.. | 90LA6/D.. | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | |
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | ||||
Corriente nominal de red CA | Ired | 6.1 A | 8.2 A | 11.0 A | 12.0 A | 14.6 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | Unidades sin seccionador de carga: | 65 kA | |||
Unidades con seccionador de carga: | 5 kA | |||||
Corriente nominal máxima del fusible de red |
| 40 A | ||||