Entrada (tipo de conexión: △)
MOVIMOT® advanced | DRN... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V | ||||
Corriente nominal de red CA | Ired | 1.6 A | 1.9 A | 2.4 A | 3.5 A | 5.0 A |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | Unidades sin seccionador de carga: | 65 kA | |||
Unidades con seccionador de carga: | 5 kA | |||||
Corriente nominal máxima del fusible de red |
| 40 A | ||||