故障7直流侧
故障: 7.6 (0706hex | 1798dec) 说明:驱动侧或操作侧过压 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(临界) | |
原因 | 措施 | |
执行器的再生功率过大。 | 检查应用。 | |
故障可能由以下原因导致: – 蓄能器尺寸过小。 – 熔断保险丝已跳闸。 | 检查工程设计。 | |
在驱动侧或操作侧正极发现接地故障。 | 排除接地故障。 | |
故障可能由以下原因导致: – 制动电阻尺寸过小。 – 熔断保险丝已跳闸。 | 检查工程设计。 | |
来自电源的补充充电功率过大。 | 检查应用。 | |
故障: 7.7 (0707hex | 1799dec) 说明:驱动侧或操作侧欠压 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
执行器的电机功率过大。 | 检查应用。 | |
蓄能器尺寸过小。 | 检查工程设计。 | |
电机功率过大。 | 检查应用。 | |
来自电源的补充充电功率过低。 | 检查应用。 | |
蓄能器已达到最长使用寿命。 | 更换蓄能器。 | |
故障: 7.8 (0708hex | 1800dec) 说明:驱动侧或操作侧短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(临界) | |
原因 | 措施 | |
输出级侧短路。 | 排除短路故障。 | |
蓄电池单元容量设置错误。 | 检查调试。 | |
操作期间触发了蓄电池单元保险装置。 | 检查工程设计、调试和接线。 | |
在蓄电池单元连接中检测到接触问题。 | 检查接线。 | |
在充电监控期间检测到直流侧的额外负载。 | 检查项目设计和接线情况。 | |
故障: 7.16 (0710hex | 1808dec) 说明:驱动侧短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(临界) | |
原因 | 措施 | |
蓄电池单元容量设置错误。 | 检查调试。 | |
操作期间触发了蓄电池单元保险装置。 | 检查工程设计、调试和接线。 | |
在蓄电池单元连接中检测到接触问题。 | 检查接线。 | |
在充电监控期间检测到直流侧的额外负载。 | 检查项目设计和接线情况。 | |
驱动侧短路。 | 排除短路故障。 | |
故障: 7.17 (0711hex | 1809dec) 说明:操作侧短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定(临界) | |
原因 | 措施 | |
蓄电池单元容量设置错误。 | 检查调试。 | |
操作期间触发了蓄电池单元保险装置。 | 检查工程设计、调试和接线。 | |
在蓄电池单元连接中检测到接触问题。 | 检查接线。 | |
在充电监控期间检测到直流侧的额外负载。 | 检查项目设计和接线情况。 | |
操作侧短路。 | 排除短路故障。 | |