Fallo 11 Vigilancia de temperatura
Fallo: 11.1 (0B01hex | 2817dec) Descripción: Temperatura excesiva en el disipador de calor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) | |
Causa | Medida | |
El porcentaje de utilización es demasiado alto. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | – Reduzca la carga. – Reduzca la frecuencia PWM. – Reduzca la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | – Compruebe la circulación del aire. – Asegure una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está defectuoso. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El sensor de temperatura está defectuoso. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El ventilador (de haberlo) está bloqueado o sucio. | – Retire los cuerpos extraños. – Limpie el ventilador. | |
Fallo: 11.2 (0B02hex | 2818dec) Descripción: Utilización del disipador – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El disipador de calor de la unidad está muy sobrecargado térmicamente. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | – Reduzca la carga. – Reduzca la frecuencia PWM. – Reduzca la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | – Compruebe la circulación del aire. – Asegure una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está defectuoso. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El sensor de temperatura está defectuoso. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La convección del aire es desfavorable. | Compruebe la convección del aire. | |
El ventilador (de haberlo) está bloqueado o sucio. | – Retire los cuerpos extraños. – Limpie el ventilador. | |
Fallo: 11.9 (0B09hex | 2825dec) Descripción: Sobretemperatura de la electrónica de señales | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) | |
Causa | Medida | |
La temperatura máxima admisible de la electrónica de señales se ha excedido. | – Reduzca la carga. – Reduzca la temperatura ambiente. | |
Fallo: 11.12 (0B0Chex | 2828dec) Descripción: Sonda térmica del disipador defectuoso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una rotura de cable en el sensor de temperatura del disipador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Hay un cortocircuito en la sonda térmica del disipador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.13 (0B0Dhex | 2829dec) Descripción: Sensor de temperatura de la electrónica de señal defectuoso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una rotura de cable en el sensor de temperatura de la electrónica de señales. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Hay un cortocircuito en el sensor de temperatura de la electrónica de señales. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.14 (0B0Ehex | 2830dec) Descripción: Sensor de temperatura externo defectuoso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una rotura de cable en el sensor de temperatura externo. | Comprobar el cableado del sensor de temperatura externo. | |
Se ha detectado un cortocircuito en la sonda térmica externa. | Comprobar el cableado del sensor de temperatura externo. | |