典型工况服务系数 – FS min和峰值负载
典型工况服务系数根据DIN 3990/ISO 6336规定的工况系数考虑了所有持续动态发生的扭矩,这些扭矩通过额定运行从外部引入减速机。
此类扭矩主要取决于驱动和从动机器的特性、质量惯性的大小和分布、驱动和从动机构(例如轴和联轴器)中的弹簧刚度、安全联轴器等保护措施以及运行条件。其适用于具有均匀功率要求的减速机。
此外,仅当此条件不适用时才需要额外检查峰值负载和较高的电机起动比。例如,在间歇运行或承受极端、反复冲击负荷的情况下,需要进行此类检查。
原则上,在负荷变化次数有限的情况下,减速机最多可以承受两倍于减速机额定扭矩的负载。
在特定情况下,建议咨询SEW-EURODRIVE。
典型工况服务系数FS min参考驱动设备的典型负载特性。
取决于以下方面:
- 适用范围
- 驱动设备类型
- 工作周期/天
有关的推荐值见下表。
下表只适用于电动机驱动的减速机。其它类型的驱动电机要使用下列校正值:
- 4缸或4缸以上的内燃机:
- FS min(选型表) + 0.5
- 1至3缸内燃机:
- FS min(选型表) + 0.5
与典型负载特性不一样时,请和SEWEURODRIVE联系。
适用范围 | 使用方式 (驱动设备) | 典型工况 工作时间/天 > 10 h |
|---|---|---|
废水处理 | 回转曝气机 | 2.00 |
浓缩器 | 1.50 | |
真空过滤器 | 1.50 | |
收集器 | 1.50 | |
蜗杆泵 | 1.50 | |
转刷曝气机 | 2.00 | |
采矿业 | 粉碎机 | 3.00 |
振动器和筛子 | 2.00 | |
回转机 | 1.80 | |
斗轮式挖掘机 | 1) | |
电源 | 变频器 | 2.00 |
水轮(慢转) | 1) | |
水轮机 | 1) | |
输送装置 | 斗式提升机 | 1.50 |
带式输送机 ≤ 100 kW | 1.40 | |
带式输送机 > 100 kW | 1.50 | |
板带式输送机 | 1.50 | |
装料蜗杆 | 1.50 | |
振动器,筛子 | 2.00 | |
自动扶梯 | 1.50 | |
电梯 | 1) | |
橡胶和塑料工业 | 挤压器(塑料) | 1.60 |
挤压器(橡胶) | 1.80 | |
橡胶辊(前后2个) | 2.00 | |
橡胶辊(前后3个) | 1.75 | |
热辊 | 1.75 | |
砑光机 | 1.65 | |
碾磨机 | 2.00 | |
混合辊 | 1) | |
板辊 | 2.00 | |
精制辊 | 2.00 | |
轮胎机械 | 1) | |
木材工业 | 木材工业 | 1) |
起吊装置 | 起重机和升降机 | 1) |
食品工业 | 粉碎机和碾磨机 | 1.75 |
块茎切割机 | 1.50 | |
鼓式干燥器 | 1.50 | |
金属生产和加工 | 卷绕机 | 1.75 |
剪切辊 | 2.00 | |
台式输送装置,单驱动装置 | 1) | |
台式输送装置,成组驱动装置 | 1) | |
台式输送装置,往复式 | 1) | |
拉丝机 | 1.75 | |
辊 | 1) | |
碾磨机和滚筒 | 冷却和干燥鼓 | 1.60 |
回转炉 | 2.00 | |
球磨机 | 2.00 | |
磨煤机 | 1.75 | |
搅拌机和混合机 | 液体搅拌机 | 1.50 |
液体搅拌机 | 1.65 | |
固体介质搅拌机 | 1.70 | |
固体介质搅拌机 | 1.40 | |
混凝土搅拌机 | 1.50 | |
纸和纸浆工业 | 剥皮鼓和机器 | - |
辊(拾捡、筛吸和筛抽辊) | 2.00 | |
干燥筒(滚动轴承) | 2.00 | |
砑光机(滚动轴承) | 2.00 | |
过滤器(压力和抽吸过滤器) | 2.00 | |
削片机和碎纸机 | 2.00 | |
锥形磨浆机 | 1.75 | |
挤压(树皮、毡、胶和吸入挤压) | 1.75 | |
滚压装置 | 1.75 | |
碎浆机 | 1) | |
洗涤过滤器 | 1.50 | |
扬基滚筒(干燥器) | 1) | |
泵 | 离心泵 | 1.45 |
活塞泵(1缸) | 1.80 | |
活塞泵(多缸) | 1.50 | |
蜗杆泵 | 1.50 | |
回转泵(齿轮、叶片泵) | 1.25 | |
索道 | 物料索道 | 1.50 |
架空索道 | 1) | |
牵引电梯 | 1) | |
轨道 | 1) | |
缆车 | 1) | |
风扇 | 热交换器 | 1.50 |
干式冷却塔 | 2.00 | |
湿式冷却塔 | 2.00 | |
鼓风机(轴向和径向) | 1.50 | |
压缩机 | 活塞式压缩机 | 1.90 |
离心式压缩机 | 1.50 | |
螺旋式压缩机 | 1.75 |
1) 请联系SEW-EURODRIVE公司