Anwendungsspezifischer Betriebsfaktor – FS min und Spitzenlasten
Der anwendungsspezifische Betriebsfaktor berücksichtigt, in Anlehnung an den Anwendungsfaktor nach DIN 3990/ISO 6336, alle ständig dynamisch auftretenden Drehmomente, die über den Nennbetrieb hinaus von außen in das Getriebe eingeleitet werden.
Diese Drehmomente hängen unter anderem von den Eigenschaften der antreibenden und der angetriebenen Maschine, der Größe und Verteilung der Massenträgheiten, den Federsteifigkeiten im An- und Abtriebsstrang (z. B. Wellen und Kupplungen), von Schutzmaßnahmen wie Sicherheitskupplungen sowie von den jeweiligen Betriebsbedingungen ab. Sie gelten für Getriebe mit gleichmäßigem Leistungsbedarf.
Darüber hinaus ist eine zusätzliche Prüfung auf Spitzenlasten sowie ein erhöhtes Motoranlaufverhältnis nur erforderlich, wenn die folgenden Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Dies ist beispielsweise bei Aussetzbetrieb oder bei Betrieb mit extremen, wiederholten Stoßbelastungen der Fall.
Grundsätzlich können die Getriebe für eine begrenzte Anzahl von Lastwechseln mit bis zu dem zweifachen Getriebenennmoment belastet werden.
Im konkreten Fall empfehlen wir Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
Der anwendungsspezifische Betriebsfaktor FS min berücksichtigt das typische Lastverhalten in Bezug auf die Arbeitsmaschine.
Empfohlene Werte in Bezug auf
- Anwendungsbereich
- Art der Arbeitsmaschine
- Betriebszeit/Tag
sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
Die folgenden Tabellen gelten nur für von Elektromotoren angetriebene Getriebe. Für andere Arten von Antriebsmotoren gelten die folgenden Korrekturwerte:
- Verbrennungsmaschinen mit 4 oder mehr Zylindern:
- FS min (Auswahltabelle) + 0,.5
- Verbrennungsmaschinen mit 1 bis 3 Zylindern:
- FS min (Auswahltabelle) + 0.5
Bei Abweichen vom typischen Lastverhalten, bitten wir um Rücksprache mit SEWEURODRIVE.
Anwendungsbereich | Art der Anwendung (Arbeitsmaschine) | Anwendungsspezifischer Betriebszeit/Tag > 10 h |
|---|---|---|
Abwasserbehandlung | Kreiselbelüfter | 2.00 |
Eindicker | 1.50 | |
Vakuumfilter | 1.50 | |
Sammler | 1.50 | |
Schneckenpumpe | 1.50 | |
Bürstenbelüfter | 2.00 | |
Bergbau | Brecher | 3.00 |
Rüttler und Siebe | 2.00 | |
Schwenkwerke | 1.80 | |
Schaufelradbagger | 1) | |
Energie | Frequenzumformer | 2.00 |
Wasserräder (langsam drehend) | 1) | |
Wasserturbinen | 1) | |
Förderanlagen | Becherwerke | 1.50 |
Gurtbandförderer ≤ 100 kW | 1.40 | |
Gurtbandförderer > 100 kW | 1.50 | |
Plattenbandaufgeber | 1.50 | |
Beschickungsschnecke | 1.50 | |
Rüttler, Siebe | 2.00 | |
Rolltreppe | 1.50 | |
Personenaufzüge | 1) | |
Gummi- und Kunststoffindustrie | Extruder (Kunststoff) | 1.60 |
Extruder (Gummi) | 1.80 | |
Gummiwalzen (2 hintereinander) | 2.00 | |
Gummiwalzen (3 hintereinander) | 1.75 | |
Heizwalzen | 1.75 | |
Kalander | 1.65 | |
Mühlen | 2.00 | |
Mischwalzen | 1) | |
Plattenwalzen | 2.00 | |
Raffinierwalzen | 2.00 | |
Reifenmaschinen | 1) | |
Holzindustrie | Holzindustrie | 1) |
Krananlagen | Krane und Hebezeuge | 1) |
Lebensmittelindustrie | Brecher und Mühlen | 1.75 |
Rübenschneider | 1.50 | |
Trockentrommeln | 1.50 | |
Metallerzeugung und -verarbeitung | Wickler | 1.75 |
Schneidewalzen | 2.00 | |
Tischförderer, Einzelantrieb | 1) | |
Tischförderer, Gruppenantrieb | 1) | |
Tischförderer, hin- und herlaufend | 1) | |
Drahtziehmaschinen | 1.75 | |
Walzen | 1) | |
Mühlen und Trommeln | Kühl- und Trockentrommeln | 1.60 |
Drehrohröfen | 2.00 | |
Kugelmühlen | 2.00 | |
Kohlemühlen | 1.75 | |
Rührwerke und Mischer | Rührwerke für Flüssigkeiten | 1.50 |
Rührwerke für Flüssigkeiten | 1.65 | |
Rührwerke für feste Medien | 1.70 | |
Rührwerke für feste Medien | 1.40 | |
Betonmischer | 1.50 | |
Papier- und Zellstoffindustrie | Entrindungstrommeln und -maschinen | - |
Walzen (Pick-up, Siebsaug- und Siebzugwalzen) | 2.00 | |
Trockenzylinder (Wälzlager) | 2.00 | |
Kalander (Wälzlager) | 2.00 | |
Filter (Druck- und Saugfilter) | 2.00 | |
Hackmaschinen und Häcksler | 2.00 | |
Jordanmühlen | 1.75 | |
Pressen (Rinden-, Filz-, Leim- und Saugpressen) | 1.75 | |
Rollapparat | 1.75 | |
Stoffauflöser | 1) | |
Waschfilter | 1.50 | |
Yankee-Zylinder (Trockner) | 1) | |
Pumpen | Zentrifugalpumpen | 1.45 |
Kolbenpumpen (1 Zylinder) | 1.80 | |
Kolbenpumpen (mehrere Zylinder) | 1.50 | |
Schneckenpumpen | 1.50 | |
Rotationspumpen (Zahnrad-, Flügelpumpen) | 1.25 | |
Seilbahnen | Materialbahnen | 1.50 |
Pendelbahnen | 1) | |
Schlepplifte | 1) | |
Umlaufbahnen | 1) | |
Standseilbahnen | 1) | |
Ventilatoren | Wärmetauscher | 1.50 |
Trockenkühlturm | 2.00 | |
Naßkühlturm | 2.00 | |
Gebläse (axial und radial) | 1.50 | |
Verdichter | Kolbenverdichter | 1.90 |
Radialverdichter | 1.50 | |
Schraubenverdichter | 1.75 |
1) Rücksprache mit SEW-EURODRIVE