NEMA电机适配器X3T100 ~ 210

inch | kg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3T.. | NEMA | Ø NEMA | Ø B5 | C5 | Ø D7 |
| F5 | L5 | L11 | S5 | T5 | U5 | Ø D1 | LMA | Z12 | |
X100 | 213-215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 17.83 | 1.37 | 30 |
254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 17.83 | 0.54 | 30 | |
284-286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 19.57 | 2.27 | 35 | |
324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 20.55 | 3.11 | 45 | |
X110 | 213-215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 17.83 | 1.37 | 30 |
254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 17.83 | 0.54 | 30 | |
284-286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 19.57 | 2.27 | 35 | |
324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 20.55 | 3.11 | 45 | |
X120 | 213-215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 20.35 | 1.27 | 35 |
254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 20.35 | 0.97 | 40 | |
284-286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 22.09 | 2.38 | 45 | |
324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 23.07 | 3.30 | 50 | |
364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.50 | 23.94 | 3.14 | 60 | |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.50 | 26.22 | 4.44 | 70 | |
X130 | 213-215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 20.35 | 1.27 | 35 |
254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 20.35 | 0.97 | 40 | |
284-286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 22.09 | 2.38 | 45 | |
324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 23.07 | 3.30 | 50 | |
364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.50 | 23.94 | 3.14 | 60 | |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.50 | 26.22 | 4.44 | 70 | |
X140 | 254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 23.23 | 0.78 | 55 |
284-286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 24.96 | 2.50 | 60 | |
324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 25.95 | 3.11 | 65 | |
364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 26.81 | 2.93 | 75 | |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 29.09 | 4.01 | 85 | |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 1.97 | 30.28 | 4.27 | 105 | |
X150 | 254-256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 23.23 | 0.78 | 55 |
284-286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 24.96 | 2.50 | 60 | |
324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 25.95 | 3.11 | 65 | |
364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 26.81 | 2.93 | 75 | |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 29.09 | 4.01 | 85 | |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 1.97 | 30.28 | 4.27 | 105 | |
X160 | 324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 27.95 | 2.28 | 105 |
364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.36 | 27.95 | 1.59 | 105 | |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.36 | 30.32 | 3.66 | 115 | |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 33.35 | 5.06 | 140 | |
447-449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 33.35 | 4.71 | 155 | |
X170 | 324-326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 27.95 | 2.28 | 105 |
364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.36 | 27.95 | 1.59 | 105 | |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.36 | 30.32 | 3.66 | 115 | |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 33.35 | 5.06 | 140 | |
447-449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 33.35 | 4.71 | 155 | |
X180 | 364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.76 | 29.17 | 1.18 | 115 |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.76 | 31.54 | 3.54 | 120 | |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 34.57 | 4.59 | 150 | |
447-449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 34.57 | 4.59 | 165 | |
X190 | 364-365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.76 | 29.17 | 1.18 | 115 |
404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.76 | 31.54 | 3.54 | 120 | |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 34.57 | 4.59 | 150 | |
447-449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 34.57 | 4.59 | 165 | |
X200 | 404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 3.15 | 34.57 | 3.46 | 145 |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 37.60 | 4.85 | 175 | |
447-449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 37.60 | 4.46 | 185 | |
X210 | 404-405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 3.15 | 34.57 | 3.46 | 145 |
444-445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 37.60 | 4.85 | 175 | |
447-449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 37.60 | 4.46 | 185 | |
