Drehmomentstütze /T–HU

AT1 | AT1 (X2K) | AT2 | AT2 (X2K) | BT1 | BT2 | FT | HTmin. | HTmax. | Ø S (4x) | VT1 | VT2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X100 | 406 | 349 | 46.5 | 46.5 | 120 | 160 | 25 | 435 | 475 | 13.5 | 70 | 120 |
X110 | 426 | 369 | 46.5 | 46.5 | 120 | 160 | 25 | 435 | 475 | 13.5 | 70 | 120 |
X120 | 486 | 416 | 63.5 | 63.5 | 120 | 160 | 25 | 509 | 549 | 13.5 | 70 | 120 |
X130 | 522 | 452 | 63.5 | 63.5 | 120 | 160 | 25 | 509 | 549 | 13.5 | 70 | 120 |
X140 | 578 | 459 | 86.5 | 86.5 | 120 | 160 | 25 | 547 | 587 | 13.5 | 70 | 120 |
X150 | 620 | 501 | 86.5 | 86.5 | 120 | 160 | 25 | 547 | 587 | 13.5 | 70 | 120 |
X160 | 672 | 552 | 78 | 78 | 180 | 240 | 30 | 725 | 775 | 22 | 130 | 188 |
X170 | 723 | 603 | 78 | 78 | 180 | 240 | 30 | 725 | 775 | 22 | 130 | 188 |
X180 | 762 | 617 | 103 | 103 | 180 | 240 | 30 | 745 | 795 | 22 | 130 | 188 |
X190 | 794 | 649 | 103 | 103 | 180 | 240 | 30 | 745 | 795 | 22 | 130 | 188 |
X200 | 865 | 695 | 118 | 118 | 180 | 240 | 30 | 795 | 845 | 22 | 130 | 188 |
X210 | 901 | 730 | 118 | 118 | 180 | 240 | 30 | 795 | 845 | 22 | 130 | 188 |
X220 | 992 | 822 | 126 | 161 | 180 | 240 | 30 | 840 | 890 | 22 | 130 | 188 |
X230 | 1032 | 862 | 126 | 161 | 180 | 240 | 30 | 840 | 890 | 22 | 130 | 188 |
X240 | 1045 | 855 | 150 | 187.5 | 300 | 300 | 30 | 920 | 970 | 26 | 220 | 220 |
X250 | 1068 | 878 | 150 | 187.5 | 300 | 300 | 30 | 920 | 970 | 26 | 220 | 220 |
X260 | 1175 | – | 190 | – | 300 | 300 | 30 | 970 | 1020 | 26 | 220 | 220 |
X270 | 1210 | – | 190 | – | 300 | 300 | 30 | 970 | 1020 | 26 | 220 | 220 |
X280 | 1262 | – | 190 | – | 300 | 300 | 30 | 1025 | 1075 | 26 | 220 | 220 |
X290 | 1376 | – | 220.5 | – | 300 | 300 | 40 | 1143 | 1193 | 26 | 220 | 220 |
X300 | 1405 | – | 220.5 | – | 300 | 300 | 40 | 1143 | 1193 | 26 | 220 | 220 |
X310 | 1537 | – | 253 | – | 300 | 300 | 40 | 1193 | 1243 | 26 | 220 | 220 |
X320 | 1571 | – | 253 | – | 300 | 300 | 40 | 1193 | 1243 | 26 | 220 | 220 |
