IEC-Motoradapter X4T120 – 210
X4T.. | IEC | Ø IEC | Ø B5 | C5 | Ø D7 | Ø E5 | F5 | L11 | S5 | T5 | U5 | Ø D1 | LMA | Z12 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X120 | 100 | 250 | 180H7 | 30 | 28H7 | 215 | 4.5 | 60 | M12 (4x) | 31.3 | 8JS9 | 28 | 476 | 19 | 35 |
112 | 250 | 180H7 | 30 | 28H7 | 215 | 4.5 | 60 | M12 (4x) | 31.3 | 8JS9 | 28 | 476 | 19 | 35 | |
132 | 300 | 230H7 | 16 | 38H7 | 265 | 5 | 80 | M12 (4x) | 41.3 | 10JS9 | 28 | 486 | 28 | 40 | |
160 | 350 | 250H7 | 16 | 42H7 | 300 | 6 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 28 | 514 | 62 | 45 | |
180 | 350 | 250H7 | 16 | 48H7 | 300 | 6 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 28 | 514 | 48 | 45 | |
X130 | 100 | 250 | 180H7 | 30 | 28H7 | 215 | 4.5 | 60 | M12 (4x) | 31.3 | 8JS9 | 28 | 476 | 19 | 35 |
112 | 250 | 180H7 | 30 | 28H7 | 215 | 4.5 | 60 | M12 (4x) | 31.3 | 8JS9 | 28 | 476 | 19 | 35 | |
132 | 300 | 230H7 | 16 | 38H7 | 265 | 5 | 80 | M12 (4x) | 41.3 | 10JS9 | 28 | 486 | 28 | 40 | |
160 | 350 | 250H7 | 16 | 42H7 | 300 | 6 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 28 | 514 | 62 | 45 | |
180 | 350 | 250H7 | 16 | 48H7 | 300 | 6 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 28 | 514 | 48 | 45 | |
X140 | 100 | 250 | 180H7 | 30 | 28H7 | 215 | 4.5 | 60 | M12 (4x) | 31.3 | 8JS9 | 32 | 561 | 21 | 50 |
112 | 250 | 180H7 | 30 | 28H7 | 215 | 4.5 | 60 | M12 (4x) | 31.3 | 8JS9 | 32 | 561 | 21 | 50 | |
132 | 300 | 230H7 | 16 | 38H7 | 265 | 5 | 80 | M12 (4x) | 41.3 | 10JS9 | 32 | 571 | 31 | 50 | |
160 | 350 | 250H7 | 16 | 42H7 | 300 | 6 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 32 | 599 | 62 | 60 | |
180 | 350 | 250H7 | 16 | 48H7 | 300 | 6 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 32 | 599 | 47 | 60 | |
200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 7 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 32 | 611 | 54 | 65 | |
X150 | 100 | 250 | 180H7 | 30 | 28H7 | 215 | 4.5 | 60 | M12 (4x) | 31.3 | 8JS9 | 32 | 561 | 21 | 50 |
112 | 250 | 180H7 | 30 | 28H7 | 215 | 4.5 | 60 | M12 (4x) | 31.3 | 8JS9 | 32 | 561 | 21 | 50 | |
132 | 300 | 230H7 | 16 | 38H7 | 265 | 5 | 80 | M12 (4x) | 41.3 | 10JS9 | 32 | 571 | 31 | 50 | |
160 | 350 | 250H7 | 16 | 42H7 | 300 | 6 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 32 | 599 | 62 | 60 | |
180 | 350 | 250H7 | 16 | 48H7 | 300 | 6 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 32 | 599 | 47 | 60 | |
200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 7 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 32 | 611 | 54 | 65 | |
X160 | 132 | 300 | 230H7 | 15 | 38H7 | 265 | 5 | 80 | M12 (4x) | 41.3 | 10JS9 | 38 | 647 | 28 | 80 |
160 | 350 | 250H7 | 45 | 42H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 38 | 680 | 44.5 | 85 | |
180 | 350 | 250H7 | 45 | 48H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 38 | 680 | 48.5 | 85 | |
200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 6 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 38 | 707 | 68 | 95 | |
225 | 450 | 350H7 | 20 | 60H7 | 400 | 6 | 140 | M16 (8x) | 64.4 | 18JS9 | 38 | 737 | 62 | 110 | |
X170 | 132 | 300 | 230H7 | 15 | 38H7 | 265 | 5 | 80 | M12 (4x) | 41.3 | 10JS9 | 38 | 647 | 28 | 80 |
160 | 350 | 250H7 | 45 | 42H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 38 | 680 | 44.5 | 85 | |
180 | 350 | 250H7 | 45 | 48H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 38 | 680 | 48.5 | 85 | |
200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 6 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 38 | 707 | 68 | 95 | |
225 | 450 | 350H7 | 20 | 60H7 | 400 | 6 | 140 | M16 (8x) | 64.4 | 18JS9 | 38 | 737 | 62 | 110 | |
X180 | 160 | 350 | 250H7 | 45 | 42H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 50 | 785 | 50.5 | 95 |
180 | 350 | 250H7 | 45 | 48H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 50 | 785 | 42 | 95 | |
200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 6 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 50 | 812 | 55 | 105 | |
225 | 450 | 350H7 | 20 | 60H7 | 400 | 6 | 140 | M16 (8x) | 64.4 | 18JS9 | 50 | 842 | 80 | 110 | |
250 | 550 | 450H7 | 25 | 65H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 69.4 | 18JS9 | 50 | 852 | 73 | 125 | |
280 | 550 | 450H7 | 25 | 75H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 79.9 | 20JS9 | 50 | 852 | 65 | 125 | |
X190 | 160 | 350 | 250H7 | 45 | 42H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 50 | 785 | 50.5 | 95 |
180 | 350 | 250H7 | 45 | 48H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 50 | 785 | 42 | 95 | |
200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 6 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 50 | 812 | 55 | 105 | |
225 | 450 | 350H7 | 20 | 60H7 | 400 | 6 | 140 | M16 (8x) | 64.4 | 18JS9 | 50 | 842 | 80 | 110 | |
250 | 550 | 450H7 | 25 | 65H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 69.4 | 18JS9 | 50 | 852 | 73 | 125 | |
280 | 550 | 450H7 | 25 | 75H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 79.9 | 20JS9 | 50 | 852 | 65 | 125 | |
X200 | 160 | 350 | 250H7 | 45 | 42H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 50 | 802 | 50.5 | 125 |
180 | 350 | 250H7 | 45 | 48H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 50 | 802 | 50.5 | 125 | |
200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 6 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 50 | 829 | 53 | 135 | |
225 | 450 | 350H7 | 20 | 60H7 | 400 | 6 | 140 | M16 (8x) | 64.4 | 18JS9 | 50 | 859 | 80 | 140 | |
250 | 550 | 450H7 | 25 | 65H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 69.4 | 18JS9 | 50 | 869 | 63 | 155 | |
280 | 550 | 450H7 | 25 | 75H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 79.9 | 20JS9 | 50 | 869 | 63 | 155 | |
315S-L | 660 | 550H7 | 25 | 80H7 | 600 | 7 | 170 | M20 (8x) | 85.4 | 22JS9 | 50 | 908 | 90.5 | 185 | |
X210 | 160 | 350 | 250H7 | 45 | 42H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 50 | 802 | 50.5 | 125 |
180 | 350 | 250H7 | 45 | 48H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 50 | 802 | 50.5 | 125 | |
200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 6 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 50 | 829 | 53 | 135 | |
225 | 450 | 350H7 | 20 | 60H7 | 400 | 6 | 140 | M16 (8x) | 64.4 | 18JS9 | 50 | 859 | 80 | 140 | |
250 | 550 | 450H7 | 25 | 65H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 69.4 | 18JS9 | 50 | 869 | 63 | 155 | |
280 | 550 | 450H7 | 25 | 75H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 79.9 | 20JS9 | 50 | 869 | 63 | 155 | |
315S-L | 660 | 550H7 | 25 | 80H7 | 600 | 7 | 170 | M20 (8x) | 85.4 | 22JS9 | 50 | 908 | 90.5 | 185 |
