IEC-Motoradapter X4T220 – 250
X4T.. | IEC | Ø IEC | Ø B5 | C5 | Ø D7 | Ø E5 | F5 | L11 | S5 | T5 | U5 | Ø D1 | LMA | Z12 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 160 | 350 | 250H7 | 45 | 42H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 60 | 893 | 50.5 | 140 |
180 | 350 | 250H7 | 45 | 48H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 60 | 893 | 50.5 | 140 | |
200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 6 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 60 | 920 | 64 | 150 | |
225 | 450 | 350H7 | 20 | 60H7 | 400 | 6 | 140 | M16 (8x) | 64.4 | 18JS9 | 60 | 950 | 71 | 160 | |
250 | 550 | 450H7 | 25 | 65H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 69.4 | 18JS9 | 60 | 960 | 63 | 170 | |
280 | 550 | 450H7 | 25 | 75H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 79.9 | 20JS9 | 60 | 960 | 63 | 170 | |
315S-L | 660 | 550H7 | 25 | 80H7 | 600 | 7 | 170 | M20 (8x) | 85.4 | 22JS9 | 60 | 999 | 90 | 200 | |
X230 | 160 | 350 | 250H7 | 45 | 42H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 45.3 | 12JS9 | 60 | 893 | 50.5 | 140 |
180 | 350 | 250H7 | 45 | 48H7 | 300 | 5 | 110 | M16 (4x) | 51.8 | 14JS9 | 60 | 893 | 50.5 | 140 | |
200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 6 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 60 | 920 | 64 | 150 | |
225 | 450 | 350H7 | 20 | 60H7 | 400 | 6 | 140 | M16 (8x) | 64.4 | 18JS9 | 60 | 950 | 71 | 160 | |
250 | 550 | 450H7 | 25 | 65H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 69.4 | 18JS9 | 60 | 960 | 63 | 170 | |
280 | 550 | 450H7 | 25 | 75H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 79.9 | 20JS9 | 60 | 960 | 63 | 170 | |
315S-L | 660 | 550H7 | 25 | 80H7 | 600 | 7 | 170 | M20 (8x) | 85.4 | 22JS9 | 60 | 999 | 90 | 200 | |
X240 | 200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 6 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 70 | 951 | 41 | 170 |
225 | 450 | 350H7 | 20 | 60H7 | 400 | 6 | 140 | M16 (8x) | 64.4 | 18JS9 | 70 | 981 | 71 | 180 | |
250 | 550 | 450H7 | 25 | 65H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 69.4 | 18JS9 | 70 | 991 | 51 | 190 | |
280 | 550 | 450H7 | 25 | 75H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 79.9 | 20JS9 | 70 | 991 | 51 | 190 | |
315S-L | 660 | 550H7 | 25 | 80H7 | 600 | 7 | 170 | M20 (8x) | 85.4 | 22JS9 | 70 | 1030 | 69.5 | 220 | |
315 | 800 | 680H7 | 25 | 85H7 | 740 | 7 | 170 | M20 (8x) | 90.4 | 22JS9 | 70 | 1066 | 74 | 260 | |
X250 | 200 | 400 | 300H7 | 20 | 55H7 | 350 | 6 | 110 | M16 (4x) | 59.3 | 16JS9 | 70 | 951 | 41 | 170 |
225 | 450 | 350H7 | 20 | 60H7 | 400 | 6 | 140 | M16 (8x) | 64.4 | 18JS9 | 70 | 981 | 71 | 180 | |
250 | 550 | 450H7 | 25 | 65H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 69.4 | 18JS9 | 70 | 991 | 51 | 190 | |
280 | 550 | 450H7 | 25 | 75H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 79.9 | 20JS9 | 70 | 991 | 51 | 190 | |
315S-L | 660 | 550H7 | 25 | 80H7 | 600 | 7 | 170 | M20 (8x) | 85.4 | 22JS9 | 70 | 1030 | 69.5 | 220 | |
315 | 800 | 680H7 | 25 | 85H7 | 740 | 7 | 170 | M20 (8x) | 90.4 | 22JS9 | 70 | 1066 | 74 | 260 |
