IEC-Motoradapter X3T220 – 250

X3T.. | IEC | Ø IEC | Ø B5 | C5 | Ø D7 | Ø E5 | F5 | L11 | S5 | T5 | U5 | Ø D1 | LMA | Z12 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X220 | 250 | 550 | 450H7 | 25 | 65H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 69.4 | 18JS9 | 85 | 906 | 50 | 180 |
280 | 550 | 450H7 | 25 | 75H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 79.9 | 20JS9 | 85 | 906 | 50 | 180 | |
315S-L | 660 | 550H7 | 25 | 80H7 | 600 | 7 | 170 | M20 (8x) | 85.4 | 22JS9 | 85 | 945 | 64.5 | 210 | |
315 | 800 | 680H7 | 25 | 85H7 | 740 | 7 | 170 | M20 (8x) | 90.4 | 22JS9 | 85 | 981 | 60 | 250 | |
355 | 800 | 680H7 | 25 | 100H7 | 740 | 7 | 210 | M20 (8x) | 106.4 | 28JS9 | 85 | 1021 | 100 | 275 | |
X230 | 250 | 550 | 450H7 | 25 | 65H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 69.4 | 18JS9 | 85 | 906 | 50 | 180 |
280 | 550 | 450H7 | 25 | 75H7 | 500 | 7 | 140 | M16 (8x) | 79.9 | 20JS9 | 85 | 906 | 50 | 180 | |
315S-L | 660 | 550H7 | 25 | 80H7 | 600 | 7 | 170 | M20 (8x) | 85.4 | 22JS9 | 85 | 945 | 64.5 | 210 | |
315 | 800 | 680H7 | 25 | 85H7 | 740 | 7 | 170 | M20 (8x) | 90.4 | 22JS9 | 85 | 981 | 60 | 250 | |
355 | 800 | 680H7 | 25 | 100H7 | 740 | 7 | 210 | M20 (8x) | 106.4 | 28JS9 | 85 | 1021 | 100 | 275 | |
X240 | 315S-L | 660 | 550H7 | 25 | 80H7 | 600 | 7 | 170 | M20 (8x) | 85.4 | 22JS9 | 100 | 994 | 32.5 | 225 |
315 | 800 | 680H7 | 25 | 85H7 | 740 | 7 | 170 | M20 (8x) | 90.4 | 22JS9 | 100 | 1030 | 39 | 270 | |
355 | 800 | 680H7 | 25 | 100H7 | 740 | 7 | 210 | M20 (8x) | 106.4 | 28JS9 | 100 | 1070 | 74 | 295 | |
X250 | 315S-L | 660 | 550H7 | 25 | 80H7 | 600 | 7 | 170 | M20 (8x) | 85.4 | 22JS9 | 100 | 994 | 32.5 | 225 |
315 | 800 | 680H7 | 25 | 85H7 | 740 | 7 | 170 | M20 (8x) | 90.4 | 22JS9 | 100 | 1030 | 39 | 270 | |
355 | 800 | 680H7 | 25 | 100H7 | 740 | 7 | 210 | M20 (8x) | 106.4 | 28JS9 | 100 | 1070 | 74 | 295 |
