Ölausgleichsbehälter /ET für Raumlage M4
Die Abmessungen der Ölausgleichsbehälter dienen nur zur Information. Die endgültigen Maße werden auftragsspezifisch von SEW-EURODRIVE festgelegt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Ölausgleichsbehälter /ET.
X2K | Raumlage | BE | CE | HE | LE |
|---|---|---|---|---|---|
X100 | M4 | 350 | 176/263 | 206 | 175 |
X110 | M4 | 350 | 176/263 | 206 | 175 |
X120 | M4 | 380 | 188/285 | 224 | 200 |
X130 | M4 | 380 | 188/285 | 224 | 200 |
X140 | M4 | 530 | 235 | 255 | 210 |
X150 | M4 | 530 | 235 | 255 | 210 |
X160 | M4 | 600 | 302 | 319 | 265 |
X170 | M4 | 600 | 302 | 319 | 265 |
X180 | M4 | 600 | 307 | 332 | 265 |
X190 | M4 | 600 | 307 | 332 | 265 |
X200 | M4 | 690 | 345 | 384 | 280 |
X210 | M4 | 690 | 345 | 384 | 280 |
X220 | M4 | 735 | 362 | 444 | 305 |
X230 | M4 | 735 | 362 | 444 | 305 |
X240 | M4 | 830 | 377 | 406 | 315 |
X250 | M4 | 830 | 377 | 406 | 315 |
X3K | Raumlage | BE | CE | HE | LE |
|---|---|---|---|---|---|
X120 | M4 | 380 | 228 | 201 | 200 |
X130 | M4 | 380 | 228 | 201 | 200 |
X140 | M4 | 530 | 185/300 | 225 | 210 |
X150 | M4 | 530 | 185/300 | 225 | 210 |
X160 | M4 | 600 | 257/361 | 268 | 265 |
X170 | M4 | 600 | 257/361 | 268 | 265 |
X180 | M4 | 600 | 307 | 273 | 265 |
X190 | M4 | 600 | 307 | 273 | 265 |
X200 | M4 | 690 | 345 | 284 | 280 |
X210 | M4 | 690 | 345 | 284 | 280 |
X220 | M4 | 735 | 367 | 323 | 305 |
X230 | M4 | 735 | 367 | 323 | 305 |
X240 | M4 | 830 | 377 | 349 | 315 |
X250 | M4 | 830 | 377 | 349 | 315 |
X4K | Raumlage | BE | CE | HE | LE |
|---|---|---|---|---|---|
X120 | M4 | 380 | 228 | 201 | 200 |
X130 | M4 | 380 | 228 | 201 | 200 |
X140 | M4 | 530 | 235 | 255 | 210 |
X150 | M4 | 530 | 235 | 255 | 210 |
X160 | M4 | 600 | 302 | 318 | 265 |
X170 | M4 | 600 | 302 | 318 | 265 |
X180 | M4 | 600 | 300 | 370 | 265 |
X190 | M4 | 600 | 300 | 370 | 265 |
X200 | M4 | 690 | 323 | 365 | 280 |
X210 | M4 | 690 | 323 | 365 | 280 |
X220 | M4 | 735 | 345 | 412 | 305 |
X230 | M4 | 735 | 345 | 412 | 305 |
X240 | M4 | 830 | 302 | 429 | 315 |
X250 | M4 | 830 | 302 | 429 | 315 |
