Fórmula 2.0: Torque estático da carga no eixo do motor
Horizontal e vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
|
| ||
[ML] = Nm | Torque estático da carga no eixo do motor. O rendimento da aplicação e do redutor é considerado "agravante". | [ML] = Nm | Torque estático da carga no eixo do motor. O rendimento da aplicação e do redutor é considerado "auxiliar". |
[ML,a] = Nm | Valor do torque da carga estática no eixo de saída sem considerar o rendimento | ||
[ηL] = 1 | Rendimento da aplicação | ||
[ηG] = 1 | Rendimento do redutor | ||
[i] = 1 | Relação do redutor | ||

