Bremsentest
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PE | Statuswort | 0 | Teilnehmer 1: Bremsentest aktiv |
1 | Teilnehmer 1: Bremsentest abgebrochen | ||
2 | Teilnehmer 1: Bremse 1 - Testergebnis NOK | ||
3 | Teilnehmer 1: Bremse 1 - Testergebnis OK | ||
4 | Teilnehmer 1: Bremse 2 - Testergebnis NOK | ||
5 | Teilnehmer 1: Bremse 2 - Testergebnis OK | ||
6 | Teilnehmer 1: Bremse 1 - Signal Bremse schließen | ||
7 | Teilnehmer 1: Bremse 2 - Signal Bremse schließen | ||
8 | Teilnehmer 2: Bremsentest aktiv | ||
9 | Teilnehmer 2: Bremsentest abgebrochen | ||
10 | Teilnehmer 2: Bremse 1 - Testergebnis NOK | ||
11 | Teilnehmer 2: Bremse 1 - Testergebnis OK | ||
12 | Teilnehmer 2: Bremse 2 - Testergebnis NOK | ||
13 | Teilnehmer 2: Bremse 2 - Testergebnis OK | ||
14 | Teilnehmer 2: Bremse 1 - Signal Bremse schließen | ||
15 | Teilnehmer 2: Bremse 2 - Signal Bremse schließen | ||
PE | Statuswort | 0 | Teilnehmer 3: Bremsentest aktiv |
1 | Teilnehmer 3: Bremsentest abgebrochen | ||
2 | Teilnehmer 3: Bremse 1 - Testergebnis NOK | ||
3 | Teilnehmer 3: Bremse 1 - Testergebnis OK | ||
4 | Teilnehmer 3: Bremse 2 - Testergebnis NOK | ||
5 | Teilnehmer 3: Bremse 2 - Testergebnis OK | ||
6 | Teilnehmer 3: Bremse 1 - Signal Bremse schließen | ||
7 | Teilnehmer 3: Bremse 2 - Signal Bremse schließen | ||
8 | Teilnehmer 4: Bremsentest aktiv | ||
9 | Teilnehmer 4: Bremsentest abgebrochen | ||
10 | Teilnehmer 4: Bremse 1 - Testergebnis NOK | ||
11 | Teilnehmer 4: Bremse 1 - Testergebnis OK | ||
12 | Teilnehmer 4: Bremse 2 - Testergebnis NOK | ||
13 | Teilnehmer 4: Bremse 2 - Testergebnis OK | ||
14 | Teilnehmer 4: Bremse 1 - Signal Bremse schließen | ||
15 | Teilnehmer 4: Bremse 2 - Signal Bremse schließen | ||
Optional:
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PE x+3 | Teilnehmer | 0-7 | Nachfolgende Testergebnisse gelten für diesen Teilnehmer. Der Wert 0 bedeutet, dass die Messung noch nicht abgeschlossen ist. |
PE x+4 | Bremse | 8-15 | Nachfolgende Testergebnisse gelten für diese Bremse. Der Wert 0 bedeutet, dass die Messung noch nicht abgeschlossen ist. |
PE x+5 | Ermitteltes/Vorgegebenes Lastmoment | 0-15 | 0.1 Nm |
PE x+6 | Gemessenes Motordrehmoment | 0-15 | 0.1 Nm |
PE x+7 | Gesamtdrehmoment | 0-15 | 0.1 Nm |
PE x+8 | Gemessene Bewegung | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |