Schleppkettenverlegung
Zubehörkennzeichnung | EK8R, EK8C, EK8S, EK8W, EK8X, AK8W, AK8Y, AK8H EV8R, EV8C, EV8S, AV8W, AV8Y, AV8H ES7R, ES7C, ES7S, AS7W, AS7Y, AS7H EG7R, EG7C, EG7S, AG7W, AG7Y EV7R, EV7C, EV7S, AV7W, AV7Y EI8C, EI8R | EH7C, EH7R, EH7S, AH7Y | EI71, EI72, EI76, EI7CEI7C-Geber benötigen maximal 8 Adern, weitere Adern für evtl. eingesetzten Temperatursensor. | |
|---|---|---|---|---|
Kabelquerschnitte | Kabel mit Sachnummer von SEW-EURODRIVE 19065442 – (4 × 0.25 + 2 × 0.5 mm2) 25633104 – (4 × 0.25 + 2 × 0.5 mm2) 13289284 – (4 × 2 × 0.25 mm2) | Kabel mit Sachnummer von SEW-EURODRIVE 13289284 – (4 × 2 × 0.25 mm2)
| ||
Hersteller | HELUKABEL/Leoni | |||
Herstellerbezeichnung | Li9YC11Y-HF, LEHC 005308, TOPGEBER 503 (74419) | TOPGEBER 503 (74419) | ||
Betriebsspannung U0 /U AC | V | 350 VDE / 300 UL | ||
Temperaturbereich | °C | -20 bis +60 | -20 bis +80 | |
maximale Temperatur | °C | +60 (am Leiter) | +60 | +80 |
minimaler Biegeradius | mm | 19065442: 10 × D 25633104: 8 × D 13289284: 7.5 × D | ||
Außendurchmesser D | mm | 19065442: 8.8 ± 0.2 25633104: 9.4 ± 0.2 13289284: 7.1 ± 0.2 | 7.1 ± 0.2 | |
Maximalbeschleunigung | m/s2 | 19065442: 5 25633104: 20 13289284: 50
| 50 | |
Maximalgeschwindigkeit | m/min | 19065442: 180 25633104: 180 13289284: 300
| 300 | |
Aderkennzeichnung | DIN 47100 | |||
Mantelfarbe | Grün ähnlich RAL 6018 | |||
Zulassung(en) | DESINA/VDE/UL/CE | DESINA/VDE/UL/CE | DESINA/VDE/UL/CSA/CE | |
Betriebskapazität Ader/Schirm | pF/m | 19065442: max. 100 25633104: max. 95 13289284: max. 110
| ||
Betriebskapazität Ader/Ader | pF/m | 19065442: max. 65 25633104: max. 60 13289284: max. 55
| 70 | |
halogenfrei | ja | |||
siliconfrei | ja | |||
FCKW-frei | ja | |||
Isolierung innen (Ader) | PP | |||
Isolierung außen (Mantel) | PUR | |||
flammwidrig/selbstverlöschend | Flammwidrig nach VDE0472, Teil 802, Prüfart B, gemäß IEC 60332-1 | |||
Leitermaterial | E-Cu blank | |||
Schirmung | Geflecht Cu verzinnt | |||
Gewicht | kg/km | 19065442: 108 25633104: 90 13289284: 68 | ||
Mindestbiegezyklen | ≥ 5 Millionen | |||