Expected
Relevante erwartete zyklische Daten (u. a. Drehmoment, Leistung) der physikalisch simulierten Antriebe (Bezugspunkt: Abtriebswelle SEW-Getriebemotor).
Variablenname | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
lrOutputTorque | Datentyp: LREAL | ||
Antriebsmoment in [Nm] (bei linearen Bewegungen der SEW-Getriebeabtriebswelle: Antriebskraft in [N]) | |||
lrPower | Datentyp: LREAL | ||
Antriebsleistung in [W] | |||
lrAxialForce | Datentyp: LREAL | ||
Axialkraft in [N] positiv: Druckkraft (negativ: Zugkraft) (bei linearen Bewegungen der SEW-Getriebeabtriebswelle: Axialmoment in [Nm]) | |||
lrRadialForce | Datentyp: LREAL | ||
Radialkraft in [N] | |||
lrRadialForceAngle | Datentyp: LREAL | ||
Winkel der Radialkraft in [°] Der Winkel muss eventuell an die Kundenmechanik angepasst werden. | |||
lrBendingTorque | Datentyp: LREAL | ||
Biegemoment in [Nm] | |||
lrBendingTorqueAngle | Datentyp: LREAL | ||
Winkel des Biegemoments in [°] Der Winkel muss eventuell an die Kundenmechanik angepasst werden. | |||
lrInertia | Datentyp: LREAL | ||
Trägheit in [kgm²] (bei linearen Bewegungen der SEW-Getriebeabtriebswelle: Masse in [kg]) | |||
lrPosition | Datentyp: LREAL | ||
Position in [°] | |||
lrVelocity | Datentyp: LREAL | ||
Geschwindigkeit in [°/s] | |||
lrAcceleration | Datentyp: LREAL | ||
Beschleunigung in [°/s²] |