Prozessausgangsdaten
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PA 1 | Steuerwort | 0 | Freigabe/Notstopp |
1 | Freigabe/Applikationsstopp | ||
2 | Reserviert | ||
3 | Bremse öffnen (ohne Freigabe) | ||
4 | Tippen positiv | ||
5 | Tippen negativ | ||
6 | Relative Position übernehmen | ||
7 | Start/Stopp mit Feldbusrampe | ||
8 | Fehler - Reset | ||
9 | Reserviert | ||
10 | Antriebsstrang 2 aktivieren | ||
11 | Reserviert | ||
12 | Software-Endschalter deaktivieren | ||
13 | Endstufensperre aktivieren | ||
14 | Standby - Mode aktivieren | ||
15 | MOVIKIT® Handshake In | ||
PA 2 | Sollgeschwindigkeit | 0 -15 | Anwendereinheit |
PA 3 | Sollbeschleunigung | 0 -15 | Anwendereinheit |
PA 4 | Sollverzögerung | 0 -15 | Anwendereinheit |
PA 5 | Digitalausgänge Zur Steuerung über Prozessdaten siehe Kapitel "Digitaleingänge/Digitalausgänge". | 0 | DO 00 / DIO 01 |
1 | DO 01 / DIO 02 | ||
… | … | ||
3 | DO 03 | ||
PA 6 | Sollapplikationsmodus | 0 -15 | Betriebsart. Siehe Kapitel Betriebsarten. |
PA 7 | Zielposition-High-Wort | 0 -15 | Anwendereinheit |
PA 8 | Zielposition-Low-Wort | 0 -15 | Anwendereinheit |
PA 9 | Applikationssteuerwort | 0 | Sofortschnitt |
1 | Fahre zur Startposition | ||
2 | "Lücke ziehen" aktivieren | ||
3 | Fliegendes Ein-/Auskuppeln wählen | ||
PA 10 | Schnittlänge-High-Word |
| Anwendereinheit (des Masters) |
HINWEIS: Beim Verwenden einer Modulo-Achse als Master gibt der Wert den Materialweg pro Masterzyklus in Anwendereinheit der fliegenden Säge an. Siehe auch Kurvenbeschreibung. | |||
PA 11 | Schnittlänge-Low-Word |
| Anwendereinheit (des Masters) |
HINWEIS: Beim Verwenden einer Modulo-Achse als Master gibt der Wert den Materialweg pro Masterzyklus in Anwendereinheit der fliegenden Säge an. Siehe auch Kurvenbeschreibung. | |||
PA 12 | Schnittwinkel |
| Winkel zwischen Sägeschlitten und Materialtransport in Grad |
PA 13 | Reserviert |
|
|
PA 14 | Sensorabstand-High-Word |
| Anwendereinheit |
PA 15 | Sensorabstand-Low-Word |
| Anwendereinheit |
PA 16 | Touchprobefenster-High-Word |
| Anwendereinheit (des Masters) |
PA 17 | Touchprobefenster-Low-Word |
| Anwendereinheit (des Masters) |
PA 18 | Einkuppelweg-High-Word |
| Anwendereinheit (des Masters) |
PA 19 | Einkuppelweg-Low-Word |
| Anwendereinheit (des Masters) |
PA 20 | Synchronweg-High-Word |
| Synchronweg der Kurvenbeschreibung in Anwendereinheit (des Masters) (HINWEIS: Nur bei Typ Masterachse "Modulo" verfügbar) |
PA 21 | Synchronweg-Low-Word |
| |
PA 22 | Sollruck | 0 - 15 | Anwendereinheit |