Planos dimensionales y dimensiones

Reactancia de red | Dimensiones principales en mm | Medidas de fijación en mm | Conexión | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | a | b | d | PE | |
ND0070-503 | 78 | 57 | 105 | 56 | 65 | 40 | 4.8 | M4 |
ND0160-503 | 96 | 70 | 120 | 65 | 71 | 54 | 4.8 | M4 |
ND0300-503 | 121 | 86 | 145 | 86 | 105 | 70 | 4.8 | M5 |

Reactancia de red | Dimensiones principales en mm | Medidas de fijación en mm | Conexión | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | a | b | d | PE | |
ND0250-201 | 84 | 64 | 98 | 87 | 64 | 51.5 | 4.8 | 6.3 × 0.8 |
