Ошибка 42. Погрешность запаздывания
Подошибка: 42.1 Описание: погрешность запаздывания при позиционировании | ||
|---|---|---|
| Реакция: погрешность запаздывания при позиционировании | |
Причина | Мера | |
При позиционировании возникла погрешность запаздывания. Датчик подключен неправильно. | Проверить подключение датчика. | |
Датчик положения инвертирован или неправильно установлен на участке перемещения. | Проверить правильность установки и подключения датчика положения. | |
Ошибка физического подключения. | Проверить физическое подключение датчика, двигателя и фаз сети. | |
Слишком короткие темпы ускорения. | Продлить темпы ускорения. | |
Слишком малая П-составляющая регулятора позиции. | Увеличить П-составляющую регулятора позиции. | |
Заданы неправильные параметры регулятора частоты вращения. | Проверить параметры регулятора. | |
Слишком малое значение допуска на погрешность запаздывания. | Увеличить значение допуска на погрешность запаздывания. | |
Ход механических элементов затруднен или заблокирован. | Проверить механические элементы на предмет затруднений хода; возможно, произошла блокировка. | |
Подошибка: 42.2 Описание: погрешность запаздывания в старт-стопном режиме | ||
|---|---|---|
| Реакция: блокировка выходного каскада | |
Причина | Мера | |
В старт-стопном режиме (FCB 20) возникла погрешность запаздывания. Датчик подключен неправильно. | Проверить подключение датчика. | |
Датчик положения инвертирован или неправильно установлен на участке перемещения. | Проверить правильность установки и подключения датчика положения. | |
Ошибка физического подключения. | Проверить физическое подключение датчика, двигателя и фаз сети. | |
Слишком короткие темпы ускорения. | Продлить темпы ускорения. | |
Слишком малая П-составляющая регулятора позиции. | Увеличить П-составляющую регулятора позиции. | |
Заданы неправильные параметры регулятора частоты вращения. | Проверить параметры регулятора. | |
Слишком малое значение допуска на погрешность запаздывания. | Увеличить значение допуска на погрешность запаздывания. | |
Ход механических элементов затруднен или заблокирован. | Проверить механические элементы на предмет затруднений хода; возможно, произошла блокировка. | |
Подошибка: 42.3 Описание: стандартная погрешность запаздывания | ||
|---|---|---|
| Реакция: блокировка выходного каскада | |
Причина | Мера | |
Обнаружена погрешность запаздывания за пределами процесса позиционирования. Датчик подключен неправильно. | Проверить подключение датчика. | |
Датчик положения инвертирован или неправильно установлен на участке перемещения. | Проверить правильность установки и подключения датчика положения. | |
Ошибка физического подключения. | Проверить физическое подключение датчика, двигателя и фаз сети. | |
Слишком короткие темпы ускорения. | Продлить темпы ускорения. | |
Слишком малая П-составляющая регулятора позиции. | Увеличить П-составляющую регулятора позиции. | |
Заданы неправильные параметры регулятора частоты вращения. | Проверить параметры регулятора. | |
Слишком малое значение допуска на погрешность запаздывания. | Увеличить значение допуска на погрешность запаздывания. | |