Moteur, couvercle électronique taille 1, classe de vitesse 1000 min-1
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | |||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ||
Courant nominal de sortie du couvercle électronique | IN_variateur | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | |
Puissance nominale | PN | 0.74 kW | 0.92 kW | 1.05 kW | |
Couple nominal | MN | 7.1 Nm | 8.8 Nm | 10.0 Nm | |
Capacité de surcharge de MN |
| 300 % | |||
Vitesse nominale | nN | 1000 min-1 | |||
Plage de réglage de la vitesse | sans codeur | 1:40 | |||
avec codeur | 1:1000 | ||||
Courant nominal moteur | IMot | 2.0 A | 2.5 A | 2.9 A | |
Rendement moteur |
| 84.9 % | 85.9 % | 83.7.4 % | |
Pertes nominales | PV | 129.4 W | 148.7 W | 201.3 W | |
Type de frein |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
Inertie | sans frein | JMot | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 | 17.6 10-4kgm2 |
avec frein | JBMot | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | 22.4 10-4kgm2 | |
Masse
| sans frein |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg |
avec frein |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg | |