Entrada (clase de velocidad 2000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | 80M/D.. | 80M/D | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Tensión nominal de red CA (según EN 50160) | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | |||||
Corriente nominal de red CA | Ired | 1.8 A | 2.25 A | 2.88 A | 3.6 A | 3.6 A | 4.95 A |
Imáx | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | 12.0 A | 12.0 A | 16.5 A | |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | 65 kA | |||||
Corriente nominal máxima del fusible de red |
| 40 A | |||||