Motor, tapa de la electrónica tamaño 1, clase de velocidad 1000 minˉ¹
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | |||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ||
Corriente nominal de salida | IN_variador | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | |
Potencia nominal | PN | 0.74 kW | 0.92 kW | 1.05 kW | |
Par nominal | MN | 7.1 Nm | 8.8 Nm | 10.0 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 300 % | |||
Velocidad nominal | nN | 1000 min-1 | |||
Rango de ajuste de velocidad | Sin encoder | 1:40 | |||
con encoder | 1:1000 | ||||
Corriente nominal del motor | IMot | 2.0 A | 2.5 A | 2.9 A | |
Rendimiento del motor |
| 84.9 % | 85.9 % | 83.7.4 % | |
Pérdida nominal de potencia | PV | 129.4 W | 148.7 W | 201.3 W | |
Tipo de freno |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | |
Peso
| Sin freno |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg |
Con freno |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg | |