Moteur, couvercle électronique (classe de vitesse 3000 minˉ¹), taille 1
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | |||
Taille du couvercle électronique | Taille 1 | Taille 1 | ||||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
Courant nominal de sortie couvercle électronique (variateur de vitesse) | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
Puissance nominale | PN | 1.35 kW | 1.70 kW | 2.10 kW | 2.26 kW | |
Couple nominal | MN | 4.3 Nm | 5.4 Nm | 6.7 Nm | 7.2 Nm | |
Couple maximal | Mmax | 9.0 Nm | 13.5 Nm | 13.5 Nm | 18.0 Nm | |
Vitesse nominale | nN | 3000 min-1 | ||||
Plage de réglage de la vitesse | sans | 1:40 | ||||
avec | 1:3000En préparation | |||||
Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE2 | |
Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. | MB | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 14 Nm | |
Inertie | sans frein | JMot | 5.43 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 |
avec frein | JBMot | 6.73 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | |
Masse
| sans frein |
| 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 15.0 kg |
avec frein |
| 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 19.2 kg |