Moteurs 230 / 400 V, 50 Hz (mode de branchement : ☆, point de fonctionnement moteur 400 V/50 Hz), plage de réglage de la vitesse 1:10, couvercle électronique taille 1
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Taille du couvercle électronique | Taille 1 | Taille 1 | ||||||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
Courant nominal de sortie couvercle électronique (variateur de vitesse) | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Puissance nominale | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
Couple nominal | MN | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.50 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
Capacité de surcharge de MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | |
Vitesse nominale | nN | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | |
Plage de réglage de la vitesse | sans codeur | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
avec codeur | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | ||
Courant nominal moteur | IMot | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | 4.75 A | |
Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. |
| BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | BE5 | |
Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. | MB | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 20 Nm | 28 Nm | |
Inertie | sans frein | JMot | 7.14 10-4 kgm2 | 17.1 10-4 kgm2 | 24.7 10-4 kgm2 | 54.0 10-4 kgm2 | 67.2 10-4 kgm2 | 81.4 10-4 kgm2 |
avec frein | JBMot | 8.44 10-4 kgm2 | 18.6 10-4 kgm2 | 26.2 10-4 kgm2 | 58.7 10-4 kgm2 | 71.9 10-4 kgm2 | 87.4 10-4 kgm2 | |
Masse
| sans frein |
| 12.7 kg | 15.0 kg | 19.7 kg | 24.4 kg | 27.6 kg | 33.5 kg |
avec frein |
| 15.1 kg | 18.7 kg | 23.4 kg | 29.0 kg | 32.2 kg | 39.4 kg |