电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10,规格1电子设备盖板
MOVIMOT® advanced | DRN... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D.. | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
电子设备盖板规格 | 规格1 | 规格1 | ||||||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ||
电子设备盖板(变频器)额定输出电流 | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
额定功率 | P额定 | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.50 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
M额定的过载容量 |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | |
额定转速 | n额定 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | 1400 min-1 | |
转速调整范围 | 无编码器 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
带编码器 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | 1:1400 | ||
电机额定电流 | I电机 | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | 4.75 A | |
制动器类型标准制动器。可选制动器的技术数据请参见“DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80交流电机”操作手册。 |
| BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | BE5 | |
制动力矩标准制动器。可选制动器的技术数据请参见“DR..71-315、DRN63-315、DR2..56-80交流电机”操作手册。 | M制动 | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 20 Nm | 28 Nm | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 7.14 10-4 kgm2 | 17.1 10-4 kgm2 | 24.7 10-4 kgm2 | 54.0 10-4 kgm2 | 67.2 10-4 kgm2 | 81.4 10-4 kgm2 |
带制动器 | J制动电机 | 8.44 10-4 kgm2 | 18.6 10-4 kgm2 | 26.2 10-4 kgm2 | 58.7 10-4 kgm2 | 71.9 10-4 kgm2 | 87.4 10-4 kgm2 | |
质量
| 无制动器 |
| 12.7 kg | 15.0 kg | 19.7 kg | 24.4 kg | 27.6 kg | 33.5 kg |
带制动器 |
| 15.1 kg | 18.7 kg | 23.4 kg | 29.0 kg | 32.2 kg | 39.4 kg |