Motor, Elektronikdeckel (Drehzahlklasse 2000 minˉ¹), Baugröße 2
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90SA6 | 90SA6 | 90LA6 | 100LSA6 | 100LA6 | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2 | Baugröße 2 | |||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ..0160.. | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel (Umrichter) | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | 16.0 A | ||
Nennleistung | PN | 3.03 kW | 4.08 kW | 5.24 kW | 6.28 kW | 6.81 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 14.5 | 19.5 | 25.0 | 30.0 | 32.5 | |
Maximalldrehmoment | MMax | 41.5 | 43.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | |
Nenndrehzahl | nN | 2000 min-1 | |||||
Drehzahlstellbereich | ohne | 1:40 | |||||
mit | 1:2000in Vorbereitung | ||||||
BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | BE5 | |
BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 40 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm | 55 Nm | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 52.9 10-4 kgm2 | 52.9 10-4 kgm2 | 66.8 10-4 kgm2 | 86.9 10-4 kgm2 | 106 10-4 kgm2 |
mit Bremse | JBMot | 58.9 10-4 kgm2 | 58.9 10-4 kgm2 | 72.8 10-4 kgm2 | 92.9 10-4 kgm2 | 112 10-4 kgm2 | |
Masse
| ohne Bremse |
| 28.0 kg | 28.0 kg | 31.2 kg | 35.2 kg | 42.3 kg |
mit Bremse |
| 33.9 kg | 33.9 kg | 37.1 kg | 41.1 kg | 48.2 kg |