Dados técnicos da interface PROFINET IO
PROFINET IO | ||
|---|---|---|
Identificação do fabricante | 010Ahex | |
Device ID | 15dec | |
Tecnologia de conexão | Conector M12 | |
Taxa de transmissão | 100 MBaud (full duplex) | |
Protocolos de aplicação | PROFINET IO, HTTP, SNMP, SEW-Application-Services | |
Números de portos usados | 80, 161, 310, portas PROFINET DCE/RPC (dinâmico através de End Point Mapper) | |
Conformance Class | C | |
| Classe de tempo real | RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime) |
| Netload Class | 3 |
| Detecção de topologia | Sim (LLDP) |
| Endereçamento automático | Sim (LLDP, DCP) |
| I&M | 1 – 5 |
Redundância de mídia | MRP | |
Shared Device | Sim | |
Switch Ethernet | 2 portos, integrado | |
| Tecnologia | Cut Through, Store and Forward |
| Tempo de latência | 5.5 μs |
| Tempo de latência | Dependente do tamanho do pacote |
Perfis de aplicação | PROFIsafe, PROFIenergy | |
Tipos de cabos permitidos | A partir da categoria 5, classe D de acordo com IEC 11801 | |
Comprimento máximo do cabo (de switch para switch) | 100 m | |
Nome do arquivo GSD |
| |
Nome do arquivo bitmap |
| |