Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Références | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28113780, 28113802, 28113799, 28113810 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
M23, mâle, filetage extérieur, bague de détrompage : gris/vert | |||||||||
|
| ||||||||
Couleur / section de conducteur | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
Brun | L1 | Non confectionné | Raccordement phase réseau L1 | L1 | U | ||||
Noir | L2 | Non confectionné | Raccordement phase réseau L2 | L2 | V | ||||
Gris | L3 | Non confectionné | Raccordement phase réseau L3 | L3 | W | ||||
Vert/jaune | - | Non confectionné | Raccordement conducteur de protection | PE | PE | ||||
Brun | - | Non confectionné | DC +24 V | +24 V | A | ||||
Bleu | - | Non confectionné | 0V24 | 0V24 | B | ||||
Jaune | - | Non confectionné | Ethernet TX+ | TX+ | 1 | ||||
Orange | - | Non confectionné | Ethernet TX- | TX- | 2 | ||||
Blanc | - | Non confectionné | Ethernet RX+ | RX+ | 3 | ||||
Bleu | - | Non confectionné | Ethernet RX- | RX- | 4 | ||||

